פּאָליורעטהאַנע קאָוטאַד שייַכעס
מיט די קעסיידערדיק אַנטוויקלונג פון אינדוסטריע און די צייַטיקייַט פון אָטאַמאַטיק לאַדזשיסטיקס טראַנספּערטיישאַן, גומע קאָוטאַד שייַכעס זענען וויידלי געניצט מער און מער, עס האט קלאָר ווי דער טאָג אַדוואַנטידזשיז פון רידוסינג די ראַש דזשענערייטאַד בעשאַס אָפּעראַציע און ימפּרוווינג די לעבן פון בערינגז.
פּאָליורעטהאַנע (פּו) איז די מערסט קנאַל מאַטעריאַל אין קאָוטאַד בערינגז, עס פֿעיִקייטן הויך ייל קעגנשטעל, הויך פּראַל קעגנשטעל, נידעריק טעמפּעראַטור קעגנשטעל, הויך אָזאָנע קעגנשטעל, הויך ראַדיאַציע קעגנשטעל, הויך מאַסע קאַפּאַציטעט און היץ און עלעקטריקאַל ינסאַליישאַן פּראָפּערטיעס.
זיי זענען וויידלי געניצט אין עטלעכע פּינטלעכקייַט קיילע אינדוסטריע, טראַנסמיסיע ויסריכט, טיר, פֿענצטער, ייַזנוואַרג בלאָק, עטק
פּאָליורעטהאַנע קאָוטאַד שייַכעס
טייל נומער | פּלאָמבע טיפּ | נודנע דיאַמעטער (ד) | ויסווייניקסט דיאַמעטער (ד) | ברייט (ב) | שייַכעס געניצט | כאַרדנאַס | פאַרב |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פּו68310-3 | שילדז | 3 | 10 | 3 | 683זז 3*7*3 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68312-3 | שילדז | 3 | 12 | 3 | 683זז 3*7*3 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69310-4 | שילדז | 3 | 10 | 4 | 693זז 3*8*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69312-4 | שילדז | 3 | 12 | 4 | 693זז 3*8*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62315-4 | גומע סיל | 3 | 15 | 4 | 623-2רס 3*10*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68411-4 | שילדז | 4 | 11 | 4 | 684זז 4*9*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68413-4 | שילדז | 4 | 13 | 4 | 684זז 4*9*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68413-4 | גומע סיל | 4 | 13 | 4 | 684-2רס 4*9*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62415-5 | שילדז | 4 | 15 | 5 | 624זז 4*13*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62416-5 | שילדז | 4 | 16 | 5 | 624זז 4*13*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62418-5 | שילדז | 4 | 18 | 5 | 624זז 4*13*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62418-5 | גומע סיל | 4 | 18 | 5 | 624-2רס 4*13*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60416-5 | שילדז | 4 | 16 | 5 | 604זז 4*12*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68516-5 | שילדז | 5 | 16 | 5 | 685זז 5*11*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68516-5 | גומע סיל | 5 | 16 | 5 | 685-2רס 5*11*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68517-10 | שילדז | 5 | 17 | 10 | 685זז 5*11*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60518-5 | שילדז | 5 | 18 | 5 | 605זז 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60518-5 | גומע סיל | 5 | 18 | 5 | 605-2רס 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60519-5 | גומע סיל | 5 | 19 | 5 | 605-2רס 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60519-7 | שילדז | 5 | 19 | 7 | 605זז 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62520-5 | שילדז | 5 | 20 | 5 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62520-5 | גומע סיל | 5 | 20 | 5 | 625-2רס 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62520-6 | שילדז | 5 | 20 | 6 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62522-5 | שילדז | 5 | 22 | 5 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62522-5 | גומע סיל | 5 | 22 | 5 | 625-2רס 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62522-7 | שילדז | 5 | 22 | 7 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62522-9 | שילדז | 5 | 22 | 9 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62525-9 | שילדז | 5 | 25 | 9 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69618-7 | שילדז | 6 | 18 | 7 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69619-5 | שילדז | 6 | 19 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69619-5 | גומע סיל | 6 | 19 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5 | שילדז | 6 | 20 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5 | גומע סיל | 6 | 20 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-6 | שילדז | 6 | 20 | 6 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69622-5 | שילדז | 6 | 22 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69622-5 | גומע סיל | 6 | 22 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו69622-6 | שילדז | 6 | 22 | 6 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69622-7 | שילדז | 6 | 22 | 7 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60621-9 | שילדז | 6 | 21 | 9 | 606זז 6*17*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60622-6 | שילדז | 6 | 22 | 6 | 606זז 6*17*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60624-6 | שילדז | 6 | 24 | 6 | 606זז 6*17*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62624-8 | שילדז | 6 | 24 | 8 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62626-8 | שילדז | 6 | 26 | 8 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62626-10 | שילדז | 6 | 26 | 10 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62628-6 | שילדז | 6 | 28 | 6 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-6 | שילדז | 6 | 30 | 6 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-9 | שילדז | 6 | 30 | 9 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-10 | שילדז | 6 | 30 | 10 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68820-5 | גומע סיל | 8 | 20 | 5 | 688-2רס 8*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68822-5 | שילדז | 8 | 22 | 5 | 688זז 8*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68822-5 | גומע סיל | 8 | 22 | 5 | 688-2רס 8*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68822-7 | שילדז | 8 | 22 | 7 | 688זז 8*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68822-7 | גומע סיל | 8 | 22 | 7 | 688-2רס 8*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60824-7 | שילדז | 8 | 24 | 7 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60826-7 | שילדז | 8 | 26 | 7 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60828-7 | שילדז | 8 | 28 | 7 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60828-7 | גומע סיל | 8 | 28 | 7 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60828-10 | שילדז | 8 | 28 | 10 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-7 | שילדז | 8 | 30 | 7 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-7 | גומע סיל | 8 | 30 | 7 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60830-11 | שילדז | 8 | 30 | 11 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60830-11 | גומע סיל | 8 | 30 | 11 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60832-12 | שילדז | 8 | 32 | 12 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60832-12 | גומע סיל | 8 | 32 | 12 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60835-12 | שילדז | 8 | 35 | 12 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60835-15 | שילדז | 8 | 35 | 15 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60840-11 | שילדז | 8 | 40 | 11 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60840-13 | שילדז | 8 | 40 | 13 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60845-14 | שילדז | 8 | 45 | 14 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60035-11 | גומע סיל | 10 | 35 | 11 | 6000-2רס 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600040-10 | גומע סיל | 10 | 40 | 10 | 6000-2רס 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו620036-16 | גומע סיל | 10 | 36 | 16 | 6200-2רס 10*30*9 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600145-14 | גומע סיל | 12 | 45 | 14 | 6001-2רס 12*28*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600250-15 | גומע סיל | 15 | 50 | 15 | 6002-2רס 15*32*9 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו620350-18 | גומע סיל | 17 | 50 | 18 | 6203-2רס 17*40*12 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
ראַבער קאָוטאַד בערינגז מיט שטיל
טייל נומער | פּלאָמבע טיפּ | נודנע דיאַמעטער (ד) | ויסווייניקסט דיאַמעטער (ד) | ברייט (ב) | שייַכעס געניצט | כאַרדנאַס | פאַרב |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פּו68312-3ק1ל8מ3 | שילדז | 3 | 12 | 3 | 683זז 3*7*3 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68312-3ק1ל8מ3 | גומע פּלאָמבע | 3 | 12 | 3 | 683-2רס 3*7*3 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68413-4ק1ל5מ4 | שילדז | 4 | 13 | 4 | 684זז 4*9*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68413-4ק1ל5מ4 | גומע פּלאָמבע | 4 | 13 | 4 | 684זז 4*9*4 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68516-5ק1ל6מ4 | שילדז | 5 | 16 | 5 | 685זז 5*11*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו68516-5ק1ל6מ4 | גומע פּלאָמבע | 5 | 16 | 5 | 685-2רס 5*11*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60515-5ק1ל6מ4 | שילדז | 5 | 18 | 5 | 605זז 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו60515-5ק1ל6מ4 | גומע פּלאָמבע | 5 | 18 | 5 | 605זז 5*14*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62525-9C1L8M6 | שילדז | 5 | 25 | 9 | 625זז 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62525-9C1L8M6 | גומע פּלאָמבע | 5 | 25 | 9 | 625-2רס 5*16*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5C1L8M6 | שילדז | 6 | 20 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5C1L8M6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 20 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5C1L12M6 | שילדז | 6 | 20 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69620-5C1L12M6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 20 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69622-5C1L8M6 | שילדז | 6 | 22 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69622-5C1L8M6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 22 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69622-5C1L12M6 | שילדז | 6 | 22 | 5 | 696זז 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU69622-5C1L12M6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 22 | 5 | 696-2רס 6*15*5 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-6C2L8M6 | שילדז | 6 | 30 | 6 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62626-8ק4ל11מ6 | שילדז | 6 | 26 | 8 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו62626-8ק4ל11מ6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 26 | 8 | 626-2רס 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-9C3L11M6 | שילדז | 6 | 30 | 9 | 626זז 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU62630-9C3L11M6 | גומע פּלאָמבע | 6 | 30 | 9 | 626-2רס 6*19*6 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-7C2L8M6 | שילדז | 8 | 30 | 7 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-7C2L8M6 | גומע פּלאָמבע | 8 | 30 | 7 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-11C1L8M6 | שילדז | 8 | 30 | 11 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60830-11C1L8M6 | גומע פּלאָמבע | 8 | 30 | 11 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60832-12C2L10M8 | שילדז | 8 | 32 | 12 | 608זז 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU60832-12C2L10M8 | גומע פּלאָמבע | 8 | 32 | 12 | 608-2רס 8*22*7 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600035-11ק1ל8מ8 | שילדז | 10 | 35 | 11 | 6000זז 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600035-11ק1ל8מ8 | גומע פּלאָמבע | 10 | 35 | 11 | 6000-2רס 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU600040-10C1L8M8 | שילדז | 10 | 40 | 10 | 6000זז 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU600040-10C1L8M8 | גומע פּלאָמבע | 10 | 40 | 10 | 6000-2רס 10*26*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU620036-16C2L10M8 | שילדז | 10 | 36 | 16 | 6200זז 10*30*9 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
PU620036-16C2L10M8 | גומע פּלאָמבע | 10 | 36 | 16 | 6200-2רס 10*30*9 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600145-14ק3ל12מ10 | שילדז | 12 | 45 | 14 | 6001זז 12*28*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |
פּו600145-14ק3ל12מ10 | גומע פּלאָמבע | 12 | 45 | 14 | 6001-2רס 12*28*8 | 85A-100A | קלאָר, שוואַרץ אָדער ליכט גרין |