Qism raqami | 51211 |
Rulman turi | BOL |
Tuzilishi | TO'P TARISH |
Yuklash yo'nalishi | AKSIAL |
Poyga turi | groove poyga yo'li |
mil yuvish mashinasining teshik diametri (d) | 55 mm |
Yuvish moslamasining tashqi diametri (D) | 90 mm |
uy yuvish mashinasining teshik diametri (d1) | 57 mm |
Mil yuvish mashinasining tashqi diametri (D1) | 90 mm |
qalinligi (H) | 25 mm |
radius | 1 mm |
yuvish uchun materiallar | Xrom po'lat 52100 (Gcr15) |
qafas materiali | bronza yoki zanglamaydigan po'lat |
to'p materiali | Xrom po'lat 52100 (Gcr15) |
Baho | ABEC-1 (yuqori sinf mavjud) |
Tozalash | C0 (boshqa ruxsat mavjud) |
KOP O'lchami (mm) | |
TO'P MAQDI | |
moylash | yog '(moy mavjud) |
Harorat diapazoni | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
vazn (g) | 580 |
ISO9001: 2015 | O'TGAN |
REACH | O'TGAN |
ROHS | O'TGAN |
Dinamik yuklanish darajasi (Cr) | 67,5 KN |
Statik yuk darajasi (Kor) | 158 KN |
Yog 'bilan rulmanlar uchun tezlikni cheklash (rpm). | 1900 |
Yog 'bilan rulman uchun tezlikni cheklash (rpm). | 3000 |

do'stona eslatma
Birlik og'irligi har bir qism uchun 0,22 kg ni tashkil qiladi, shuning uchun buyurtma berishdan oldin etkazib berishning mos usulini ko'rib chiqing.
Rulmanlar almashinuvi
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |