Polyurethane لیپت بیئرنگ
صنعت کی مسلسل ترقی اور خودکار لاجسٹکس نقل و حمل کی پختگی کے ساتھ، ربڑ کی لیپت بیئرنگ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے آپریشن کے دوران پیدا ہونے والے شور کو کم کرنے اور بیرنگ کی زندگی کو بہتر بنانے کے واضح فوائد ہیں۔
Polyurethane (PU) لیپت بیرنگ میں سب سے زیادہ پاپ مواد ہے، یہ اعلی تیل مزاحمت، اعلی اثر مزاحمت، کم درجہ حرارت مزاحمت، اعلی اوزون مزاحمت، اعلی تابکاری مزاحمت، اعلی بوجھ کی صلاحیت اور گرمی اور برقی موصلیت خصوصیات کی خصوصیات ہے.
وہ بڑے پیمانے پر کچھ صحت سے متعلق سازوسامان کی صنعت، ٹرانسمیشن کا سامان، دروازے، کھڑکی، ہارڈویئر گھرنی، وغیرہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں
Polyurethane لیپت بیئرنگ
حصے کا نمبر | سیل کی قسم | بور کا قطر (d) | بیرونی قطر (D) | چوڑائی(B) | استعمال شدہ بیئرنگ | سختی | رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | شیلڈز | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68312-3 | شیلڈز | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69310-4 | شیلڈز | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69312-4 | شیلڈز | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62315-4 | ربڑ کی مہر | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68411-4 | شیلڈز | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68413-4 | شیلڈز | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68413-4 | ربڑ کی مہر | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62415-5 | شیلڈز | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62416-5 | شیلڈز | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62418-5 | شیلڈز | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62418-5 | ربڑ کی مہر | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60416-5 | شیلڈز | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68516-5 | شیلڈز | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68516-5 | ربڑ کی مہر | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68517-10 | شیلڈز | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60518-5 | شیلڈز | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60518-5 | ربڑ کی مہر | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60519-5 | ربڑ کی مہر | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60519-7 | شیلڈز | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62520-5 | شیلڈز | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62520-5 | ربڑ کی مہر | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62520-6 | شیلڈز | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62522-5 | شیلڈز | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62522-5 | ربڑ کی مہر | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62522-7 | شیلڈز | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62522-9 | شیلڈز | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62525-9 | شیلڈز | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69618-7 | شیلڈز | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69619-5 | شیلڈز | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69619-5 | ربڑ کی مہر | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5 | شیلڈز | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5 | ربڑ کی مہر | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-6 | شیلڈز | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5 | شیلڈز | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5 | ربڑ کی مہر | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-6 | شیلڈز | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-7 | شیلڈز | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60621-9 | شیلڈز | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60622-6 | شیلڈز | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60624-6 | شیلڈز | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62624-8 | شیلڈز | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62626-8 | شیلڈز | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62626-10 | شیلڈز | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62628-6 | شیلڈز | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-6 | شیلڈز | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-9 | شیلڈز | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-10 | شیلڈز | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68820-5 | ربڑ کی مہر | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68822-5 | شیلڈز | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68822-5 | ربڑ کی مہر | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68822-7 | شیلڈز | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68822-7 | ربڑ کی مہر | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60824-7 | شیلڈز | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60826-7 | شیلڈز | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60828-7 | شیلڈز | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60828-7 | ربڑ کی مہر | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60828-10 | شیلڈز | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-7 | شیلڈز | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-7 | ربڑ کی مہر | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-11 | شیلڈز | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-11 | ربڑ کی مہر | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60832-12 | شیلڈز | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60832-12 | ربڑ کی مہر | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60835-12 | شیلڈز | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60835-15 | شیلڈز | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60840-11 | شیلڈز | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60840-13 | شیلڈز | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60845-14 | شیلڈز | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60035-11 | ربڑ کی مہر | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600040-10 | ربڑ کی مہر | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU620036-16 | ربڑ کی مہر | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600145-14 | ربڑ کی مہر | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600250-15 | ربڑ کی مہر | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU620350-18 | ربڑ کی مہر | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
شافٹ کے ساتھ ربڑ لیپت بیرنگ
حصے کا نمبر | سیل کی قسم | بور کا قطر (d) | بیرونی قطر (D) | چوڑائی(B) | استعمال شدہ بیئرنگ | سختی | رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | شیلڈز | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68312-3C1L8M3 | ربڑ کی مہر | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68413-4C1L5M4 | شیلڈز | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68413-4C1L5M4 | ربڑ کی مہر | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68516-5C1L6M4 | شیلڈز | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU68516-5C1L6M4 | ربڑ کی مہر | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60515-5C1L6M4 | شیلڈز | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60515-5C1L6M4 | ربڑ کی مہر | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62525-9C1L8M6 | شیلڈز | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62525-9C1L8M6 | ربڑ کی مہر | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5C1L8M6 | شیلڈز | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5C1L8M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5C1L12M6 | شیلڈز | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69620-5C1L12M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5C1L8M6 | شیلڈز | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5C1L8M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5C1L12M6 | شیلڈز | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU69622-5C1L12M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-6C2L8M6 | شیلڈز | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62626-8C4L11M6 | شیلڈز | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62626-8C4L11M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-9C3L11M6 | شیلڈز | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU62630-9C3L11M6 | ربڑ کی مہر | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-7C2L8M6 | شیلڈز | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-7C2L8M6 | ربڑ کی مہر | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-11C1L8M6 | شیلڈز | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60830-11C1L8M6 | ربڑ کی مہر | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60832-12C2L10M8 | شیلڈز | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU60832-12C2L10M8 | ربڑ کی مہر | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600035-11C1L8M8 | شیلڈز | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600035-11C1L8M8 | ربڑ کی مہر | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600040-10C1L8M8 | شیلڈز | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600040-10C1L8M8 | ربڑ کی مہر | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU620036-16C2L10M8 | شیلڈز | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU620036-16C2L10M8 | ربڑ کی مہر | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600145-14C3L12M10 | شیلڈز | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |
PU600145-14C3L12M10 | ربڑ کی مہر | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | صاف، سیاہ یا ہلکا سبز |