Numero ng Bahagi | S698-2RS |
Uri ng tindig | BOLA |
Istruktura | Isang Hanay |
Direksyon ng Pag-load | Radial |
Uri ng selyo | Mga Rubber Seal |
diameter ng bore(d) | 8mm |
Panlabas na diameter(D) | 19mm |
Lapad(B) | 6 mm |
materyal | Hindi kinakalawang na asero 440C(9Cr18) |
materyal na singsing | Hindi kinakalawang na asero 440C(9Cr18) |
materyal sa hawla | Hindi kinakalawang na asero 304 |
materyal ng bola | Hindi kinakalawang na asero 440C(9Cr18) |
Materyal na goma | Hindi kinakalawang na asero 304 na may goma |
Grade | ABEC-1 |
Clearance | C0 |
LAKI NG BOLA(mm) | 3.175 mm |
BALL QTY | 7 |
pagpapadulas | mantika o mantika |
Saklaw ng Temperatura | -30℃~130℃ |
timbang(g) | 7.57 |
ISO9001:2015 | PUMASA |
AABOT | PUMASA |
ROHS | PUMASA |
Rating ng Dynamic na Pag-load (Cr) | 1902 N |
Static Load Rating (Cor) | 734 N |

PAGPAPALITAN
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S698-2RS |