ตลับลูกปืนเคลือบโพลียูรีเทน
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมและการเติบโตของการขนส่งโลจิสติกส์อัตโนมัติ ตลับลูกปืนเคลือบยางจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ มีข้อดีที่ชัดเจนในการลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานและปรับปรุงอายุการใช้งานของตลับลูกปืน
โพลียูรีเทน (PU) เป็นวัสดุที่นิยมมากที่สุดในตลับลูกปืนแบบเคลือบ มีคุณสมบัติทนน้ำมันสูง ทนแรงกระแทกสูง ทนอุณหภูมิต่ำ ทนโอโซนสูง ทนรังสีสูง รับน้ำหนักสูง และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีที่มีความแม่นยำ อุปกรณ์ส่งกำลัง ประตู หน้าต่าง รอกฮาร์ดแวร์ ฯลฯ
ตลับลูกปืนเคลือบโพลียูรีเทน
ส่วนจำนวน | ประเภทซีล | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(d) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(D) | ความกว้าง (B) | แบริ่งที่ใช้ | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | โล่ | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68312-3 | โล่ | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69310-4 | โล่ | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69312-4 | โล่ | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62315-4 | ซีลยาง | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68411-4 | โล่ | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68413-4 | โล่ | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68413-4 | ซีลยาง | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62415-5 | โล่ | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62416-5 | โล่ | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62418-5 | โล่ | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62418-5 | ซีลยาง | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60416-5 | โล่ | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68516-5 | โล่ | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68516-5 | ซีลยาง | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68517-10 | โล่ | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60518-5 | โล่ | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60518-5 | ซีลยาง | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60519-5 | ซีลยาง | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60519-7 | โล่ | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62520-5 | โล่ | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62520-5 | ซีลยาง | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62520-6 | โล่ | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62522-5 | โล่ | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62522-5 | ซีลยาง | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62522-7 | โล่ | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62522-9 | โล่ | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62525-9 | โล่ | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69618-7 | โล่ | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69619-5 | โล่ | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69619-5 | ซีลยาง | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5 | โล่ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5 | ซีลยาง | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-6 | โล่ | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5 | โล่ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5 | ซีลยาง | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-6 | โล่ | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-7 | โล่ | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60621-9 | โล่ | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60622-6 | โล่ | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60624-6 | โล่ | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62624-8 | โล่ | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62626-8 | โล่ | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62626-10 | โล่ | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62628-6 | โล่ | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-6 | โล่ | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-9 | โล่ | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-10 | โล่ | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68820-5 | ซีลยาง | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68822-5 | โล่ | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68822-5 | ซีลยาง | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68822-7 | โล่ | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68822-7 | ซีลยาง | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60824-7 | โล่ | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60826-7 | โล่ | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60828-7 | โล่ | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60828-7 | ซีลยาง | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60828-10 | โล่ | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-7 | โล่ | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-7 | ซีลยาง | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-11 | โล่ | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-11 | ซีลยาง | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60832-12 | โล่ | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60832-12 | ซีลยาง | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60835-12 | โล่ | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60835-15 | โล่ | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60840-11 | โล่ | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60840-13 | โล่ | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60845-14 | โล่ | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60035-11 | ซีลยาง | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600040-10 | ซีลยาง | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU620036-16 | ซีลยาง | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600145-14 | ซีลยาง | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600250-15 | ซีลยาง | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU620350-18 | ซีลยาง | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
ตลับลูกปืนเคลือบยางพร้อมเพลา
ส่วนจำนวน | ประเภทซีล | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(d) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(D) | ความกว้าง (B) | ตลับลูกปืนที่ใช้ | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | โล่ | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68312-3C1L8M3 | ซีลยาง | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68413-4C1L5M4 | โล่ | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68413-4C1L5M4 | ซีลยาง | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68516-5C1L6M4 | โล่ | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU68516-5C1L6M4 | ซีลยาง | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60515-5C1L6M4 | โล่ | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60515-5C1L6M4 | ซีลยาง | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62525-9C1L8M6 | โล่ | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62525-9C1L8M6 | ซีลยาง | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5C1L8M6 | โล่ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5C1L8M6 | ซีลยาง | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5C1L12M6 | โล่ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69620-5C1L12M6 | ซีลยาง | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5C1L8M6 | โล่ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5C1L8M6 | ซีลยาง | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5C1L12M6 | โล่ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU69622-5C1L12M6 | ซีลยาง | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-6C2L8M6 | โล่ | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62626-8C4L11M6 | โล่ | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62626-8C4L11M6 | ซีลยาง | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-9C3L11M6 | โล่ | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU62630-9C3L11M6 | ซีลยาง | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-7C2L8M6 | โล่ | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-7C2L8M6 | ซีลยาง | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-11C1L8M6 | โล่ | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60830-11C1L8M6 | ซีลยาง | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60832-12C2L10M8 | โล่ | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU60832-12C2L10M8 | ซีลยาง | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600035-11C1L8M8 | โล่ | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600035-11C1L8M8 | ซีลยาง | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600040-10C1L8M8 | โล่ | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600040-10C1L8M8 | ซีลยาง | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU620036-16C2L10M8 | โล่ | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU620036-16C2L10M8 | ซีลยาง | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600145-14C3L12M10 | โล่ | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |
PU600145-14C3L12M10 | ซีลยาง | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ใส, ดำหรือเขียวอ่อน |