பகுதி எண் | 51204 |
தாங்கி வகை | பந்து |
கட்டமைப்பு | த்ரஸ்ட் பால் |
ஏற்றும் திசை | அச்சு |
ரேஸ்வே வகை | பள்ளம் ஓடுபாதை |
ஷாஃப்ட் வாஷரின் போர் டைமேட்டர்(d) | 20மிமீ |
வீட்டு வாஷரின் வெளிப்புற விட்டம்(டி) | 40மிமீ |
வீட்டு வாஷரின் போர் டைமேட்டர்(d1) | 22மிமீ |
தண்டு வாஷரின் வெளிப்புற விட்டம்(D1) | 40மிமீ |
தடிமன் (H) | 14மிமீ |
ஆரம் | 0.6மிமீ |
துவைப்பிகள் பொருள் | குரோம் ஸ்டீல் 52100(Gcr15) |
கூண்டின் பொருள் | வெண்கல அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு |
பந்து பொருள் | குரோம் ஸ்டீல் 52100(Gcr15) |
தரம் | ABEC-1 (உயர் தரம் உள்ளது) |
அனுமதி | C0 (பிற அனுமதி உள்ளது) |
பந்து அளவு(மிமீ) | |
பந்து அளவு | |
உயவு | கிரீஸ் (எண்ணெய் கிடைக்கும்) |
வெப்பநிலை வரம்பு | -30℃~130℃ |
எடை(கிராம்) | 75 |
ISO9001:2015 | தேர்ச்சி பெற்றது |
அடைய | தேர்ச்சி பெற்றது |
ROHS | தேர்ச்சி பெற்றது |
டைனமிக் லோட் ரேட்டிங் (Cr) | 22.2 KN |
நிலையான சுமை மதிப்பீடு (Cor) | 37.5 KN |
கிரீஸுடன் தாங்குவதற்கான வரம்பு வேகம்(rpm). | 3800 |
எண்ணெய் தாங்குவதற்கான வரம்பு வேகம்(rpm). | 5300 |