Nomoro ea Karolo | 51210 |
Mofuta oa ho beha | POLO |
Sebopeho | KHOTHA POLOKO |
Tsela ea mojaro | SELELE |
Mofuta oa litsela | groove raceway |
bore diemater of shaft washer(d) | 50 limilimithara |
Bophara ba ka ntle ba washer ea matlo (D) | 78mm |
bore diemater ea washer ea matlo(d1) | 52 limilimithara |
Bophara ba ka ntle ba shaft washer(D1) | 78mm |
botenya(H) | 22 limilimithara |
radius | 1mm |
thepa ea lihlatsoa | Chrome steel 52100(Gcr15) |
thepa ea lesaka | boronse kapa tshepe e senang tshepe |
lisebelisoa tsa bolo | Chrome steel 52100(Gcr15) |
Kereiti | ABEC-1(mophato o phahameng o teng) |
Hlakola | C0(tekanyetso e 'ngoe e teng) |
BOLEMO BOLO(mm) | |
POLOKO QTY | |
tlotsa | grease (oli e fumaneha) |
Mocheso Range | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
boima(g) | 370 |
ISO9001:2015 | FETILENG |
FINYELLANG | FETILENG |
ROHS | FETILENG |
Boemo ba Moroalo o Matla (Cr) | 48.5 KN |
Reite e tsitsitseng ea mojaro (Cor) | 112 KN |
Fokotsa lebelo(rpm) bakeng sa ho jara mafura | 2000 |
Fokotsa lebelo (rpm) bakeng sa ho jara oli | 3200 |

botsoalle khopotso
Boima ba yuniti ke 0.37 KG sekotoana ka seng, ka kopo nahana ka mokhoa o nepahetseng oa ho tsamaisa pele o reka.
PHEKANG PHATLISANG
TS'ELISO | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51210 |