Подшипник с полиуретановым покрытием
с непрерывным развитием промышленности и зрелостью автоматических логистических перевозок подшипники с резиновым покрытием находят все большее и большее распространение, они имеют очевидные преимущества снижения шума, создаваемого во время работы, и увеличения срока службы подшипников.
Полиуретан (PU) является наиболее популярным материалом в подшипниках с покрытием, он обладает высокой маслостойкостью, высокой ударопрочностью, низкой термостойкостью, высокой устойчивостью к озону, высокой радиационной стойкостью, высокой грузоподъемностью, а также тепло- и электроизоляционными свойствами.
Они широко используются в некоторых прецизионных инструментах, трансмиссионном оборудовании, дверях, окнах, аппаратных шкивах и т. Д.
Подшипник с полиуретановым покрытием
НОМЕР ЧАСТИ | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | Диаметр отверстия (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (В) | ПОДШИПНИК Б/У | ТВЕРДОСТЬ | ЦВЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ68310-3 | Щиты | 3 | 10 | 3 | 683ЗЗ 3*7*3 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68312-3 | Щиты | 3 | 12 | 3 | 683ЗЗ 3*7*3 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69310-4 | Щиты | 3 | 10 | 4 | 693ЗЗ 3*8*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69312-4 | Щиты | 3 | 12 | 4 | 693ЗЗ 3*8*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62315-4 | Резиновое уплотнение | 3 | 15 | 4 | 623-2РС 3*10*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68411-4 | Щиты | 4 | 11 | 4 | 684ЗЗ 4*9*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68413-4 | Щиты | 4 | 13 | 4 | 684ЗЗ 4*9*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68413-4 | Резиновое уплотнение | 4 | 13 | 4 | 684-2РС 4*9*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62415-5 | Щиты | 4 | 15 | 5 | 624ЗЗ 4*13*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62416-5 | Щиты | 4 | 16 | 5 | 624ЗЗ 4*13*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62418-5 | Щиты | 4 | 18 | 5 | 624ЗЗ 4*13*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62418-5 | Резиновое уплотнение | 4 | 18 | 5 | 624-2РС 4*13*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60416-5 | Щиты | 4 | 16 | 5 | 604ЗЗ 4*12*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68516-5 | Щиты | 5 | 16 | 5 | 685ЗЗ 5*11*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68516-5 | Резиновое уплотнение | 5 | 16 | 5 | 685-2РС 5*11*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68517-10 | Щиты | 5 | 17 | 10 | 685ЗЗ 5*11*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60518-5 | Щиты | 5 | 18 | 5 | 605ЗЗ 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60518-5 | Резиновое уплотнение | 5 | 18 | 5 | 605-2РС 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60519-5 | Резиновое уплотнение | 5 | 19 | 5 | 605-2РС 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60519-7 | Щиты | 5 | 19 | 7 | 605ЗЗ 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62520-5 | Щиты | 5 | 20 | 5 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62520-5 | Резиновое уплотнение | 5 | 20 | 5 | 625-2РС 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62520-6 | Щиты | 5 | 20 | 6 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62522-5 | Щиты | 5 | 22 | 5 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62522-5 | Резиновое уплотнение | 5 | 22 | 5 | 625-2РС 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62522-7 | Щиты | 5 | 22 | 7 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62522-9 | Щиты | 5 | 22 | 9 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62525-9 | Щиты | 5 | 25 | 9 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69618-7 | Щиты | 6 | 18 | 7 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69619-5 | Щиты | 6 | 19 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69619-5 | Резиновое уплотнение | 6 | 19 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5 | Щиты | 6 | 20 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5 | Резиновое уплотнение | 6 | 20 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-6 | Щиты | 6 | 20 | 6 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5 | Щиты | 6 | 22 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5 | Резиновое уплотнение | 6 | 22 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-6 | Щиты | 6 | 22 | 6 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-7 | Щиты | 6 | 22 | 7 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60621-9 | Щиты | 6 | 21 | 9 | 606ЗЗ 6*17*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60622-6 | Щиты | 6 | 22 | 6 | 606ЗЗ 6*17*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60624-6 | Щиты | 6 | 24 | 6 | 606ЗЗ 6*17*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62624-8 | Щиты | 6 | 24 | 8 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62626-8 | Щиты | 6 | 26 | 8 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62626-10 | Щиты | 6 | 26 | 10 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62628-6 | Щиты | 6 | 28 | 6 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-6 | Щиты | 6 | 30 | 6 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-9 | Щиты | 6 | 30 | 9 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-10 | Щиты | 6 | 30 | 10 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68820-5 | Резиновое уплотнение | 8 | 20 | 5 | 688-2РС 8*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68822-5 | Щиты | 8 | 22 | 5 | 688ЗЗ 8*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68822-5 | Резиновое уплотнение | 8 | 22 | 5 | 688-2РС 8*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68822-7 | Щиты | 8 | 22 | 7 | 688ЗЗ 8*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68822-7 | Резиновое уплотнение | 8 | 22 | 7 | 688-2РС 8*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60824-7 | Щиты | 8 | 24 | 7 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60826-7 | Щиты | 8 | 26 | 7 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60828-7 | Щиты | 8 | 28 | 7 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60828-7 | Резиновое уплотнение | 8 | 28 | 7 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60828-10 | Щиты | 8 | 28 | 10 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-7 | Щиты | 8 | 30 | 7 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-7 | Резиновое уплотнение | 8 | 30 | 7 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-11 | Щиты | 8 | 30 | 11 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-11 | Резиновое уплотнение | 8 | 30 | 11 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60832-12 | Щиты | 8 | 32 | 12 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60832-12 | Резиновое уплотнение | 8 | 32 | 12 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60835-12 | Щиты | 8 | 35 | 12 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60835-15 | Щиты | 8 | 35 | 15 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60840-11 | Щиты | 8 | 40 | 11 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60840-13 | Щиты | 8 | 40 | 13 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60845-14 | Щиты | 8 | 45 | 14 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60035-11 | Резиновое уплотнение | 10 | 35 | 11 | 6000-2РС 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600040-10 | Резиновое уплотнение | 10 | 40 | 10 | 6000-2РС 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ620036-16 | Резиновое уплотнение | 10 | 36 | 16 | 6200-2РС 10*30*9 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600145-14 | Резиновое уплотнение | 12 | 45 | 14 | 6001-2РС 12*28*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600250-15 | Резиновое уплотнение | 15 | 50 | 15 | 6002-2РС 15*32*9 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ620350-18 | Резиновое уплотнение | 17 | 50 | 18 | 6203-2РС 17*40*12 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
Подшипники с резиновым покрытием с валом
НОМЕР ЧАСТИ | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | Диаметр отверстия (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (В) | Используемый подшипник | ТВЕРДОСТЬ | ЦВЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ68312-3К1Л8М3 | Щиты | 3 | 12 | 3 | 683ЗЗ 3*7*3 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68312-3К1Л8М3 | Резиновое уплотнение | 3 | 12 | 3 | 683-2РС 3*7*3 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68413-4К1Л5М4 | Щиты | 4 | 13 | 4 | 684ЗЗ 4*9*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68413-4К1Л5М4 | Резиновое уплотнение | 4 | 13 | 4 | 684ЗЗ 4*9*4 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68516-5К1Л6М4 | Щиты | 5 | 16 | 5 | 685ЗЗ 5*11*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ68516-5К1Л6М4 | Резиновое уплотнение | 5 | 16 | 5 | 685-2РС 5*11*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60515-5К1Л6М4 | Щиты | 5 | 18 | 5 | 605ЗЗ 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60515-5К1Л6М4 | Резиновое уплотнение | 5 | 18 | 5 | 605ЗЗ 5*14*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62525-9К1Л8М6 | Щиты | 5 | 25 | 9 | 625ЗЗ 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62525-9К1Л8М6 | Резиновое уплотнение | 5 | 25 | 9 | 625-2РС 5*16*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5К1Л8М6 | Щиты | 6 | 20 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5К1Л8М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 20 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5К1Л12М6 | Щиты | 6 | 20 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69620-5К1Л12М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 20 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5К1Л8М6 | Щиты | 6 | 22 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5К1Л8М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 22 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5К1Л12М6 | Щиты | 6 | 22 | 5 | 696ЗЗ 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ69622-5К1Л12М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 22 | 5 | 696-2РС 6*15*5 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-6К2Л8М6 | Щиты | 6 | 30 | 6 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62626-8К4Л11М6 | Щиты | 6 | 26 | 8 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62626-8К4Л11М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 26 | 8 | 626-2РС 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-9К3Л11М6 | Щиты | 6 | 30 | 9 | 626ЗЗ 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ62630-9К3Л11М6 | Резиновое уплотнение | 6 | 30 | 9 | 626-2РС 6*19*6 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-7К2Л8М6 | Щиты | 8 | 30 | 7 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-7К2Л8М6 | Резиновое уплотнение | 8 | 30 | 7 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-11К1Л8М6 | Щиты | 8 | 30 | 11 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60830-11К1Л8М6 | Резиновое уплотнение | 8 | 30 | 11 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60832-12К2Л10М8 | Щиты | 8 | 32 | 12 | 608ЗЗ 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ60832-12К2Л10М8 | Резиновое уплотнение | 8 | 32 | 12 | 608-2РС 8*22*7 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600035-11К1Л8М8 | Щиты | 10 | 35 | 11 | 6000ЗЗ 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600035-11К1Л8М8 | Резиновое уплотнение | 10 | 35 | 11 | 6000-2РС 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600040-10К1Л8М8 | Щиты | 10 | 40 | 10 | 6000ЗЗ 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600040-10К1Л8М8 | Резиновое уплотнение | 10 | 40 | 10 | 6000-2РС 10*26*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ620036-16К2Л10М8 | Щиты | 10 | 36 | 16 | 6200ЗЗ 10*30*9 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ620036-16К2Л10М8 | Резиновое уплотнение | 10 | 36 | 16 | 6200-2РС 10*30*9 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600145-14К3Л12М10 | Щиты | 12 | 45 | 14 | 6001ЗЗ 12*28*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |
ПУ600145-14К3Л12М10 | Резиновое уплотнение | 12 | 45 | 14 | 6001-2РС 12*28*8 | 85А-100А | прозрачный, черный или светло-зеленый |