ਭਾਗ ਨੰਬਰ | 51200 ਹੈ |
ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਬਾਲ |
ਬਣਤਰ | ਥਰਸਟ ਬਾਲ |
ਲੋਡ ਦਿਸ਼ਾ | AXIAL |
ਰੇਸਵੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਗਰੋਵ ਰੇਸਵੇਅ |
ਸ਼ਾਫਟ ਵਾਸ਼ਰ (ਡੀ) ਦਾ ਬੋਰ ਡਾਇਮੇਟਰ | 10mm |
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾੱਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ(D) | 26mm |
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਰ ਡਾਇਮੇਟਰ (d1) | 12mm |
ਸ਼ਾਫਟ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ (D1) | 26mm |
ਮੋਟਾਈ (H) | 11mm |
ਘੇਰੇ | 0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ 52100(Gcr15) |
ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਕਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਟੀਲ |
ਬਾਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ 52100(Gcr15) |
ਗ੍ਰੇਡ | ABEC-1 (ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲਬਧ) |
ਕਲੀਅਰੈਂਸ | C0 (ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਪਲਬਧ) |
ਗੇਂਦ ਦਾ ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |
ਬਾਲ ਮਾਤਰਾ | |
ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ | ਗਰੀਸ (ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ) |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | -30℃~130℃ |
ਭਾਰ(g) | 28 |
ISO9001:2015 | ਪਾਸ ਕੀਤਾ |
ਪਹੁੰਚੋ | ਪਾਸ ਕੀਤਾ |
ROHS | ਪਾਸ ਕੀਤਾ |
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (Cr) | 20 ਕੇ.ਐਨ |
ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (ਕੋਰ) | 16 ਕੇ.ਐਨ |
ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਤੀ (rpm) | 6000 |
ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਤੀ (rpm) | 8000 |