ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ ਕੋਟੇਡ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਬੜ ਦੇ ਕੋਟੇਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦੇ ਹਨ.
ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ (PU) ਕੋਟੇਡ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਪ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਧਨ ਉਦਯੋਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਿੜਕੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੁਲੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ ਕੋਟੇਡ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਸੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੋਰ ਦਾ ਵਿਆਸ(d) | ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ(D) | ਚੌੜਾਈ(B) | ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਰਤੀ ਗਈ | ਕਠੋਰਤਾ | ਰੰਗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | ਢਾਲ | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68312-3 | ਢਾਲ | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69310-4 | ਢਾਲ | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69312-4 | ਢਾਲ | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62315-4 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68411-4 | ਢਾਲ | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68413-4 | ਢਾਲ | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68413-4 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62415-5 | ਢਾਲ | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62416-5 | ਢਾਲ | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62418-5 | ਢਾਲ | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62418-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60416-5 | ਢਾਲ | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68516-5 | ਢਾਲ | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68516-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68517-10 | ਢਾਲ | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60518-5 | ਢਾਲ | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60518-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60519-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60519-7 | ਢਾਲ | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62520-5 | ਢਾਲ | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62520-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62520-6 | ਢਾਲ | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62522-5 | ਢਾਲ | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62522-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62522-7 | ਢਾਲ | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62522-9 | ਢਾਲ | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62525-9 | ਢਾਲ | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69618-7 | ਢਾਲ | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69619-5 | ਢਾਲ | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69619-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5 | ਢਾਲ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-6 | ਢਾਲ | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-6 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-7 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60621-9 | ਢਾਲ | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60622-6 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60624-6 | ਢਾਲ | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62624-8 | ਢਾਲ | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62626-8 | ਢਾਲ | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62626-10 | ਢਾਲ | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62628-6 | ਢਾਲ | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-6 | ਢਾਲ | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-9 | ਢਾਲ | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-10 | ਢਾਲ | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68820-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68822-5 | ਢਾਲ | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68822-5 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68822-7 | ਢਾਲ | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68822-7 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60824-7 | ਢਾਲ | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60826-7 | ਢਾਲ | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60828-7 | ਢਾਲ | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60828-7 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60828-10 | ਢਾਲ | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-7 | ਢਾਲ | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-7 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-11 | ਢਾਲ | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-11 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60832-12 | ਢਾਲ | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60832-12 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60835-12 | ਢਾਲ | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60835-15 | ਢਾਲ | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60840-11 | ਢਾਲ | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60840-13 | ਢਾਲ | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60845-14 | ਢਾਲ | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60035-11 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600040-10 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU620036-16 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600145-14 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600250-15 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU620350-18 | ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬੜ ਕੋਟੇਡ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਸੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੋਰ ਦਾ ਵਿਆਸ(d) | ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ(D) | ਚੌੜਾਈ(B) | ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਕਠੋਰਤਾ | ਰੰਗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | ਢਾਲ | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68312-3C1L8M3 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68413-4C1L5M4 | ਢਾਲ | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68413-4C1L5M4 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68516-5C1L6M4 | ਢਾਲ | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU68516-5C1L6M4 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60515-5C1L6M4 | ਢਾਲ | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60515-5C1L6M4 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62525-9C1L8M6 | ਢਾਲ | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62525-9C1L8M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5C1L8M6 | ਢਾਲ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5C1L8M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5C1L12M6 | ਢਾਲ | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69620-5C1L12M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5C1L8M6 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5C1L8M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5C1L12M6 | ਢਾਲ | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU69622-5C1L12M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-6C2L8M6 | ਢਾਲ | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62626-8C4L11M6 | ਢਾਲ | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62626-8C4L11M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-9C3L11M6 | ਢਾਲ | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU62630-9C3L11M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-7C2L8M6 | ਢਾਲ | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-7C2L8M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-11C1L8M6 | ਢਾਲ | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60830-11C1L8M6 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60832-12C2L10M8 | ਢਾਲ | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU60832-12C2L10M8 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600035-11C1L8M8 | ਢਾਲ | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600035-11C1L8M8 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600040-10C1L8M8 | ਢਾਲ | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600040-10C1L8M8 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU620036-16C2L10M8 | ਢਾਲ | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU620036-16C2L10M8 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600145-14C3L12M10 | ਢਾਲ | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |
PU600145-14C3L12M10 | ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ਸਾਫ਼, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਰਾ |