Polyurethane लेपित असर
उद्योगको निरन्तर विकास र स्वचालित रसद यातायात को परिपक्वता संग, रबर लेपित असर व्यापक रूप देखि अधिक र अधिक प्रयोग गरिन्छ, यो सञ्चालन को समयमा उत्पन्न आवाज कम गर्न र बियरिंग को जीवन सुधार को स्पष्ट लाभ छ।
Polyurethane (PU) लेपित बियरिङहरूमा सबैभन्दा पप सामग्री हो, यसले उच्च तेल प्रतिरोध, उच्च प्रभाव प्रतिरोध, कम तापक्रम प्रतिरोध, उच्च ओजोन प्रतिरोध, उच्च विकिरण प्रतिरोध, उच्च लोड क्षमता र गर्मी र विद्युतीय इन्सुलेशन गुणहरू समावेश गर्दछ।
तिनीहरू व्यापक रूपमा केहि सटीक उपकरण उद्योग, प्रसारण उपकरण, ढोका, विन्डो, हार्डवेयर चरखी, आदि मा प्रयोग गरिन्छ।
Polyurethane लेपित असर
भाग नम्बर | सील प्रकार | बोर व्यास(d) | बाहिरी व्यास (D) | चौडाइ(B) | बियरिङ प्रयोग गरियो | कठोरता | रङ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | ढालहरू | ३ | १० | ३ | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68312-3 | ढालहरू | ३ | १२ | ३ | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69310-4 | ढालहरू | ३ | १० | ४ | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69312-4 | ढालहरू | ३ | १२ | ४ | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62315-4 | रबर सील | ३ | १५ | ४ | ६२३-२आरएस ३*१०*४ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68411-4 | ढालहरू | ४ | ११ | ४ | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68413-4 | ढालहरू | ४ | १३ | ४ | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68413-4 | रबर सील | ४ | १३ | ४ | ६८४-२आरएस ४*९*४ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62415-5 | ढालहरू | ४ | १५ | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62416-5 | ढालहरू | ४ | १६ | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62418-5 | ढालहरू | ४ | १८ | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62418-5 | रबर सील | ४ | १८ | ५ | ६२४-२आरएस ४*१३*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60416-5 | ढालहरू | ४ | १६ | ५ | ६०४ZZ ४*१२*४ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68516-5 | ढालहरू | ५ | १६ | ५ | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68516-5 | रबर सील | ५ | १६ | ५ | ६८५-२आरएस ५*११*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68517-10 | ढालहरू | ५ | १७ | १० | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60518-5 | ढालहरू | ५ | १८ | ५ | ६०५ZZ ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60518-5 | रबर सील | ५ | १८ | ५ | ६०५-२आरएस ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60519-5 | रबर सील | ५ | १९ | ५ | ६०५-२आरएस ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60519-7 | ढालहरू | ५ | १९ | ७ | ६०५ZZ ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62520-5 | ढालहरू | ५ | २० | ५ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62520-5 | रबर सील | ५ | २० | ५ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62520-6 | ढालहरू | ५ | २० | ६ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62522-5 | ढालहरू | ५ | २२ | ५ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62522-5 | रबर सील | ५ | २२ | ५ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62522-7 | ढालहरू | ५ | २२ | ७ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62522-9 | ढालहरू | ५ | २२ | ९ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62525-9 | ढालहरू | ५ | २५ | ९ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69618-7 | ढालहरू | ६ | १८ | ७ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69619-5 | ढालहरू | ६ | १९ | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69619-5 | रबर सील | ६ | १९ | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5 | ढालहरू | ६ | २० | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5 | रबर सील | ६ | २० | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-6 | ढालहरू | ६ | २० | ६ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5 | ढालहरू | ६ | २२ | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5 | रबर सील | ६ | २२ | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-6 | ढालहरू | ६ | २२ | ६ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-7 | ढालहरू | ६ | २२ | ७ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60621-9 | ढालहरू | ६ | २१ | ९ | ६०६ZZ ६*१७*६ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60622-6 | ढालहरू | ६ | २२ | ६ | ६०६ZZ ६*१७*६ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60624-6 | ढालहरू | ६ | २४ | ६ | ६०६ZZ ६*१७*६ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62624-8 | ढालहरू | ६ | २४ | ८ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62626-8 | ढालहरू | ६ | २६ | ८ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62626-10 | ढालहरू | ६ | २६ | १० | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62628-6 | ढालहरू | ६ | २८ | ६ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-6 | ढालहरू | ६ | ३० | ६ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-9 | ढालहरू | ६ | ३० | ९ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-10 | ढालहरू | ६ | ३० | १० | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68820-5 | रबर सील | ८ | २० | ५ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68822-5 | ढालहरू | ८ | २२ | ५ | ६८८ZZ ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68822-5 | रबर सील | ८ | २२ | ५ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68822-7 | ढालहरू | ८ | २२ | ७ | ६८८ZZ ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68822-7 | रबर सील | ८ | २२ | ७ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60824-7 | ढालहरू | ८ | २४ | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60826-7 | ढालहरू | ८ | २६ | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60828-7 | ढालहरू | ८ | २८ | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60828-7 | रबर सील | ८ | २८ | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60828-10 | ढालहरू | ८ | २८ | १० | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-7 | ढालहरू | ८ | ३० | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-7 | रबर सील | ८ | ३० | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-11 | ढालहरू | ८ | ३० | ११ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-11 | रबर सील | ८ | ३० | ११ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60832-12 | ढालहरू | ८ | ३२ | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60832-12 | रबर सील | ८ | ३२ | १२ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60835-12 | ढालहरू | ८ | ३५ | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60835-15 | ढालहरू | ८ | ३५ | १५ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60840-11 | ढालहरू | ८ | ४० | ११ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60840-13 | ढालहरू | ८ | ४० | १३ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60845-14 | ढालहरू | ८ | ४५ | १४ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60035-11 | रबर सील | १० | ३५ | ११ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600040-10 | रबर सील | १० | ४० | १० | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU620036-16 | रबर सील | १० | ३६ | १६ | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600145-14 | रबर सील | १२ | ४५ | १४ | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600250-15 | रबर सील | १५ | ५० | १५ | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU620350-18 | रबर सील | १७ | ५० | १८ | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
शाफ्ट संग रबर लेपित बियरिंग्स
भाग नम्बर | सील प्रकार | बोर व्यास(d) | बाहिरी व्यास (D) | चौडाइ(B) | बियरिङ प्रयोग गरियो | कठोरता | रङ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | ढालहरू | ३ | १२ | ३ | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68312-3C1L8M3 | रबर सील | ३ | १२ | ३ | ६८३-२आरएस ३*७*३ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68413-4C1L5M4 | ढालहरू | ४ | १३ | ४ | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68413-4C1L5M4 | रबर सील | ४ | १३ | ४ | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68516-5C1L6M4 | ढालहरू | ५ | १६ | ५ | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU68516-5C1L6M4 | रबर सील | ५ | १६ | ५ | ६८५-२आरएस ५*११*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60515-5C1L6M4 | ढालहरू | ५ | १८ | ५ | ६०५ZZ ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60515-5C1L6M4 | रबर सील | ५ | १८ | ५ | ६०५ZZ ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62525-9C1L8M6 | ढालहरू | ५ | २५ | ९ | ६२५ZZ ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62525-9C1L8M6 | रबर सील | ५ | २५ | ९ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5C1L8M6 | ढालहरू | ६ | २० | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5C1L8M6 | रबर सील | ६ | २० | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5C1L12M6 | ढालहरू | ६ | २० | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69620-5C1L12M6 | रबर सील | ६ | २० | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5C1L8M6 | ढालहरू | ६ | २२ | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5C1L8M6 | रबर सील | ६ | २२ | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5C1L12M6 | ढालहरू | ६ | २२ | ५ | ६९६ZZ ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU69622-5C1L12M6 | रबर सील | ६ | २२ | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-6C2L8M6 | ढालहरू | ६ | ३० | ६ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62626-8C4L11M6 | ढालहरू | ६ | २६ | ८ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62626-8C4L11M6 | रबर सील | ६ | २६ | ८ | ६२६-२आरएस ६*१९*६ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-9C3L11M6 | ढालहरू | ६ | ३० | ९ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU62630-9C3L11M6 | रबर सील | ६ | ३० | ९ | ६२६-२आरएस ६*१९*६ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-7C2L8M6 | ढालहरू | ८ | ३० | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-7C2L8M6 | रबर सील | ८ | ३० | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-11C1L8M6 | ढालहरू | ८ | ३० | ११ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60830-11C1L8M6 | रबर सील | ८ | ३० | ११ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60832-12C2L10M8 | ढालहरू | ८ | ३२ | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU60832-12C2L10M8 | रबर सील | ८ | ३२ | १२ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600035-11C1L8M8 | ढालहरू | १० | ३५ | ११ | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600035-11C1L8M8 | रबर सील | १० | ३५ | ११ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600040-10C1L8M8 | ढालहरू | १० | ४० | १० | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600040-10C1L8M8 | रबर सील | १० | ४० | १० | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU620036-16C2L10M8 | ढालहरू | १० | ३६ | १६ | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU620036-16C2L10M8 | रबर सील | १० | ३६ | १६ | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600145-14C3L12M10 | ढालहरू | १२ | ४५ | १४ | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |
PU600145-14C3L12M10 | रबर सील | १२ | ४५ | १४ | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, कालो वा हल्का हरियो |