လက်မ Flange Mini Bearings (Stainless Steel)

Inch Flange Mini Bearings ကို လက်မ flange miniature bearings လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။လက်မ flange mini bearings ကို အနားကွပ်ပါသော တစ်လက်မအရွယ် ဘောလုံးဝက်ဝံများကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ အရွယ်အစား   1/25"(1.016mm ) မှ 1/2″ (12.7 mm ). Runstar is a professional stainless steel inch flange mini bearings manufacturer in China. သံမဏိပစ္စည်းသည် 440(9Cr18), 420(9Cr13) နှင့် အထူးအသုံးချမှုအတွက် 316 stainless steel ဖြစ်နိုင်ပါသည်။chrome သံမဏိနှင့် သာမာန်လက်မအစွန်းအကွက်အသေးစား ဝက်ဝံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏိလက်မအစွန်းအကွက်အသေးစား ဝက်ဝံများသည် အက်ဆစ် သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပြီး သံမဏိလက်မအစွန်းအကွက်အသေးစား ဝက်ဝံများသည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ ဆူညံသံနည်း၊ သံလိုက်နည်း၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှု၏ ထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်း နှင့် သံချေးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိတစ်လက်မ အစွန်းအကွက်အသေးစား ဝက်ဝံများကို အဖွင့်အမျိုးအစား၊ ဒိုင်းများဖြင့် သို့မဟုတ် ရာဘာတံဆိပ်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ဟိ တိကျစွာသည်းခံမှု သံမဏိတစ်လက်မ အနားကွပ်မီနီ ဝက်ဝံများ၏ ရွေးချယ်မှုအတွက် ABEC-1 မှ ABEC-7 အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ဟိ ၎င်းတို့ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ cryogenic engineering၊ optical တူရိယာများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်စက်ကိရိယာများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ ပုံနှိပ်စက်များ၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။  etcs. စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသော လက်မအနားကွပ်အသေးစားဝက်ဝံများကို Runstar တွင်လက်ခံသည်။Rohs နှင့် REACH လိုက်နာမှု။

အပိုင်း NUMBER တံဆိပ်အမျိုးအစား အချင်း(ဃ) ပြင်ပအချင်း(D) အကျယ်(B) ဘောလုံးအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) BALL QTY အလေးချိန်(ဆ)
SFR0 ဖွင့်သည်။ 3/64"︱1.191mm 5/32"︱3.969mm 0.0625"︱1.588mm ၀.၆ ၀.၁
SFR0ZZ ဒိုင်းများ 3/64"︱1.191mm 5/32"︱3.969mm 3/32"︱2.381mm ၀.၆ ၀.၁၅
SFR1 ဖွင့်သည်။ 1/18"︱1.411mm 3/16"︱4.763mm 0.0781"︱1.984mm ၀.၁၅
SFR1ZZ ဒိုင်းများ 1/18"︱1.411mm 3/16"︱4.763mm 0.1094"︱2.779mm ၀.၁၉
SFR1-4 ဖွင့်သည်။ 5/64"︱1.984mm 1/4"︱6.35mm 3/32"︱2.381mm ၀.၄
SFR1-4ZZ ဒိုင်းများ 5/64"︱1.984mm 1/4"︱6.35mm 0.1406"︱3.571mm ၀.၅၃
SFR1-4 2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 5/64"︱1.984mm 1/4"︱6.35mm 0.1406"︱3.571mm ၀.၆၇
SFR1-5 ဖွင့်သည်။ 3/32"︱2.381mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm ၁.၅၈၈ ၀.၆၇
SFR1-5ZZ ဒိုင်းများ 3/32"︱2.381mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၁.၂၅
SFR1-5 2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/32"︱2.381mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၁.၂၅
SFR133 ဖွင့်သည်။ 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 0.0625"︱1.588mm ၀.၈ ၀.၁၃
SFR133ZZ ဒိုင်းများ 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 3/32"︱2.381mm ၀.၈ ၀.၂၁
SFR133-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 3/32"︱2.381mm ၀.၈ ၀.၂၁
SFR144 ဖွင့်သည်။ 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 3/32"︱2.381mm ၀.၃၃
SFR144ZZ ဒိုင်းများ 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 0.1094"︱2.779mm ၀.၄၈
SFR144-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 0.1094"︱2.779mm ၀.၄၈
SFR2 ဖွင့်သည်။ 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm ၁.၅၈၈ ၁.၂
SFR2ZZ ဒိုင်းများ 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm ၁.၅၈၈ ၁.၅၃
SFR2-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm ၁.၅၈၈ ၁.၅၃
SFR2-5 ဖွင့်သည်။ 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm ၁.၅၈၈ ၀.၅၇
SFR2-5ZZ ဒိုင်းများ 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၀.၈၄
SFR2-5-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၀.၈၄
SFR2-6 ဖွင့်သည်။ 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1094"︱2.779mm ၁.၅၈၈ ၁.၀၅
SFR2-6ZZ ဒိုင်းများ 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၁.၃၅
SFR2-6-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1406"︱3.571mm ၁.၅၈၈ ၁.၃၅
SFR155 ဖွင့်သည်။ 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm ၁၀ ၀.၅၆
SFR155ZZ ဒိုင်းများ 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm ၁၀ ၀.၇၂
SFR155-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm ၁၀ ၀.၇၂
SFR156 ဖွင့်သည်။ 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm ၁၀ ၀.၄၇
SFR156ZZ ဒိုင်းများ 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm ၁၀ ၀.၅၆
SFR156-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm ၁၀ ၀.၅၆
SFR166 ဖွင့်သည်။ 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁.၅၈၈ ၀.၉
SFR166ZZ ဒိုင်းများ 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁.၅၈၈ ၀.၉၇
SFR166-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁.၅၈၈ ၀.၉၇
SFR3 ဖွင့်သည်။ 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm ၂.၃၈၁ ၂.၅
SFR3ZZ ဒိုင်းများ 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 0.1960"︱4.978mm ၂.၃၈၁ ၃.၂၄
SFR3-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 0.1960"︱4.978mm ၂.၃၈၁ ၃.၂၄
SFR168 ဖွင့်သည်။ 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁၁ ၀.၆၆
SFR168ZZ ဒိုင်းများ 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁၁ ၀.၇၃
SFR168-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm ၁၁ ၀.၇၃
SFR188 ဖွင့်သည်။ 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 1/8"︱3.175mm ၁.၇၁
SFR188ZZ ဒိုင်းများ 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 3/16"︱4.762mm ၂.၅၄
SFR188-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 3/16"︱4.762mm ၂.၅၄
SFR4 ဖွင့်သည်။ 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm ၂.၃၈၁ ၄.၈၂
SFR4ZZ ဒိုင်းများ 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm ၂.၃၈၁ ၄.၉
SFR4-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm ၂.၃၈၁ ၄.၉
SFR1810 ဖွင့်သည်။ 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm ၁.၂ ၁၂ ၁.၅၄
SFR1810ZZ ဒိုင်းများ 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm ၁.၂ ၁၂ ၁.၇၂
SFR1810-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm ၁.၂ ၁၂ ၁.၇၂
SFR6 ဖွင့်သည်။ 3/8"︱9.525mm 7/8"︱22.225 0.2188″︱5.558 ၃.၉၇ ၉.၇၁
SFR6ZZ ဒိုင်းများ 3/8"︱9.525mm 7/8"︱22.225 0.2812"︱7.142mm ၃.၉၇ 12.39
SFR6-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 3/8"︱9.525mm 7/8"︱22.225 0.2812"︱7.142mm ၃.၉၇ 12.39
SFR8 ဖွင့်သည်။ 1/2"︱12.7mm 1 1/8"︱34.925mm 1/4"︱6.35mm ၄.၇၆၂ ၂၄
SFR8ZZ ဒိုင်းများ 1/2"︱12.7mm 1 1/8"︱34.925mm 5/16"︱7.938mm ၄.၇၆၂ ၂၅.၆
SFR8-2RS ရော်ဘာတံဆိပ် 1/2"︱12.7mm 1 1/8"︱34.925mm 5/16"︱7.938mm ၄.၇၆၂ ၂၅.၆
ထိပ်သို့ ရွှေ့ပါ။