အပိုင်းနံပါတ် | ၅၁၂၁၁ |
Bearing အမျိုးအစား | ဘောလုံး |
ဖွဲ့စည်းပုံ | တွန်းကန် |
Load Direction | AXIAL |
ပြေးလမ်းအမျိုးအစား | groove ပြေးလမ်း |
shaft washer ၏ bore diemater (ဃ) | 55mm |
အိမ်လျှော်စက်၏ အပြင်ဘက်အချင်း (D) | 90mm |
အိုးအိမ်အ၀တ်လျှော်စက် (d1) | 57mm |
ရှပ်လျှော်စက်၏ အပြင်ဘက်အချင်း (D1) | 90mm |
အထူ(H) | 25mm |
အချင်းဝက်မျဉ်း | 1mm |
အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းများ | Chrome သံမဏိ 52100(Gcr15) |
လှောင်အိမ်၏ပစ္စည်း | ကြေးဝါ သို့မဟုတ် သံမဏိ |
ဘောလုံးပစ္စည်း | Chrome သံမဏိ 52100(Gcr15) |
တန်း | ABEC-1 (အဆင့်မြင့် ရနိုင်သည်) |
ရှင်းလင်းရေး | C0 (အခြားရှင်းလင်းချက်ရနိုင်သည်) |
ဘောလုံးအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | |
BALL QTY | |
ချောဆီ | ဆီ (ဆီ) |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
အလေးချိန်(ဆ) | ၅၈၀ |
ISO9001:2015 | အောင်သွားပြီ |
လက်လှမ်းမီသည်။ | အောင်သွားပြီ |
ROHS | အောင်သွားပြီ |
ဒိုင်းနမစ် Load အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Cr) | 67.5 KN |
Static Load Rating (Cor) | 158 KN |
ဆီပါသောအမြန်နှုန်း (rpm) ကိုကန့်သတ်ပါ။ | ၁၉၀၀ |
ဆီပါသောအမြန်နှုန်း (rpm) ကိုကန့်သတ်ပါ။ | ၃၀၀၀ |

ဖော်ရွေသော သတိပေးချက်
ယူနစ်အလေးချိန်မှာ 0.22 KG ဖြစ်သောကြောင့် အမိန့်မချမီ ပေးပို့ခြင်းနည်းလမ်းကို စဉ်းစားပါ။
BEARING အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း။
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
၅၁၂၁၁ |