Numru tal-Parti | 51211 |
Tip ta 'bearing | BALL |
Struttura | BALL TA' L-ISPUTTA |
Direzzjoni tat-Tagħbija | ASSIJALI |
Tip ta 'raceway | groove raceway |
bore diemater tal-washer tax-xaft(d) | 55mm |
Dijametru ta' barra tal-washer tad-djar (D) | 90mm |
bore diemater tal-washer tad-djar (d1) | 57mm |
Dijametru ta' barra tal-washer tax-xaft (D1) | 90mm |
ħxuna (H) | 25mm |
raġġ | 1mm |
materjal tal-washers | Azzar tal-kromju 52100 (Gcr15) |
materjal tal-gaġġa | bronż jew azzar li ma jissaddadx |
materjal tal-ballun | Azzar tal-kromju 52100 (Gcr15) |
Grad | ABEC-1 (grad ogħla disponibbli) |
Clearance | C0 (tneħħija oħra disponibbli) |
DAQS TAL-BALLA (mm) | |
BALL QTY | |
lubrikazzjoni | grass (żejt disponibbli) |
Firxa tat-Temperatura | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
piż (g) | 580 |
ISO9001:2015 | Għadda |
REACH | Għadda |
ROHS | Għadda |
Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Dinamika (Cr) | 67.5 KN |
Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Statika (Cor) | 158 KN |
Limitu tal-veloċità (rpm) għall-ġarr bil-grass | 1900 |
Limitu tal-veloċità (rpm) għall-ġarr biż-żejt | 3000 |

ħbiberija tfakkira
Il-piż tal-unità huwa 0.22 KG għal kull biċċa, għalhekk jekk jogħġbok ikkunsidra l-mod xieraq ta 'kunsinna qabel l-ordni.
L-INTERKAMBJU TAL-BERRING
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |