Galas Bersalut Poliuretana
dengan perkembangan berterusan industri dan kematangan pengangkutan logistik automatik, galas bersalut getah digunakan secara meluas semakin banyak, ia mempunyai kelebihan yang jelas untuk mengurangkan bunyi yang dihasilkan semasa operasi dan meningkatkan hayat galas.
Poliuretana(PU) adalah bahan paling pop dalam Galas bersalut, ia mempunyai rintangan minyak yang tinggi, rintangan hentaman tinggi, rintangan suhu rendah, rintangan ozon tinggi, rintangan sinaran tinggi, kapasiti beban tinggi dan sifat penebat haba dan elektrik.
Ia digunakan secara meluas dalam beberapa industri instrumen ketepatan, peralatan penghantaran, pintu, tingkap, takal perkakasan, dll
Galas Bersalut Poliuretana
NOMBOR BAHAGIAN | JENIS SEAL | Diameter gerudi(d) | Diameter luar (D) | Lebar(B) | BEARING DIGUNAKAN | KEKERASAN | WARNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | Perisai | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68312-3 | Perisai | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69310-4 | Perisai | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69312-4 | Perisai | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62315-4 | Penutup getah | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68411-4 | Perisai | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68413-4 | Perisai | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68413-4 | Penutup getah | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62415-5 | Perisai | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62416-5 | Perisai | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62418-5 | Perisai | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62418-5 | Penutup getah | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60416-5 | Perisai | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68516-5 | Perisai | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68516-5 | Penutup getah | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68517-10 | Perisai | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60518-5 | Perisai | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60518-5 | Penutup getah | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60519-5 | Penutup getah | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60519-7 | Perisai | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62520-5 | Perisai | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62520-5 | Penutup getah | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62520-6 | Perisai | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62522-5 | Perisai | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62522-5 | Penutup getah | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62522-7 | Perisai | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62522-9 | Perisai | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62525-9 | Perisai | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69618-7 | Perisai | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69619-5 | Perisai | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69619-5 | Penutup getah | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5 | Perisai | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5 | Penutup getah | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-6 | Perisai | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5 | Perisai | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5 | Penutup getah | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-6 | Perisai | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-7 | Perisai | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60621-9 | Perisai | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60622-6 | Perisai | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60624-6 | Perisai | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62624-8 | Perisai | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62626-8 | Perisai | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62626-10 | Perisai | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62628-6 | Perisai | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-6 | Perisai | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-9 | Perisai | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-10 | Perisai | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68820-5 | Penutup getah | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68822-5 | Perisai | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68822-5 | Penutup getah | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68822-7 | Perisai | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68822-7 | Penutup getah | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60824-7 | Perisai | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60826-7 | Perisai | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60828-7 | Perisai | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60828-7 | Penutup getah | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60828-10 | Perisai | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-7 | Perisai | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-7 | Penutup getah | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-11 | Perisai | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-11 | Penutup getah | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60832-12 | Perisai | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60832-12 | Penutup getah | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60835-12 | Perisai | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60835-15 | Perisai | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60840-11 | Perisai | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60840-13 | Perisai | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60845-14 | Perisai | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60035-11 | Penutup getah | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600040-10 | Penutup getah | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU620036-16 | Penutup getah | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600145-14 | Penutup getah | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600250-15 | Penutup getah | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU620350-18 | Penutup getah | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
Galas Bersalut Getah Dengan Aci
NOMBOR BAHAGIAN | JENIS SEAL | Diameter gerudi(d) | Diameter luar (D) | Lebar(B) | Bearing digunakan | KEKERASAN | WARNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | Perisai | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68312-3C1L8M3 | Penutup getah | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68413-4C1L5M4 | Perisai | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68413-4C1L5M4 | Penutup getah | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68516-5C1L6M4 | Perisai | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU68516-5C1L6M4 | Penutup getah | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60515-5C1L6M4 | Perisai | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60515-5C1L6M4 | Penutup getah | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62525-9C1L8M6 | Perisai | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62525-9C1L8M6 | Penutup getah | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5C1L8M6 | Perisai | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5C1L8M6 | Penutup getah | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5C1L12M6 | Perisai | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69620-5C1L12M6 | Penutup getah | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5C1L8M6 | Perisai | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5C1L8M6 | Penutup getah | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5C1L12M6 | Perisai | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU69622-5C1L12M6 | Penutup getah | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-6C2L8M6 | Perisai | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62626-8C4L11M6 | Perisai | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62626-8C4L11M6 | Penutup getah | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-9C3L11M6 | Perisai | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU62630-9C3L11M6 | Penutup getah | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-7C2L8M6 | Perisai | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-7C2L8M6 | Penutup getah | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-11C1L8M6 | Perisai | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60830-11C1L8M6 | Penutup getah | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60832-12C2L10M8 | Perisai | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU60832-12C2L10M8 | Penutup getah | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600035-11C1L8M8 | Perisai | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600035-11C1L8M8 | Penutup getah | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600040-10C1L8M8 | Perisai | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600040-10C1L8M8 | Penutup getah | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU620036-16C2L10M8 | Perisai | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU620036-16C2L10M8 | Penutup getah | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600145-14C3L12M10 | Perisai | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |
PU600145-14C3L12M10 | Penutup getah | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | jelas, Hitam atau Hijau muda |