पॉलीयुरेथेन लेपित बेअरिंग
उद्योगाच्या निरंतर विकासासह आणि स्वयंचलित लॉजिस्टिक वाहतुकीच्या परिपक्वतासह, रबर कोटेड बेअरिंगचा अधिकाधिक वापर केला जातो, ऑपरेशन दरम्यान निर्माण होणारा आवाज कमी करणे आणि बियरिंग्जचे आयुष्य सुधारण्याचे त्याचे स्पष्ट फायदे आहेत.
पॉलीयुरेथेन (PU) हे कोटेड बियरिंग्जमधील सर्वात पॉप सामग्री आहे, त्यात उच्च तेल प्रतिरोध, उच्च प्रभाव प्रतिरोध, कमी तापमान प्रतिरोध, उच्च ओझोन प्रतिरोध, उच्च रेडिएशन प्रतिरोध, उच्च भार क्षमता आणि उष्णता आणि विद्युत पृथक् गुणधर्म आहेत.
ते काही अचूक साधन उद्योग, ट्रान्समिशन उपकरणे, दरवाजा, खिडकी, हार्डवेअर पुली इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात
पॉलीयुरेथेन लेपित बेअरिंग
भाग क्रमांक | सील प्रकार | बोरचा व्यास(d) | बाह्य व्यास(D) | रुंदी(B) | बेअरिंग वापरले | कडकपणा | रंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | ढाल | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68312-3 | ढाल | 3 | १२ | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69310-4 | ढाल | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69312-4 | ढाल | 3 | १२ | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62315-4 | रबर सील | 3 | १५ | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68411-4 | ढाल | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68413-4 | ढाल | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68413-4 | रबर सील | 4 | 13 | 4 | ६८४-२आरएस ४*९*४ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62415-5 | ढाल | 4 | १५ | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62416-5 | ढाल | 4 | 16 | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62418-5 | ढाल | 4 | १८ | ५ | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62418-5 | रबर सील | 4 | १८ | ५ | ६२४-२आरएस ४*१३*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60416-5 | ढाल | 4 | 16 | ५ | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68516-5 | ढाल | ५ | 16 | ५ | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68516-5 | रबर सील | ५ | 16 | ५ | ६८५-२आरएस ५*११*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68517-10 | ढाल | ५ | १७ | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60518-5 | ढाल | ५ | १८ | ५ | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60518-5 | रबर सील | ५ | १८ | ५ | ६०५-२आरएस ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60519-5 | रबर सील | ५ | १९ | ५ | ६०५-२आरएस ५*१४*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60519-7 | ढाल | ५ | १९ | ७ | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62520-5 | ढाल | ५ | 20 | ५ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62520-5 | रबर सील | ५ | 20 | ५ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62520-6 | ढाल | ५ | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62522-5 | ढाल | ५ | 22 | ५ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62522-5 | रबर सील | ५ | 22 | ५ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62522-7 | ढाल | ५ | 22 | ७ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62522-9 | ढाल | ५ | 22 | ९ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62525-9 | ढाल | ५ | २५ | ९ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69618-7 | ढाल | 6 | १८ | ७ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69619-5 | ढाल | 6 | १९ | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69619-5 | रबर सील | 6 | १९ | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5 | ढाल | 6 | 20 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5 | रबर सील | 6 | 20 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-6 | ढाल | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5 | ढाल | 6 | 22 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5 | रबर सील | 6 | 22 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-6 | ढाल | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-7 | ढाल | 6 | 22 | ७ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60621-9 | ढाल | 6 | २१ | ९ | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60622-6 | ढाल | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60624-6 | ढाल | 6 | २४ | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62624-8 | ढाल | 6 | २४ | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62626-8 | ढाल | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62626-10 | ढाल | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62628-6 | ढाल | 6 | २८ | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-6 | ढाल | 6 | ३० | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-9 | ढाल | 6 | ३० | ९ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-10 | ढाल | 6 | ३० | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68820-5 | रबर सील | 8 | 20 | ५ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68822-5 | ढाल | 8 | 22 | ५ | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68822-5 | रबर सील | 8 | 22 | ५ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68822-7 | ढाल | 8 | 22 | ७ | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68822-7 | रबर सील | 8 | 22 | ७ | ६८८-२आरएस ८*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60824-7 | ढाल | 8 | २४ | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60826-7 | ढाल | 8 | 26 | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60828-7 | ढाल | 8 | २८ | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60828-7 | रबर सील | 8 | २८ | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60828-10 | ढाल | 8 | २८ | 10 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-7 | ढाल | 8 | ३० | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-7 | रबर सील | 8 | ३० | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-11 | ढाल | 8 | ३० | 11 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-11 | रबर सील | 8 | ३० | 11 | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60832-12 | ढाल | 8 | 32 | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60832-12 | रबर सील | 8 | 32 | १२ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60835-12 | ढाल | 8 | 35 | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60835-15 | ढाल | 8 | 35 | १५ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60840-11 | ढाल | 8 | 40 | 11 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60840-13 | ढाल | 8 | 40 | 13 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60845-14 | ढाल | 8 | ४५ | 14 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60035-11 | रबर सील | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600040-10 | रबर सील | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU620036-16 | रबर सील | 10 | ३६ | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600145-14 | रबर सील | १२ | ४५ | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600250-15 | रबर सील | १५ | 50 | १५ | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU620350-18 | रबर सील | १७ | 50 | १८ | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
शाफ्टसह रबर लेपित बियरिंग्ज
भाग क्रमांक | सील प्रकार | बोरचा व्यास(d) | बाह्य व्यास(D) | रुंदी(B) | बेअरिंग वापरले | कडकपणा | रंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | ढाल | 3 | १२ | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68312-3C1L8M3 | रबर सील | 3 | १२ | 3 | ६८३-२आरएस ३*७*३ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68413-4C1L5M4 | ढाल | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68413-4C1L5M4 | रबर सील | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68516-5C1L6M4 | ढाल | ५ | 16 | ५ | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU68516-5C1L6M4 | रबर सील | ५ | 16 | ५ | ६८५-२आरएस ५*११*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60515-5C1L6M4 | ढाल | ५ | १८ | ५ | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60515-5C1L6M4 | रबर सील | ५ | १८ | ५ | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62525-9C1L8M6 | ढाल | ५ | २५ | ९ | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62525-9C1L8M6 | रबर सील | ५ | २५ | ९ | ६२५-२आरएस ५*१६*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5C1L8M6 | ढाल | 6 | 20 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5C1L8M6 | रबर सील | 6 | 20 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5C1L12M6 | ढाल | 6 | 20 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69620-5C1L12M6 | रबर सील | 6 | 20 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5C1L8M6 | ढाल | 6 | 22 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5C1L8M6 | रबर सील | 6 | 22 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5C1L12M6 | ढाल | 6 | 22 | ५ | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU69622-5C1L12M6 | रबर सील | 6 | 22 | ५ | ६९६-२आरएस ६*१५*५ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-6C2L8M6 | ढाल | 6 | ३० | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62626-8C4L11M6 | ढाल | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62626-8C4L11M6 | रबर सील | 6 | 26 | 8 | ६२६-२आरएस ६*१९*६ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-9C3L11M6 | ढाल | 6 | ३० | ९ | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU62630-9C3L11M6 | रबर सील | 6 | ३० | ९ | ६२६-२आरएस ६*१९*६ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-7C2L8M6 | ढाल | 8 | ३० | ७ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-7C2L8M6 | रबर सील | 8 | ३० | ७ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-11C1L8M6 | ढाल | 8 | ३० | 11 | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60830-11C1L8M6 | रबर सील | 8 | ३० | 11 | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60832-12C2L10M8 | ढाल | 8 | 32 | १२ | ६०८ZZ ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU60832-12C2L10M8 | रबर सील | 8 | 32 | १२ | ६०८-२आरएस ८*२२*७ | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600035-11C1L8M8 | ढाल | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600035-11C1L8M8 | रबर सील | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600040-10C1L8M8 | ढाल | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600040-10C1L8M8 | रबर सील | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU620036-16C2L10M8 | ढाल | 10 | ३६ | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU620036-16C2L10M8 | रबर सील | 10 | ३६ | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600145-14C3L12M10 | ढाल | १२ | ४५ | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |
PU600145-14C3L12M10 | रबर सील | १२ | ४५ | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | स्पष्ट, काळा किंवा हलका हिरवा |