Полиуретан бүрсэн холхивч
Аж үйлдвэр тасралтгүй хөгжиж, ложистикийн автомат тээврийн хөгжил дэвшилтэй болсноор резинэн бүрээстэй холхивч улам бүр өргөн хэрэглэгдэж байгаа нь ашиглалтын явцад үүсэх дуу чимээг багасгаж, холхивчийн ашиглалтын хугацааг уртасгах давуу талтай юм.
Полиуретан (PU) нь бүрсэн холхивчийн хамгийн алдартай материал бөгөөд тосонд өндөр эсэргүүцэлтэй, өндөр цохилтод тэсвэртэй, бага температурт тэсвэртэй, озоны өндөр эсэргүүцэлтэй, цацрагийн өндөр эсэргүүцэлтэй, өндөр ачаалалтай, дулаан, цахилгаан тусгаарлагч шинж чанартай байдаг.
Тэдгээрийг зарим нарийн багажийн үйлдвэрлэл, дамжуулах төхөөрөмж, хаалга, цонх, тоног төхөөрөмжийн дамар гэх мэт өргөнөөр ашигладаг
Полиуретан бүрсэн холхивч
ХЭСГИЙН ДУГААР | ТЭРГҮҮНИЙ ТӨРӨЛ | Цооногийн диаметр(d) | Гаднах диаметр (D) | Өргөн(B) | АШИГЛАСАН ХОЛХИГЧ | ХАТУУЛТ | ӨНГӨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | Бамбай | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68312-3 | Бамбай | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69310-4 | Бамбай | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69312-4 | Бамбай | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62315-4 | Резинэн тамга | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68411-4 | Бамбай | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68413-4 | Бамбай | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68413-4 | Резинэн тамга | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62415-5 | Бамбай | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62416-5 | Бамбай | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62418-5 | Бамбай | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62418-5 | Резинэн тамга | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60416-5 | Бамбай | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68516-5 | Бамбай | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68516-5 | Резинэн тамга | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68517-10 | Бамбай | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60518-5 | Бамбай | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60518-5 | Резинэн тамга | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60519-5 | Резинэн тамга | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60519-7 | Бамбай | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62520-5 | Бамбай | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62520-5 | Резинэн тамга | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62520-6 | Бамбай | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62522-5 | Бамбай | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62522-5 | Резинэн тамга | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62522-7 | Бамбай | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62522-9 | Бамбай | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62525-9 | Бамбай | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69618-7 | Бамбай | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69619-5 | Бамбай | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69619-5 | Резинэн тамга | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5 | Бамбай | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5 | Резинэн тамга | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-6 | Бамбай | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5 | Бамбай | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5 | Резинэн тамга | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-6 | Бамбай | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-7 | Бамбай | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60621-9 | Бамбай | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60622-6 | Бамбай | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60624-6 | Бамбай | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62624-8 | Бамбай | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62626-8 | Бамбай | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62626-10 | Бамбай | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62628-6 | Бамбай | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-6 | Бамбай | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-9 | Бамбай | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-10 | Бамбай | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68820-5 | Резинэн тамга | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68822-5 | Бамбай | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68822-5 | Резинэн тамга | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68822-7 | Бамбай | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68822-7 | Резинэн тамга | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60824-7 | Бамбай | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60826-7 | Бамбай | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60828-7 | Бамбай | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60828-7 | Резинэн тамга | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60828-10 | Бамбай | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-7 | Бамбай | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-7 | Резинэн тамга | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-11 | Бамбай | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-11 | Резинэн тамга | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60832-12 | Бамбай | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60832-12 | Резинэн тамга | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60835-12 | Бамбай | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60835-15 | Бамбай | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60840-11 | Бамбай | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60840-13 | Бамбай | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60845-14 | Бамбай | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60035-11 | Резинэн тамга | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600040-10 | Резинэн тамга | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU620036-16 | Резинэн тамга | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600145-14 | Резинэн тамга | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600250-15 | Резинэн тамга | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU620350-18 | Резинэн тамга | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
Босоо амтай резинэн бүрээстэй холхивч
ХЭСГИЙН ДУГААР | ТЭРГҮҮНИЙ ТӨРӨЛ | Цооногийн диаметр(d) | Гаднах диаметр (D) | Өргөн(B) | Ашигласан холхивч | ХАТУУЛТ | ӨНГӨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | Бамбай | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68312-3C1L8M3 | Резинэн тамга | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68413-4C1L5M4 | Бамбай | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68413-4C1L5M4 | Резинэн тамга | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68516-5C1L6M4 | Бамбай | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU68516-5C1L6M4 | Резинэн тамга | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60515-5C1L6M4 | Бамбай | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60515-5C1L6M4 | Резинэн тамга | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62525-9C1L8M6 | Бамбай | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62525-9C1L8M6 | Резинэн тамга | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5C1L8M6 | Бамбай | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5C1L8M6 | Резинэн тамга | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5C1L12M6 | Бамбай | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69620-5C1L12M6 | Резинэн тамга | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5C1L8M6 | Бамбай | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5C1L8M6 | Резинэн тамга | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5C1L12M6 | Бамбай | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU69622-5C1L12M6 | Резинэн тамга | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-6C2L8M6 | Бамбай | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62626-8C4L11M6 | Бамбай | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62626-8C4L11M6 | Резинэн тамга | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-9C3L11M6 | Бамбай | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU62630-9C3L11M6 | Резинэн тамга | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-7C2L8M6 | Бамбай | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-7C2L8M6 | Резинэн тамга | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-11C1L8M6 | Бамбай | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60830-11C1L8M6 | Резинэн тамга | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60832-12C2L10M8 | Бамбай | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU60832-12C2L10M8 | Резинэн тамга | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600035-11C1L8M8 | Бамбай | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600035-11C1L8M8 | Резинэн тамга | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600040-10C1L8M8 | Бамбай | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600040-10C1L8M8 | Резинэн тамга | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU620036-16C2L10M8 | Бамбай | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU620036-16C2L10M8 | Резинэн тамга | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600145-14C3L12M10 | Бамбай | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |
PU600145-14C3L12M10 | Резинэн тамга | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85А-100А | тунгалаг, хар эсвэл цайвар ногоон |