ഭാഗം നമ്പർ | 51211 |
ബെയറിംഗ് തരം | പന്ത് |
ഘടന | ത്രസ്റ്റ് ബോൾ |
ലോഡ് ദിശ | അക്ഷീയം |
റേസ്വേ തരം | ഗ്രോവ് റേസ്വേ |
ഷാഫ്റ്റ് വാഷറിന്റെ ബോർ ഡൈമെറ്റർ(ഡി) | 55 മി.മീ |
ഹൗസിംഗ് വാഷറിന്റെ പുറം വ്യാസം (ഡി) | 90 മി.മീ |
ഹൗസിംഗ് വാഷറിന്റെ ബോർ ഡൈമേറ്റർ(d1) | 57 മി.മീ |
ഷാഫ്റ്റ് വാഷറിന്റെ പുറം വ്യാസം (D1) | 90 മി.മീ |
കനം (H) | 25 മി.മീ |
ആരം | 1 മി.മീ |
വാഷറുകളുടെ മെറ്റീരിയൽ | Chrome സ്റ്റീൽ 52100(Gcr15) |
കൂട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ | വെങ്കലം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
പന്ത് മെറ്റീരിയൽ | Chrome സ്റ്റീൽ 52100(Gcr15) |
ഗ്രേഡ് | ABEC-1(ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ലഭ്യമാണ്) |
ക്ലിയറൻസ് | C0 (മറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമാണ്) |
പന്തിന്റെ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | |
ബോൾ ക്യുടി | |
വഴുവഴുപ്പ് | ഗ്രീസ് (എണ്ണ ലഭ്യമാണ്) |
താപനില പരിധി | -30℃~130℃ |
ഭാരം(ഗ്രാം) | 580 |
ISO9001:2015 | കടന്നുപോയി |
എത്തിച്ചേരുക | കടന്നുപോയി |
ROHS | കടന്നുപോയി |
ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (Cr) | 67.5 കെ.എൻ |
സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (കോർ) | 158 കെ.എൻ |
ഗ്രീസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേഗത (rpm) പരിമിതപ്പെടുത്തുക | 1900 |
ഓയിൽ വഹിക്കുന്നതിനുള്ള വേഗത (rpm) പരിമിതപ്പെടുത്തുക | 3000 |

സൗഹൃദം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
യൂണിറ്റിന്റെ ഭാരം ഒരു കഷണത്തിന് 0.22 KG ആണ്, അതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെലിവറിക്ക് അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗം പരിഗണിക്കുക.
ബിയറിംഗ് ഇന്റർചേഞ്ച്
റൺസ്റ്റാർ | എൻ.എം.ബി | എൻ.ടി.എൻ | എഡിആർ | GRW | EZO | ടിംകെൻ |
51211 |