ഭാഗം നമ്പർ | എസ് 624 |
ബെയറിംഗ് തരം | പന്ത് |
ഘടന | ഒറ്റ വരി |
ലോഡ് ദിശ | റേഡിയൽ |
സീൽ തരം | തുറക്കുക |
ബോർ വ്യാസം(d) | 4 മി.മീ |
പുറം വ്യാസം(D) | 13 മി.മീ |
വീതി(ബി) | 5 മി.മീ |
മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 440C(9Cr18) |
റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 440C(9Cr18) |
കൂട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 304 |
പന്ത് മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 440C(9Cr18) |
റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ | റബ്ബറുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 304 |
ഗ്രേഡ് | ABEC-1 |
ക്ലിയറൻസ് | C0 |
പന്തിന്റെ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2.381 മി.മീ |
ബോൾ ക്യുടി | 7 |
വഴുവഴുപ്പ് | ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ |
താപനില പരിധി | -30℃~130℃ |
ഭാരം(ഗ്രാം) | 3.1 |
ISO9001:2015 | കടന്നുപോയി |
എത്തിച്ചേരുക | കടന്നുപോയി |
ROHS | കടന്നുപോയി |
ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (Cr) | 1106 എൻ |
സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (കോർ) | 390 എൻ |

ബിയറിംഗ് ഇന്റർചേഞ്ച്
റൺസ്റ്റാർ | എൻ.എം.ബി | എൻ.ടി.എൻ | എഡിആർ | GRW | EZO | ടിംകെൻ |
എസ് 624 | SR-1340 | എസ് 624 | എസ് 624 | എസ് 624 | എസ് 624 |