Pars Number | S624 |
supportantes genus | SPHERA |
Structure | una Row |
Onus Directio | Radial |
Sigillum genus | Open |
Bore diam (d) | 4mm |
Diameter exterior (D) | 13mm |
Latitudo (B) | 5mm |
materia | Immaculata ferrum 440C(9Cr18) |
anulus materia | Immaculata ferrum 440C(9Cr18) |
cavea materiales | Immaculata ferro 304 |
pila materiales | Immaculata ferrum 440C(9Cr18) |
Purgamentum materiale | Aliquam ferro CCCIV cum rubber |
Gradus | ABEC-1 |
Clearance | C0 |
BALL MENSURA (mm) | 2.381mm |
SPHAERA QTY | 7 |
lubrication | uncto vel oleum |
Temperatus dolor | -30℃~130℃ |
pondus (g) | 3.1 |
ISO9001:2015 | PRAETERITUS |
SPATIUM | PRAETERITUS |
ROHS | PRAETERITUS |
Dynamic Load Rating (Cr) | 1106 N |
Static Load Rating (Cor) | 390 N |

VICISSITUDO
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S624 | SR-1340 | S624 | S624 | S624 | S624 |