Polyurethane Coated Ferens
cum continua incrementi industriae ac maturationis logisticorum autocinetorum deportationis, globulus obductis ferendis late magis ac magis utatur, manifestas habet utilitates reducendi sonum in operatione generatum et vitam gestuum emendantem.
Polyurethane (PU) est maxima materia pop in obductis partibus, ea features altae olei resistentiae, altae resistentiae, caliditatis resistentiae, ozoniae resistentiae altae, resistentiae altae radiorum, capacitatis altae et caloris et proprietatum electricae insulationis.
Late adhibentur in aliquo instrumento subtilitatis industriae, instrumenti tradendi, ianua, fenestra, ferramenta trochleae, etc
Polyurethane Coated Ferens
PARS NUMBER | SIGNUM FORMA | Bore diam (d) | Diameter exterior (D) | Latitudo (B) | PRAESTANS USUS | DURITIA | COLO COLUI CULTUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | clypei | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68312-3 | clypei | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69310-4 | clypei | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69312-4 | clypei | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62315-4 | Purgamentum Sigillum | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68411-4 | clypei | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68413-4 | clypei | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68413-4 | Purgamentum Sigillum | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62415-5 | clypei | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62416-5 | clypei | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62418-5 | clypei | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62418-5 | Purgamentum Sigillum | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60416-5 | clypei | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68516-5 | clypei | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68516-5 | Purgamentum Sigillum | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68517-10 | clypei | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60518-5 | clypei | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60518-5 | Purgamentum Sigillum | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60519-5 | Purgamentum Sigillum | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60519-7 | clypei | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62520-5 | clypei | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62520-5 | Purgamentum Sigillum | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62520-6 | clypei | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62522-5 | clypei | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62522-5 | Purgamentum Sigillum | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62522-7 | clypei | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62522-9 | clypei | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62525-9 | clypei | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69618-7 | clypei | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69619-5 | clypei | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69619-5 | Purgamentum Sigillum | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-5 | clypei | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-5 | Purgamentum Sigillum | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-6 | clypei | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-5 | clypei | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-5 | Purgamentum Sigillum | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-6 | clypei | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-7 | clypei | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60621-9 | clypei | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60622-6 | clypei | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60624-6 | clypei | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62624-8 | clypei | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62626-8 | clypei | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62626-10 | clypei | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62628-6 | clypei | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62630-6 | clypei | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62630-9 | clypei | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62630-10 | clypei | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68820-5 | Purgamentum Sigillum | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68822-5 | clypei | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68822-5 | Purgamentum Sigillum | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68822-7 | clypei | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68822-7 | Purgamentum Sigillum | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60824-7 | clypei | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60826-7 | clypei | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60828-7 | clypei | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60828-7 | Purgamentum Sigillum | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60828-10 | clypei | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60830-7 | clypei | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60830-7 | Purgamentum Sigillum | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60830-11 | clypei | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60830-11 | Purgamentum Sigillum | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60832-12 | clypei | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60832-12 | Purgamentum Sigillum | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60835-12 | clypei | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60835-15 | clypei | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60840-11 | clypei | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60840-13 | clypei | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60845-14 | clypei | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60035-11 | Purgamentum Sigillum | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU600040-10 | Purgamentum Sigillum | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU620036-16 | Purgamentum Sigillum | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU600145-14 | Purgamentum Sigillum | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU600250-15 | Purgamentum Sigillum | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU620350-18 | Purgamentum Sigillum | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
Purgamentum Coated Partes cum Shaft
PARS NUMBER | SIGNUM FORMA | Bore diam (d) | Diameter exterior (D) | Latitudo (B) | Ferens usus | DURITIA | COLO COLUI CULTUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | clypei | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68312-3C1L8M3 | Flexilis sigillum | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68413-4C1L5M4 | clypei | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68413-4C1L5M4 | Flexilis sigillum | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68516-5C1L6M4 | clypei | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU68516-5C1L6M4 | Flexilis sigillum | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60515-5C1L6M4 | clypei | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU60515-5C1L6M4 | Flexilis sigillum | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62525-9C1L8M6 | clypei | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU62525-9C1L8M6 | Flexilis sigillum | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-5C1L8M6 | clypei | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU69620-5C1L8M6 | Flexilis sigillum | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-5C1L12M6 | clypei | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69620-5C1L12M6 | Flexilis sigillum | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-5C1L8M6 | clypei | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridis |
PU69622-5C1L8M6 | Flexilis sigillum | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU69622-5C1L12M6 | clypei | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU69622-5C1L12M6 | Flexilis sigillum | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62630-6C2L8M6 | clypei | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62626-8C4L11M6 | clypei | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62626-8C4L11M6 | Flexilis sigillum | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62630-9C3L11M6 | clypei | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU62630-9C3L11M6 | Flexilis sigillum | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60830-7C2L8M6 | clypei | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60830-7C2L8M6 | Flexilis sigillum | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60830-11C1L8M6 | clypei | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60830-11C1L8M6 | Flexilis sigillum | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60832-12C2L10M8 | clypei | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU60832-12C2L10M8 | Flexilis sigillum | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600035-11C1L8M8 | clypei | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600035-11C1L8M8 | Flexilis sigillum | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600040-10C1L8M8 | clypei | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600040-10C1L8M8 | Flexilis sigillum | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU620036-16C2L10M8 | clypei | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU620036-16C2L10M8 | Flexilis sigillum | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600145-14C3L12M10 | clypei | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |
PU600145-14C3L12M10 | Flexilis sigillum | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | patet, nigra vel lux viridi |