폴리우레탄 코팅 베어링
산업의 지속적인 발전과 자동 물류 운송의 성숙에 따라 고무 코팅 베어링이 점점 더 널리 사용되고 있으며 작동 중에 발생하는 소음을 줄이고 베어링 수명을 향상시키는 분명한 이점이 있습니다.
폴리우레탄(PU)은 코팅된 베어링에서 가장 많이 사용되는 소재로 내유성, 내충격성, 저온 저항성, 내오존성, 내방사선성, 고부하 용량, 열 및 전기 절연 특성이 특징입니다.
그들은 일부 정밀 기기 산업, 전송 장비, 문, 창, 하드웨어 풀리 등에 널리 사용됩니다.
폴리우레탄 코팅 베어링
부품 번호 | 씰 유형 | 내경(d) | 외경(D) | 폭(B) | 베어링 사용 | 경도 | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | 방패 | 삼 | 10 | 삼 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68312-3 | 방패 | 삼 | 12 | 삼 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69310-4 | 방패 | 삼 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69312-4 | 방패 | 삼 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62315-4 | 고무 도장 | 삼 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68411-4 | 방패 | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68413-4 | 방패 | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68413-4 | 고무 도장 | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62415-5 | 방패 | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62416-5 | 방패 | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62418-5 | 방패 | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62418-5 | 고무 도장 | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60416-5 | 방패 | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68516-5 | 방패 | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68516-5 | 고무 도장 | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68517-10 | 방패 | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60518-5 | 방패 | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60518-5 | 고무 도장 | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60519-5 | 고무 도장 | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60519-7 | 방패 | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62520-5 | 방패 | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62520-5 | 고무 도장 | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62520-6 | 방패 | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62522-5 | 방패 | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62522-5 | 고무 도장 | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62522-7 | 방패 | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62522-9 | 방패 | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62525-9 | 방패 | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69618-7 | 방패 | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69619-5 | 방패 | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69619-5 | 고무 도장 | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5 | 방패 | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5 | 고무 도장 | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-6 | 방패 | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5 | 방패 | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5 | 고무 도장 | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-6 | 방패 | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-7 | 방패 | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60621-9 | 방패 | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60622-6 | 방패 | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60624-6 | 방패 | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62624-8 | 방패 | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62626-8 | 방패 | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62626-10 | 방패 | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62628-6 | 방패 | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-6 | 방패 | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-9 | 방패 | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-10 | 방패 | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68820-5 | 고무 도장 | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68822-5 | 방패 | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68822-5 | 고무 도장 | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68822-7 | 방패 | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68822-7 | 고무 도장 | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60824-7 | 방패 | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60826-7 | 방패 | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60828-7 | 방패 | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60828-7 | 고무 도장 | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60828-10 | 방패 | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-7 | 방패 | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-7 | 고무 도장 | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-11 | 방패 | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-11 | 고무 도장 | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60832-12 | 방패 | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60832-12 | 고무 도장 | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60835-12 | 방패 | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60835-15 | 방패 | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60840-11 | 방패 | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60840-13 | 방패 | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60845-14 | 방패 | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60035-11 | 고무 도장 | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600040-10 | 고무 도장 | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU620036-16 | 고무 도장 | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600145-14 | 고무 도장 | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600250-15 | 고무 도장 | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU620350-18 | 고무 도장 | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
샤프트가 있는 고무 코팅 베어링
부품 번호 | 씰 유형 | 내경(d) | 외경(D) | 폭(B) | 베어링 사용 | 경도 | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | 방패 | 삼 | 12 | 삼 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68312-3C1L8M3 | 고무 씰 | 삼 | 12 | 삼 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68413-4C1L5M4 | 방패 | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68413-4C1L5M4 | 고무 씰 | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68516-5C1L6M4 | 방패 | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU68516-5C1L6M4 | 고무 씰 | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60515-5C1L6M4 | 방패 | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60515-5C1L6M4 | 고무 씰 | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62525-9C1L8M6 | 방패 | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62525-9C1L8M6 | 고무 씰 | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5C1L8M6 | 방패 | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5C1L8M6 | 고무 씰 | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5C1L12M6 | 방패 | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69620-5C1L12M6 | 고무 씰 | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5C1L8M6 | 방패 | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5C1L8M6 | 고무 씰 | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5C1L12M6 | 방패 | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU69622-5C1L12M6 | 고무 씰 | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-6C2L8M6 | 방패 | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62626-8C4L11M6 | 방패 | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62626-8C4L11M6 | 고무 씰 | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-9C3L11M6 | 방패 | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU62630-9C3L11M6 | 고무 씰 | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-7C2L8M6 | 방패 | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-7C2L8M6 | 고무 씰 | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-11C1L8M6 | 방패 | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60830-11C1L8M6 | 고무 씰 | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60832-12C2L10M8 | 방패 | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU60832-12C2L10M8 | 고무 씰 | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600035-11C1L8M8 | 방패 | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600035-11C1L8M8 | 고무 씰 | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600040-10C1L8M8 | 방패 | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600040-10C1L8M8 | 고무 씰 | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU620036-16C2L10M8 | 방패 | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU620036-16C2L10M8 | 고무 씰 | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600145-14C3L12M10 | 방패 | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |
PU600145-14C3L12M10 | 고무 씰 | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | 클리어, 블랙 또는 라이트 그린 |