សំបកប៉ូលីយូធ្យូត
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៃឧស្សាហកម្មនិងភាពចាស់ទុំនៃការដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សំបកជ័រកៅស៊ូត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយកាន់តែច្រើនឡើង វាមានគុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងក្នុងការកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលបានបង្កើតកំឡុងប្រតិបត្តិការ និងធ្វើអោយជីវិតរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំមានភាពប្រសើរឡើង។
Polyurethane (PU) គឺជាសម្ភារៈដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុង Coated Bearings វាមានលក្ខណៈពិសេសធន់នឹងប្រេងខ្ពស់ ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប ធន់នឹងអូហ្សូនខ្ពស់ ធន់នឹងវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ និងកំដៅ និងលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី។
ពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួន ឧបករណ៍បញ្ជូន ទ្វារ បង្អួច រ៉កផ្នែករឹង។ល។
សំបកប៉ូលីយូធ្យូត
PART NUMBER | ប្រភេទ SEAL | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ (d) | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D) | ទទឹង(B) | BEARING បានប្រើ | ភាពរឺង | ពណ៌ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | ខែល | ៣ | ១០ | ៣ | ៦៨៣ZZ ៣*៧*៣ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68312-3 | ខែល | ៣ | ១២ | ៣ | ៦៨៣ZZ ៣*៧*៣ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69310-4 | ខែល | ៣ | ១០ | ៤ | ៦៩៣ZZ ៣*៨*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69312-4 | ខែល | ៣ | ១២ | ៤ | ៦៩៣ZZ ៣*៨*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62315-4 | ត្រាកៅស៊ូ | ៣ | ១៥ | ៤ | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68411-4 | ខែល | ៤ | ១១ | ៤ | ៦៨៤ZZ ៤*៩*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68413-4 | ខែល | ៤ | ១៣ | ៤ | ៦៨៤ZZ ៤*៩*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68413-4 | ត្រាកៅស៊ូ | ៤ | ១៣ | ៤ | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62415-5 | ខែល | ៤ | ១៥ | ៥ | ៦២៤ZZ ៤*១៣*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62416-5 | ខែល | ៤ | ១៦ | ៥ | ៦២៤ZZ ៤*១៣*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62418-5 | ខែល | ៤ | ១៨ | ៥ | ៦២៤ZZ ៤*១៣*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62418-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៤ | ១៨ | ៥ | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60416-5 | ខែល | ៤ | ១៦ | ៥ | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68516-5 | ខែល | ៥ | ១៦ | ៥ | ៦៨៥ZZ ៥*១១*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68516-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ១៦ | ៥ | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68517-10 | ខែល | ៥ | ១៧ | ១០ | ៦៨៥ZZ ៥*១១*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60518-5 | ខែល | ៥ | ១៨ | ៥ | ៦០៥ZZ ៥*១៤*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60518-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ១៨ | ៥ | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60519-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ១៩ | ៥ | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60519-7 | ខែល | ៥ | ១៩ | ៧ | ៦០៥ZZ ៥*១៤*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62520-5 | ខែល | ៥ | ២០ | ៥ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62520-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ២០ | ៥ | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62520-6 | ខែល | ៥ | ២០ | ៦ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62522-5 | ខែល | ៥ | ២២ | ៥ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62522-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ២២ | ៥ | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62522-7 | ខែល | ៥ | ២២ | ៧ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62522-9 | ខែល | ៥ | ២២ | ៩ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62525-9 | ខែល | ៥ | ២៥ | ៩ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69618-7 | ខែល | ៦ | ១៨ | ៧ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69619-5 | ខែល | ៦ | ១៩ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69619-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ១៩ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5 | ខែល | ៦ | ២០ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២០ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-6 | ខែល | ៦ | ២០ | ៦ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5 | ខែល | ៦ | ២២ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២២ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-6 | ខែល | ៦ | ២២ | ៦ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-7 | ខែល | ៦ | ២២ | ៧ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60621-9 | ខែល | ៦ | ២១ | ៩ | ៦០៦ZZ ៦*១៧*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60622-6 | ខែល | ៦ | ២២ | ៦ | ៦០៦ZZ ៦*១៧*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60624-6 | ខែល | ៦ | ២៤ | ៦ | ៦០៦ZZ ៦*១៧*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62624-8 | ខែល | ៦ | ២៤ | ៨ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62626-8 | ខែល | ៦ | ២៦ | ៨ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62626-10 | ខែល | ៦ | ២៦ | ១០ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62628-6 | ខែល | ៦ | ២៨ | ៦ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-6 | ខែល | ៦ | ៣០ | ៦ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-9 | ខែល | ៦ | ៣០ | ៩ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-10 | ខែល | ៦ | ៣០ | ១០ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68820-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ២០ | ៥ | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68822-5 | ខែល | ៨ | ២២ | ៥ | ៦៨៨ZZ ៨*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68822-5 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ២២ | ៥ | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68822-7 | ខែល | ៨ | ២២ | ៧ | ៦៨៨ZZ ៨*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68822-7 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ២២ | ៧ | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60824-7 | ខែល | ៨ | ២៤ | ៧ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60826-7 | ខែល | ៨ | ២៦ | ៧ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60828-7 | ខែល | ៨ | ២៨ | ៧ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60828-7 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ២៨ | ៧ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60828-10 | ខែល | ៨ | ២៨ | ១០ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-7 | ខែល | ៨ | ៣០ | ៧ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-7 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣០ | ៧ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-11 | ខែល | ៨ | ៣០ | ១១ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-11 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣០ | ១១ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60832-12 | ខែល | ៨ | ៣២ | ១២ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60832-12 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣២ | ១២ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60835-12 | ខែល | ៨ | ៣៥ | ១២ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60835-15 | ខែល | ៨ | ៣៥ | ១៥ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60840-11 | ខែល | ៨ | ៤០ | ១១ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60840-13 | ខែល | ៨ | ៤០ | ១៣ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60845-14 | ខែល | ៨ | ៤៥ | ១៤ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60035-11 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៣៥ | ១១ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600040-10 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៤០ | ១០ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU620036-16 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៣៦ | ១៦ | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600145-14 | ត្រាកៅស៊ូ | ១២ | ៤៥ | ១៤ | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600250-15 | ត្រាកៅស៊ូ | ១៥ | ៥០ | ១៥ | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU620350-18 | ត្រាកៅស៊ូ | ១៧ | ៥០ | ១៨ | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
ជ័រកៅស៊ូស្រោបដោយទ្រនាប់
PART NUMBER | ប្រភេទ SEAL | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ (d) | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D) | ទទឹង(B) | Bearing បានប្រើ | ភាពរឺង | ពណ៌ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | ខែល | ៣ | ១២ | ៣ | ៦៨៣ZZ ៣*៧*៣ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68312-3C1L8M3 | ត្រាកៅស៊ូ | ៣ | ១២ | ៣ | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68413-4C1L5M4 | ខែល | ៤ | ១៣ | ៤ | ៦៨៤ZZ ៤*៩*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68413-4C1L5M4 | ត្រាកៅស៊ូ | ៤ | ១៣ | ៤ | ៦៨៤ZZ ៤*៩*៤ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68516-5C1L6M4 | ខែល | ៥ | ១៦ | ៥ | ៦៨៥ZZ ៥*១១*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU68516-5C1L6M4 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ១៦ | ៥ | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60515-5C1L6M4 | ខែល | ៥ | ១៨ | ៥ | ៦០៥ZZ ៥*១៤*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60515-5C1L6M4 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ១៨ | ៥ | ៦០៥ZZ ៥*១៤*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62525-9C1L8M6 | ខែល | ៥ | ២៥ | ៩ | ៦២៥ZZ ៥*១៦*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62525-9C1L8M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៥ | ២៥ | ៩ | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5C1L8M6 | ខែល | ៦ | ២០ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5C1L8M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២០ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5C1L12M6 | ខែល | ៦ | ២០ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69620-5C1L12M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២០ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5C1L8M6 | ខែល | ៦ | ២២ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5C1L8M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២២ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5C1L12M6 | ខែល | ៦ | ២២ | ៥ | ៦៩៦ZZ ៦*១៥*៥ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU69622-5C1L12M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២២ | ៥ | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-6C2L8M6 | ខែល | ៦ | ៣០ | ៦ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62626-8C4L11M6 | ខែល | ៦ | ២៦ | ៨ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62626-8C4L11M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ២៦ | ៨ | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-9C3L11M6 | ខែល | ៦ | ៣០ | ៩ | ៦២៦ZZ ៦*១៩*៦ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU62630-9C3L11M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៦ | ៣០ | ៩ | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-7C2L8M6 | ខែល | ៨ | ៣០ | ៧ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-7C2L8M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣០ | ៧ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-11C1L8M6 | ខែល | ៨ | ៣០ | ១១ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60830-11C1L8M6 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣០ | ១១ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60832-12C2L10M8 | ខែល | ៨ | ៣២ | ១២ | ៦០៨ZZ ៨*២២*៧ | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU60832-12C2L10M8 | ត្រាកៅស៊ូ | ៨ | ៣២ | ១២ | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600035-11C1L8M8 | ខែល | ១០ | ៣៥ | ១១ | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600035-11C1L8M8 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៣៥ | ១១ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600040-10C1L8M8 | ខែល | ១០ | ៤០ | ១០ | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600040-10C1L8M8 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៤០ | ១០ | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU620036-16C2L10M8 | ខែល | ១០ | ៣៦ | ១៦ | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU620036-16C2L10M8 | ត្រាកៅស៊ូ | ១០ | ៣៦ | ១៦ | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600145-14C3L12M10 | ខែល | ១២ | ៤៥ | ១៤ | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |
PU600145-14C3L12M10 | ត្រាកៅស៊ូ | ១២ | ៤៥ | ១៤ | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | ច្បាស់, ខ្មៅឬបៃតងស្រាល |