პოლიურეთანი დაფარული საკისარი
მრეწველობის უწყვეტი განვითარებით და ავტომატური ლოგისტიკური ტრანსპორტის სიმწიფით, რეზინის დაფარული საკისრები უფრო და უფრო ფართოდ გამოიყენება, მას აქვს აშკარა უპირატესობები ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ხმაურის შემცირების და საკისრების სიცოცხლის გაუმჯობესების შესახებ.
პოლიურეთანი (PU) არის ყველაზე პოპულარული მასალა დაფარული საკისრებში, მას აქვს მაღალი ზეთის წინააღმდეგობა, მაღალი ზემოქმედების წინააღმდეგობა, დაბალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა, მაღალი ოზონის წინააღმდეგობა, მაღალი რადიაციის წინააღმდეგობა, მაღალი დატვირთვის უნარი და სითბოს და ელექტრო საიზოლაციო თვისებები.
ისინი ფართოდ გამოიყენება ზოგიერთ ზუსტი ინსტრუმენტების ინდუსტრიაში, გადაცემის აღჭურვილობაში, კარებში, ფანჯარაში, ტექნიკის ღობეში და ა.შ.
პოლიურეთანი დაფარული საკისარი
ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ | ბეჭდის ტიპი | ჭაბურღილის დიამეტრი (დ) | გარე დიამეტრი (D) | სიგანე (B) | საკისარი მეორადი | სიმტკიცე | ფერი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | ფარები | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68312-3 | ფარები | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69310-4 | ფარები | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69312-4 | ფარები | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62315-4 | რეზინის ბეჭედი | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68411-4 | ფარები | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68413-4 | ფარები | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68413-4 | რეზინის ბეჭედი | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62415-5 | ფარები | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62416-5 | ფარები | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62418-5 | ფარები | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62418-5 | რეზინის ბეჭედი | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60416-5 | ფარები | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68516-5 | ფარები | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68516-5 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68517-10 | ფარები | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60518-5 | ფარები | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60518-5 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60519-5 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60519-7 | ფარები | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62520-5 | ფარები | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62520-5 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62520-6 | ფარები | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62522-5 | ფარები | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62522-5 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62522-7 | ფარები | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62522-9 | ფარები | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62525-9 | ფარები | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69618-7 | ფარები | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69619-5 | ფარები | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69619-5 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5 | ფარები | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-6 | ფარები | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5 | ფარები | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-6 | ფარები | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-7 | ფარები | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60621-9 | ფარები | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60622-6 | ფარები | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60624-6 | ფარები | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62624-8 | ფარები | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62626-8 | ფარები | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62626-10 | ფარები | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62628-6 | ფარები | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-6 | ფარები | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-9 | ფარები | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-10 | ფარები | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68820-5 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68822-5 | ფარები | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68822-5 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68822-7 | ფარები | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68822-7 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60824-7 | ფარები | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60826-7 | ფარები | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60828-7 | ფარები | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60828-7 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60828-10 | ფარები | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-7 | ფარები | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-7 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-11 | ფარები | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-11 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60832-12 | ფარები | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60832-12 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60835-12 | ფარები | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60835-15 | ფარები | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60840-11 | ფარები | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60840-13 | ფარები | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60845-14 | ფარები | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60035-11 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600040-10 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU620036-16 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600145-14 | რეზინის ბეჭედი | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600250-15 | რეზინის ბეჭედი | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU620350-18 | რეზინის ბეჭედი | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
რეზინის დაფარული საკისრები ლილვით
ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ | ბეჭდის ტიპი | ჭაბურღილის დიამეტრი (დ) | გარე დიამეტრი (D) | სიგანე (B) | გამოყენებული საკისარი | სიმტკიცე | ფერი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | ფარები | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68312-3C1L8M3 | რეზინის ბეჭედი | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68413-4C1L5M4 | ფარები | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68413-4C1L5M4 | რეზინის ბეჭედი | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68516-5C1L6M4 | ფარები | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU68516-5C1L6M4 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60515-5C1L6M4 | ფარები | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60515-5C1L6M4 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62525-9C1L8M6 | ფარები | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62525-9C1L8M6 | რეზინის ბეჭედი | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5C1L8M6 | ფარები | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5C1L8M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5C1L12M6 | ფარები | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69620-5C1L12M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5C1L8M6 | ფარები | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5C1L8M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5C1L12M6 | ფარები | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU69622-5C1L12M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-6C2L8M6 | ფარები | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62626-8C4L11M6 | ფარები | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62626-8C4L11M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-9C3L11M6 | ფარები | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU62630-9C3L11M6 | რეზინის ბეჭედი | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-7C2L8M6 | ფარები | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-7C2L8M6 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-11C1L8M6 | ფარები | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60830-11C1L8M6 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60832-12C2L10M8 | ფარები | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU60832-12C2L10M8 | რეზინის ბეჭედი | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600035-11C1L8M8 | ფარები | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600035-11C1L8M8 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600040-10C1L8M8 | ფარები | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600040-10C1L8M8 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU620036-16C2L10M8 | ფარები | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU620036-16C2L10M8 | რეზინის ბეჭედი | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600145-14C3L12M10 | ფარები | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |
PU600145-14C3L12M10 | რეზინის ბეჭედი | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | გამჭვირვალე, შავი ან ღია მწვანე |