Nomer Part | 51211 |
Jenis bantalan | BOLA |
Struktur | BOLA THRUST |
Arah Muatan | AXIAL |
Jenis balapan | alur raceway |
bore diemater saka shaft washer(d) | 55 mm |
Dhiameter njaba mesin cuci omah (D) | 90 mm |
bore diemater saka housing washer (d1) | 57 mm |
Dhiameter njaba shaft washer (D1) | 90 mm |
ketebalan (H) | 25 mm |
radius | 1 mm |
bahan saka washers | Baja krom 52100 (Gcr15) |
bahan kandang | tembaga utawa stainless steel |
materi bal | Baja krom 52100 (Gcr15) |
sasmita | ABEC-1 (kasedhiya kelas sing luwih dhuwur) |
Clearance | C0 (clearance liyane kasedhiya) |
UKURAN BOLA (mm) | |
BALL QTY | |
lubrication | grease (kasedhiya lenga) |
Range Suhu | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
bobot (g) | 580 |
ISO 9001:2015 | LULUS |
REACH | LULUS |
ROHS | LULUS |
Rating Beban Dinamis (Cr) | 67,5 KN |
Rating Beban Statis (Cor) | 158 KN |
Watesan kacepetan (rpm) kanggo bantalan nganggo pelumas | 1900 |
Watesan kacepetan (rpm) kanggo bantalan lenga | 3000 |

grapyak pangeling-eling
Bobot unit yaiku 0.22 KG saben potongan, mula nimbang cara pangiriman sing cocog sadurunge pesenan.
BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |