Numero parte | 51204 |
Tipo di cuscinetto | PALLA |
Struttura | PALLA DI SPINTA |
Direzione del carico | ASSIALE |
Tipo di pista | canaletta della scanalatura |
diametro del foro della rondella dell'albero (d) | 20 mm |
Diametro esterno della rondella dell'alloggiamento (D) | 40 mm |
diametro del foro della rondella dell'alloggiamento (d1) | 22 mm |
Diametro esterno della rondella dell'albero (D1) | 40 mm |
spessore (H) | 14 mm |
raggio | 0,6 mm |
materiale delle rondelle | Acciaio cromato 52100(Gcr15) |
materiale della gabbia | bronzo o acciaio inossidabile |
materiale della palla | Acciaio cromato 52100(Gcr15) |
Grado | ABEC-1 (grado superiore disponibile) |
Liquidazione | C0 (altro gioco disponibile) |
DIMENSIONE DELLA PALLA (mm) | |
PALLA QTÀ | |
lubrificazione | grasso (olio disponibile) |
Intervallo di temperatura | -30℃~130℃ |
peso (g) | 75 |
ISO9001:2015 | PASSATO |
PORTATA | PASSATO |
ROHS | PASSATO |
Valutazione del carico dinamico (Cr) | 22,2 KN |
Valutazione del carico statico (Cor) | 37,5 KN |
Velocità limite (rpm) per cuscinetti con grasso | 3800 |
Velocità limite (rpm) per cuscinetti con olio | 5300 |

INTERCAMBIO DEI CUSCINETTI
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | CRESCERE | EZO | TIMKEN |
51204 |