Nọmba akụkụ | 51211 |
Ụdị ibu | Bọọlụ |
Nhazi | Bọọlụ KWESỊRỊ |
Ntuziaka Ibu Ibu | AXIAL |
Ụdị ịgba ọsọ | groove raceway |
mụụrụ diemater nke shaft washer(d) | 55mm |
Dayameta dị n'elu nke ihe ncha ụlọ (D) | 90mm |
igwe na-asa nri ụlọ (d1) | 57mm |
Dayameta dị n'elu nke igwe washer (D1) | 90mm |
ọkpụrụkpụ (H) | 25mm |
okirikiri | 1mm |
ihe nke washers | Chrome ígwè 52100 (Gcr15) |
ihe nke onu | ọla ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara |
ihe eji agba bọọlụ | Chrome ígwè 52100 (Gcr15) |
Ọkwa | ABEC-1 (ọkwa dị elu dị) |
Mwepu | C0 (nkwụsị ndị ọzọ dị) |
Nha bọọlụ (mm) | |
BALL QTY | |
mmanu mmanu | griiz(mmanụ dị) |
Oke okpomọkụ | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
ibu(g) | 580 |
ISO9001: 2015 | GAfere |
rute | GAfere |
ROHS | GAfere |
Ngosi ibu dị ike (Cr) | 67.5 KN |
Ngosipụta ibu kwụ ọtọ (Cor) | 158 KN |
Mbelata ọsọ (rpm) maka ibu na griiz | 1900 |
Mbelata ọsọ (rpm) maka iji mmanụ were | 3000 |

enyi na enyi ihe ncheta
Ibu otu unit bụ 0.22 kg kwa ibe, yabụ biko tụlee ụzọ nnyefe kwesịrị ekwesị tupu ịtụ.
Mgbanwe na-ebu
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |