Nomor Bagian | 51210 |
Jenis bantalan | BOLA |
Struktur | BOLA DORONG |
Arah Beban | AKSIAL |
Jenis jalur balap | jalur balap alur |
bore diameter washer poros (d) | 50mm |
Diameter luar mesin cuci perumahan (D) | 78mm |
lubang diameter mesin cuci perumahan (d1) | 52mm |
Diameter luar mesin cuci poros (D1) | 78mm |
ketebalan (H) | 22mm |
radius | 1mm |
bahan pencuci | Baja krom 52100 (Gcr15) |
bahan kandang | perunggu atau baja tahan karat |
bahan bola | Baja krom 52100 (Gcr15) |
Nilai | ABEC-1 (tersedia kelas yang lebih tinggi) |
Izin | C0 (izin lain tersedia) |
UKURAN BOLA (mm) | |
JUMLAH BOLA | |
pelumasan | gemuk (minyak tersedia) |
Kisaran Suhu | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
berat (g) | 370 |
ISO9001:2015 | LULUS |
MENCAPAI | LULUS |
ROHS | LULUS |
Peringkat Beban Dinamis (Cr) | 48,5 KN |
Peringkat Beban Statis (Kor) | 112 KN |
Batasi kecepatan (rpm) untuk bantalan dengan gemuk | 2000 |
Batasi kecepatan (rpm) untuk bantalan dengan oli | 3200 |

ramah pengingat
Berat unit adalah 0,37 KG per potong, jadi harap pertimbangkan cara pengiriman yang sesuai sebelum memesan.
PERGANTIAN BANTALAN
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51210 |