Nomor Bagian | S698-2RS |
Jenis bantalan | BOLA |
Struktur | Baris Tunggal |
Arah Beban | Radial |
Jenis segel | Segel karet |
Diameter lubang (d) | 8mm |
Diameter luar (D) | 19mm |
Lebar (B) | 6 mm |
bahan | Baja tahan karat 440C(9Cr18) |
bahan cincin | Baja tahan karat 440C(9Cr18) |
bahan kandang | Baja tahan karat 304 |
bahan bola | Baja tahan karat 440C(9Cr18) |
Bahan karet | Baja tahan karat 304 dengan karet |
Nilai | ABEC-1 |
Izin | C0 |
UKURAN BOLA (mm) | 3,175 mm |
JUMLAH BOLA | 7 |
pelumasan | lemak atau minyak |
Kisaran Suhu | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
berat (g) | 7.57 |
ISO9001:2015 | LULUS |
MENCAPAI | LULUS |
ROHS | LULUS |
Peringkat Beban Dinamis (Cr) | 1902 N |
Peringkat Beban Statis (Kor) | 734 N |

PERGANTIAN BANTALAN
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S698-2RS |