metrik tipòtrè woulo bi (en fe)

metrik tipòtrè woulo bi yo rele tou metrik tipòtrè bi oswa metrik mini bi.Li se youn nan klasifikasyon yo anba woulo bi.Nan Runstar, yo anjeneral refere yo bay woulo bi tipòtrè ak yon dimansyon metrik soti nan yon dyamèt twou nan 1mm a 10mm.Runstar gen yon dimansyon metrik konplè nan asye pur metrik tipòtrè BEARINGS pou chwa, materyèl la asye pur ka 440 (9Cr18), 420 (9Cr13), osi byen ke 316 asye pur pou aplikasyon espesyal. Gen seri SMR (SMR52-SMR148), seri S68 (S681-S689), seri S69 (S691-S699), seri S60 (S602-S609), seri S62 (S623-S629) ak seri S63 (S633-S639) pou metrik woulo bi miniature ak asye pur nan Runstar. Konpare ak òdinè metrik woulo bi miniature ak chrome asye, Nerjaveèi metrik woulo bi ka kenbe soti nan korozyon ki te koze pa kèk asid oswa imidite, ak Nerjaveèi metrik woulo bi miniature gen avantaj evidan nan operasyon ki estab, bri ki ba, ba leman, aplikasyon lajè. , ekselan pwopriyete anti-korozyon ak anti-rouye.Men, en fe metrik tipòtrè woulo bi yo pi difisil ak strik pase bi òdinè nan teknoloji ak kontwòl presizyon.Yo ka lajman itilize nan domèn ekipman medikal, jeni kriyojenik, enstriman optik, zouti machin gwo vitès, motè gwo vitès, machin enprime, machin pwosesis manje. elatriye.Runstar se yon manifakti pwofesyonèl asye pur metrik woulo bi manifakti nan Lachin depi 2007, sètifye ISO9001: 2015.

NIMEWO PATI TIP SEAL Dyamèt twou (d) Dyamèt ekstèn (D) Lajè (B) GWO BOUL (mm) KANTITE BOUL pwa (g)
S681 louvri 1 3 1 0.6 6 0.03
S691 louvri 1 4 1.6 0.8 5 0.11
S681X louvri 1.5 4 1.2 0.6 7 0.1
S681xzz Shield 1.5 4 2 0.6 7 0.14
S691X louvri 1.5 5 2 0.6 6 0.2
S691XZZ Shield 1.5 5 2.6 0.6 6 0.25
S601X louvri 1.5 6 2.5 1.2 6 0.31
S601XZZ Shield 1.5 6 3 1.2 6 0.4
S682 louvri 2 5 1.5 0.8 6 0.15
S682zz Shield 2 5 2.3 0.8 6 0.2
S682-2RS Sele kawotchou 2 5 2.3 0.8 6 0.2
SMR52 louvri 2 5 2 0.8 6 0.14
SMR52ZZ Shield 2 5 2.5 0.8 6 0.2
SMR52-2RS Sele kawotchou 2 5 2.5 0.8 6 0.2
S692 louvri 2 6 2.3 1.2 6 0.28
S692ZZ Shield 2 6 3 1.2 6 0.35
S692-2RS Sele kawotchou 2 6 3 1.2 6 0.35
SMR62 louvri 2 6 2.5 1.2 6 0.28
SMR62ZZ Shield 2 6 2.5 1.2 6 0.33
SMR62-2RS Sele kawotchou 2 6 2.5 1.2 6 0.33
SMR72 louvri 2 7 2.5 1.2 7 0.43
SMR72ZZ Shield 2 7 3 1.2 7 0.53
SMR72-2RS Sele kawotchou 2 7 3 1.2 7 0.53
S602 louvri 2 7 2.8 1.2 7 0.5
S602ZZ Shield 2 7 3.5 1.2 7 0.6
S602-2RS Sele kawotchou 2 7 3.5 1.2 7 0.6
S682X louvri 2.5 6 1.8 0.8 8 0.2
S682XZZ Shield 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
S682X-2RS Sele kawotchou 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
S692X louvri 2.5 7 2.5 1.2 7 0.4
S692XZZ Shield 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
S692X-2RS Sele kawotchou 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
SMR82X louvri 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
SMR82XZZ Shield 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
SMR82X-2RS Sele kawotchou 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
S602X louvri 2.5 8 2.8 1.588 6 0.61
S602XZZ Shield 2.5 8 4 1.588 6 0.85
S602X-2RS Sele kawotchou 2.5 8 4 1.588 6 0.85
SMR63 louvri 3 6 2 0.8 8 0.2
SMR63ZZ Shield 3 6 2.5 0.8 8 0.28
SMR63-2RS Sele kawotchou 3 6 2.5 0.8 8 0.28
S683 louvri 3 7 2 1 8 0.32
S683ZZ Shield 3 7 3 1 8 0.45
S683-2RS Sele kawotchou 3 7 3 1 8 0.45
SMR83 louvri 3 8 2.5 1.2 7 0.51
SMR83ZZ Shield 3 8 3 1.2 7 0.67
SMR83-2RS Sele kawotchou 3 8 3 1.2 7 0.67
S693 louvri 3 8 3 1.2 7 0.6
s693ZZ Shield 3 8 4 1.2 7 0.8
s693-2RS Sele kawotchou 3 8 4 1.2 7 0.8
sMR93 louvri 3 9 2.5 1.588 6 0.75
sMR93ZZ Shield 3 9 4 1.588 6 1.15
sMR93-2RS Sele kawotchou 3 9 4 1.588 6 1.15
s603 louvri 3 9 3 1.588 6 0.84
s603ZZ Shield 3 9 5 1.588 6 1.13
s603-2RS Sele kawotchou 3 9 5 1.588 6 1.13
s623 louvri 3 10 4 1.588 7 1.45
s623ZZ Shield 3 10 4 1.588 7 1.65
s623-2RS Sele kawotchou 3 10 4 1.588 7 1.65
s633 louvri 3 13 5 2.381 7 3.27
s633ZZ Shield 3 13 5 2.381 7 3.43
s633-2RS Sele kawotchou 3 13 5 2.381 7 3.43
SMR74 louvri 4 7 2 1 8 0.23
SMR74ZZ Shield 4 7 2.5 1 8 0.33
SMR74-2RS Sele kawotchou 4 7 2.5 1 8 0.33
SMR84 louvri 4 8 2 1.2 7 0.39
SMR84ZZ Shield 4 8 3 1.2 7 0.56
SMR84-2RS Sele kawotchou 4 8 3 1.2 7 0.56
S684 louvri 4 9 2.5 1.588 7 0.65
S684ZZ Shield 4 9 4 1.588 7 1
S684-2RS Sele kawotchou 4 9 4 1.588 7 1
SMR104 louvri 4 10 3 1.588 8 0.96
SMR104ZZ Shield 4 10 4 1.588 8 1.33
SMR104-2RS Sele kawotchou 4 10 4 1.588 8 1.33
S694 louvri 4 11 4 2 7 1.69
S694ZZ Shield 4 11 4 2 7 1.75
S694-2RS Sele kawotchou 4 11 4 2 7 1.75
S604 louvri 4 12 4 2 7 2.19
S604ZZ Shield 4 12 4 2 7 2.34
S604-2RS Sele kawotchou 4 12 4 2 7 2.34
S624 louvri 4 13 5 2.381 7 3.1
S624ZZ Shield 4 13 5 2.381 7 3.2
S624-2RS Sele kawotchou 4 13 5 2.381 7 3.2
S634 louvri 4 16 5 2.381 7 5.24
S634ZZ Shield 4 16 5 2.381 7 5.44
S634-2RS Sele kawotchou 4 16 5 2.381 7 5.44
SMR85 louvri 5 8 2 1 8 0.25
SMR85ZZ Shield 5 8 2.5 1 8 0.34
SMR85-2RS Sele kawotchou 5 8 2.5 1 8 0.34
SMR95 louvri 5 9 2.5 1.2 8 0.54
SMR95ZZ Shield 5 9 3 1.2 8 0.58
SMR95-2RS Sele kawotchou 5 9 3 1.2 8 0.58
SMR105 louvri 5 10 3 1.2 8 0.58
SMR105ZZ Shield 5 10 4 1.2 8 0.62
SMR105-2RS Sele kawotchou 5 10 4 1.2 8 0.62
SMR115 louvri 5 11 4 1.588 8 0.62
SMR115ZZ Shield 5 11 4 1.588 8 0.62
SMR115-2RS Sele kawotchou 5 11 4 1.588 8 0.62
S685 louvri 5 11 3 1.588 8 1.16
S685ZZ Shield 5 11 5 1.588 8 1.93
S685-2RS Sele kawotchou 5 11 5 1.588 8 1.93
S695 louvri 5 13 4 2 8 2.31
S695ZZ Shield 5 13 4 2 8 2.39
S695-2RS Sele kawotchou 5 13 4 2 8 2.39
S605 louvri 5 14 5 2.381 7 3.46
S605ZZ Shield 5 14 5 2.381 7 3.75
S605-2RS Sele kawotchou 5 14 5 2.381 7 3.75
S625 Sele kawotchou 5 16 5 2.778 7 4.95
S625ZZ Sele kawotchou 5 16 5 2.778 7 5.1
S625-2RS Sele kawotchou 5 16 5 2.778 7 5.1
S635 Sele kawotchou 5 19 6 3.5 6 8.5
S635ZZ Sele kawotchou 5 19 6 3.5 6 8.89
S635-2RS Sele kawotchou 5 19 6 3.5 6 8.89
SMR106 Sele kawotchou 6 10 2.5 1.2 10 0.55
SMR106ZZ Sele kawotchou 6 10 3 1.2 10 0.7
SMR106-2RS Sele kawotchou 6 10 3 1.2 10 0.7
SMR126 Sele kawotchou 6 12 3 1.588 8 1.25
SMR126ZZ Sele kawotchou 6 12 4 1.588 8 1.66
SMR126-2RS Sele kawotchou 6 12 4 1.588 8 1.66
S686 Sele kawotchou 6 13 3.5 2 8 1.87
S686ZZ Sele kawotchou 6 13 5 2 8 2.68
S686-2RS Sele kawotchou 6 13 5 2 8 2.68
S696 Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.65
S696ZZ Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.85
S696-2RS Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.85
S606 Sele kawotchou 6 17 6 3.5 6 5.94
S606ZZ Sele kawotchou 6 17 6 3.5 6 6.89
S606-2RS Sele kawotchou 6 17 6 3.5 6 6.89
S626 Sele kawotchou 6 19 6 3.5 6 8.12
S626ZZ Sele kawotchou 6 19 6 3.5 6 8.65
S626-2RS Sele kawotchou 6 19 6 3.5 6 8.65
S636 Sele kawotchou 6 22 7 3.969 7 13.9
S636ZZ Sele kawotchou 6 22 7 3.969 7 14.5
S636-2RS Sele kawotchou 6 22 7 3.969 7 14.5
SMR117 Sele kawotchou 7 11 2.5 1.2 9 0.59
SMR117ZZ Sele kawotchou 7 11 3 1.2 9 0.71
SMR117-2RS Sele kawotchou 7 11 3 1.2 9 0.71
SMR137 Sele kawotchou 7 13 3 1.2 12 1.52
SMR137ZZ Sele kawotchou 7 13 4 1.2 12 2.01
SMR137-2RS Sele kawotchou 7 13 4 1.2 12 2.01
S687 Sele kawotchou 7 14 3.5 2 9 2.03
S687ZZ Sele kawotchou 7 14 5 2 9 2.95
S687-2RS Sele kawotchou 7 14 5 2 9 2.95
S697 Sele kawotchou 7 17 5 2 9 5.01
S697ZZ Sele kawotchou 7 17 5 2 9 5.26
S697-2RS Sele kawotchou 7 17 5 2 9 5.26
S607 Sele kawotchou 7 19 6 3.5 6 7.8
S607ZZ Sele kawotchou 7 19 6 3.5 6 8.24
S607-2RS Sele kawotchou 7 19 6 3.5 6 8.24
S627 Sele kawotchou 7 22 7 3.969 7 12.7
S627ZZ Sele kawotchou 7 22 7 3.969 7 13.1
S627-2RS Sele kawotchou 7 22 7 3.969 7 13.1
S637 Sele kawotchou 7 26 9 4.762 7 24.2
S637ZZ Sele kawotchou 7 26 9 4.762 7 25.8
S637-2RS Sele kawotchou 7 26 9 4.762 7 25.8
SMR128 Sele kawotchou 8 12 2.5 1.2 12 0.7
SMR128ZZ Sele kawotchou 8 12 3.5 1.2 12 0.99
SMR128-2RS Sele kawotchou 8 12 3.5 1.2 12 0.99
SMR148 Sele kawotchou 8 14 3.5 1.588 10 1.9
SMR148ZZ Sele kawotchou 8 14 4 1.588 10 2.19
SMR148-2RS Sele kawotchou 8 14 4 1.588 10 2.19
S688 Sele kawotchou 8 16 4 2 10 3.11
S688ZZ Sele kawotchou 8 16 5 2 10 4.05
S688-2RS Sele kawotchou 8 16 5 2 10 4.05
S698 Sele kawotchou 8 19 6 3.175 7 7.12
S698ZZ Sele kawotchou 8 19 6 3.175 7 7.57
S698-2RS Sele kawotchou 8 19 6 3.175 7 7.57
S608 Sele kawotchou 8 22 7 3.969 7 11.8
S608ZZ Sele kawotchou 8 22 7 3.969 7 12.9
S608-2RS Sele kawotchou 8 22 7 3.969 7 12.9
S628 Sele kawotchou 8 24 8 3.969 7 17.1
S628ZZ Sele kawotchou 8 24 8 3.969 7 18.5
S628-2RS Sele kawotchou 8 24 8 3.969 7 18.5
S638 Sele kawotchou 8 28 9 4.762 7 28.1
S638ZZ Sele kawotchou 8 28 9 4.762 7 30.3
S638-2RS Sele kawotchou 8 28 9 4.762 7 30.3
S679 Sele kawotchou 9 14 3 1.588 12 1.35
S679ZZ Sele kawotchou 9 14 4.5 1.588 12 1.98
S679-2RS Sele kawotchou 9 14 4.5 1.588 12 1.98
S689 Sele kawotchou 9 17 4 2 11 3.41
S689ZZ Sele kawotchou 9 17 5 2 11 4.38
S689-2RS Sele kawotchou 9 17 5 2 11 4.38
S699 Sele kawotchou 9 20 6 3.175 8 8.38
S699ZZ Sele kawotchou 9 20 7 3.175 8 8.54
S699-2RS Sele kawotchou 9 20 7 3.175 8 8.54
S609 Sele kawotchou 9 24 7 3.175 8 14.7
S609ZZ Sele kawotchou 9 24 7 3.175 8 16
S609-2RS Sele kawotchou 9 24 7 3.175 8 16
S629 Sele kawotchou 9 26 8 4.762 7 19
S629ZZ Sele kawotchou 9 26 8 4.762 7 21.8
S629-2RS Sele kawotchou 9 26 8 4.762 7 21.8
S639 Sele kawotchou 9 30 10 4.762 7 36.2
S639ZZ Sele kawotchou 9 30 10 4.762 7 37.1
S639-2RS Sele kawotchou 9 30 10 4.762 7 37.1

Scroll nan tèt