Nimewo Pati | 51204 |
Kalite kote yo pote | BOUL |
Estrikti | BOUL POUSE |
Direksyon chaj | AXIAL |
Kalite Raceway | groove raceway |
diemater twou nan machin pou lave arbr (d) | 20mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave lojman (D) | 40mm |
diemèt twou nan machin pou lave lojman (d1) | 22mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave arbr (D1) | 40mm |
epesè (H) | 14mm |
reyon | 0.6mm |
materyèl pou rondelles | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
materyèl nan kaj | an kwiv oswa asye pur |
materyèl boul | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
Klas | ABEC-1 (pi wo klas ki disponib) |
Clearance | C0 (lòt clearance ki disponib) |
GWO BOUL (mm) | |
KANTITE BOUL | |
wilaj | grès (lwil oliv ki disponib) |
Ranje Tanperati | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pwa (g) | 75 |
ISO9001:2015 | PASE |
REACH | PASE |
ROHS | PASE |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) | 22.2 KN |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) | 37.5 KN |
Limite vitès (rpm) pou pote ak grès | 3800 |
Limite vitès (rpm) pou pote ak lwil oliv | 5300 |