Nimewo Pati | 51211 |
Kalite kote yo pote | BOUL |
Estrikti | BOUL POUSE |
Direksyon chaj | AXIAL |
Kalite Raceway | groove raceway |
diemater twou nan machin pou lave arbr (d) | 55mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave lojman (D) | 90mm |
diemèt twou nan machin pou lave lojman (d1) | 57mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave arbr (D1) | 90mm |
epesè (H) | 25mm |
reyon | 1mm |
materyèl pou rondelles | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
materyèl nan kaj | an kwiv oswa asye pur |
materyèl boul | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
Klas | ABEC-1 (pi wo klas ki disponib) |
Clearance | C0 (lòt clearance ki disponib) |
GWO BOUL (mm) | |
KANTITE BOUL | |
wilaj | grès (lwil oliv ki disponib) |
Ranje Tanperati | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pwa (g) | 580 |
ISO9001:2015 | PASE |
REACH | PASE |
ROHS | PASE |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) | 67.5 KN |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) | 158 KN |
Limite vitès (rpm) pou pote ak grès | 1900 |
Limite vitès (rpm) pou pote ak lwil oliv | 3000 |

zanmitay rapèl
Pwa inite a se 0.22 KG pou chak moso, kidonk tanpri konsidere fason apwopriye pou livrezon anvan lòd.
BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |