Nimewo Pati | 51108 |
Kalite kote yo pote | BOUL |
Estrikti | BOUL POUSE |
Direksyon chaj | AXIAL |
Kalite Raceway | groove raceway |
diemater twou nan machin pou lave arbr (d) | 40mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave lojman (D) | 60mm |
diemèt twou nan machin pou lave lojman (d1) | 42mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave arbr (D1) | 60mm |
epesè (H) | 13mm |
reyon | 0.6mm |
materyèl pou rondelles | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
materyèl nan kaj | an kwiv oswa asye pur |
materyèl boul | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
Klas | ABEC-1 (pi wo klas ki disponib) |
Clearance | C0 (lòt clearance ki disponib) |
GWO BOUL (mm) | |
KANTITE BOUL | |
wilaj | grès (lwil oliv ki disponib) |
Ranje Tanperati | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pwa (g) | 110 |
ISO9001:2015 | PASE |
REACH | PASE |
ROHS | PASE |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) | 26.8 KN |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) | 62.8 KN |
Limite vitès (rpm) pou pote ak grès | 3400 |
Limite vitès (rpm) pou pote ak lwil oliv | 4800 |