Nimewo Pati | 51307 |
Kalite kote yo pote | BOUL |
Estrikti | BOUL POUSE |
Direksyon chaj | AXIAL |
Kalite Raceway | groove raceway |
diemater twou nan machin pou lave arbr (d) | 35mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave lojman (D) | 68mm |
diemèt twou nan machin pou lave lojman (d1) | 37mm |
Dyamèt eksteryè machin pou lave arbr (D1) | 68mm |
epesè (H) | 24mm |
reyon | 10mm |
materyèl pou rondelles | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
materyèl nan kaj | an kwiv oswa asye pur |
materyèl boul | Chrome asye 52100 (Gcr15) |
Klas | ABEC-1 (pi wo klas ki disponib) |
Clearance | C0 (lòt clearance ki disponib) |
GWO BOUL (mm) | |
KANTITE BOUL | |
wilaj | grès (lwil oliv ki disponib) |
Ranje Tanperati | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pwa (g) | 370 |
ISO9001:2015 | PASE |
REACH | PASE |
ROHS | PASE |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) | 55.2 KN |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) | 105 KN |
Limite vitès (rpm) pou pote ak grès | 2000 |
Limite vitès (rpm) pou pote ak lwil oliv | 3200 |