Nimewo Pati | S624 |
Kalite kote yo pote | BOUL |
Estrikti | Single Ranje |
Direksyon chaj | Radial |
Kalite sele | Louvri |
Dyamèt twou (d) | 4mm |
Dyamèt ekstèn (D) | 13mm |
Lajè (B) | 5mm |
materyèl | Nerjaveèi 440C (9Cr18) |
materyèl bag | Nerjaveèi 440C (9Cr18) |
materyèl kaj | Nerjaveèi 304 |
materyèl boul | Nerjaveèi 440C (9Cr18) |
Materyèl kawotchou | Nerjaveèi 304 ak kawotchou |
Klas | ABEC-1 |
Clearance | C0 |
GWO BOUL (mm) | 2.381mm |
KANTITE BOUL | 7 |
wilaj | grès oswa lwil oliv |
Ranje Tanperati | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pwa (g) | 3.1 |
ISO9001:2015 | PASE |
REACH | PASE |
ROHS | PASE |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) | 1106 N |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) | 390 N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S624 | SR-1340 | S624 | S624 | S624 | S624 |