RC BEARINGS

Nan anpil modèl kontwòl remote, si wi ou non rc modèl machin oswa rc modèl avyon, rc BEARINGS yo se eleman prensipal transmisyon endispansab yo.Gen kèk BEARINGS rc yo itilize sou serveurs, kèk sou wou, ak kèk sou motè mikwo.Tout pati ki bezwen kondwi yo inséparabl nan BEARINGS rc yo, kidonk bon jan kalite a nan BEARINGS RC yo pral lajman detèmine bon jan kalite a an jeneral, lavi sèvis ak eksperyans nan modèl la kontwòl remote.
Te fonde an 2007, Zhangzhou Runstar BEARINGS Manufacturing Co Ltd se yon manifakti pwofesyonèl rc bi, nou te angaje nan konsepsyon ak pwodiksyon de rc BEARINGS ak gwo presizyon ak gwo vitès, ki gen plis pase 15 ane eksperyans nan konsepsyon ak manifakti rc BEARINGS pou endistri kous rc.Anjeneral rc BEARINGS yo ak plak pwotèj oswa sele kawotchou, yo nan lòd yo amelyore pèfòmans nan kous, Runstar te fèt ak manifaktire ibrid seramik rc BEARINGS, Li se RC BEARINGS ak boul nitrure Silisyòm amelyore vitès la, diminye pwa a, chalè ak friksyon nan kous.Bi yo modèl rc soti nan Runstar Bearing gen karakteristik sa yo.
1 gwosè plen nan rc BEARINGS ki disponib.Runstar konsepsyon ak fabrike gwosè plen nan BEARINGS rc ak yon gwosè twou soti nan 1mm a 20mm pou modèl rc. , li konsiste de metrik tipòtrè woulo bi, pous tipòtrè woulo bi ak tipòtrè bride bi.

2 Segondè Precision satisfè tout bezwen nan bon jan kalite.Runstar a RC BEARINGS gen diferan klas de ABEC-1 pou ABEC-7 pou chwa.

3 Gwo vitès .Li se youn nan kondisyon ki pi fondamantal nan bi rc.RC BEARINGS ak gwo vitès ka bay tout jwe pèfòmans nan modèl rc.

4 Long lavi.Wotasyon long tan an ak gwo vitès se yon tès gwo pou lavi sa a ki sèvis nan bi yo rc.Runstar a rc bi yo estrikteman kontwole ak jere nan seleksyon an nan materyèl ak chak pwosesis asire ke chak rc bi ka dirab.

5 Customized rc BEARINGS aksepte.

NIMEWO PATI TIP SEAL Dyamèt twou (d) Dyamèt ekstèn (D) Lajè (B) GWO BOUL (mm) KANTITE BOUL pwa (g)
681 louvri 1 3 1 0.6 6 0.03
691 louvri 1 4 1.6 0.8 5 0.11
681X louvri 1.5 4 1.2 0.6 7 0.1
681XZZ Shield 1.5 4 2 0.6 7 0.14
682 louvri 2 5 1.5 0.8 6 0.15
682zz Shield 2 5 2.3 0.8 6 0.2
682-2RS Sele kawotchou 2 5 2.3 0.8 6 0.2
MR52 louvri 2 5 2 0.8 6 0.14
MR52ZZ Shield 2 5 2.5 0.8 6 0.2
MR52-2RS Sele kawotchou 2 5 2.5 0.8 6 0.2
692 louvri 2 6 2.3 1.2 6 0.28
692ZZ Shield 2 6 3 1.2 6 0.35
692-2RS Sele kawotchou 2 6 3 1.2 6 0.35
MR62 louvri 2 6 2.5 1.2 6 0.28
MR62ZZ Shield 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR62-2RS Sele kawotchou 2 6 2.5 1.2 6 0.33
682X louvri 2.5 6 1.8 0.8 8 0.2
682XZZ Shield 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
S682X-2RS Sele kawotchou 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
692X louvri 2.5 7 2.5 1.2 7 0.4
692XZZ Shield 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
692X-2RS Sele kawotchou 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
MR63 louvri 3 6 2 0.8 8 0.2
MR63ZZ Shield 3 6 2.5 0.8 8 0.28
MR63-2RS Sele kawotchou 3 6 2.5 0.8 8 0.28
683 louvri 3 7 2 1 8 0.32
683ZZ Shield 3 7 3 1 8 0.45
683-2RS Sele kawotchou 3 7 3 1 8 0.45
MR83 louvri 3 8 2.5 1.2 7 0.51
MR83ZZ Shield 3 8 3 1.2 7 0.67
MR83-2RS Sele kawotchou 3 8 3 1.2 7 0.67
693 louvri 3 8 3 1.2 7 0.6
693ZZ Shield 3 8 4 1.2 7 0.8
693-2RS Sele kawotchou 3 8 4 1.2 7 0.8
MR93 louvri 3 9 2.5 1.588 6 0.75
MR93ZZ Shield 3 9 4 1.588 6 1.15
MR93-2RS Sele kawotchou 3 9 4 1.588 6 1.15
623 louvri 3 10 4 1.588 7 1.45
623ZZ Shield 3 10 4 1.588 7 1.65
623-2RS Sele kawotchou 3 10 4 1.588 7 1.65
MR74 louvri 4 7 2 1 8 0.23
MR74ZZ Shield 4 7 2.5 1 8 0.33
MR74-2RS Sele kawotchou 4 7 2.5 1 8 0.33
MR84 louvri 4 8 2 1.2 7 0.39
MR84ZZ Shield 4 8 3 1.2 7 0.56
MR84-2RS Sele kawotchou 4 8 3 1.2 7 0.56
684 louvri 4 9 2.5 1.588 7 0.65
684ZZ Shield 4 9 4 1.588 7 1
684-2RS Sele kawotchou 4 9 4 1.588 7 1
MR104 louvri 4 10 3 1.588 8 0.96
MR104ZZ Shield 4 10 4 1.588 8 1.33
MR104-2RS Sele kawotchou 4 10 4 1.588 8 1.33
694 louvri 4 11 4 2 7 1.69
694ZZ Shield 4 11 4 2 7 1.75
694-2RS Sele kawotchou 4 11 4 2 7 1.75
624 louvri 4 13 5 2.381 7 3.1
624ZZ Shield 4 13 5 2.381 7 3.2
624-2RS Sele kawotchou 4 13 5 2.381 7 3.2
MR85 louvri 5 8 2 1 8 0.25
MR85ZZ Shield 5 8 2.5 1 8 0.34
MR85-2RS Sele kawotchou 5 8 2.5 1 8 0.34
MR95 louvri 5 9 2.5 1.2 8 0.54
MR95ZZ Shield 5 9 3 1.2 8 0.58
MR95-2RS Sele kawotchou 5 9 3 1.2 8 0.58
MR105 louvri 5 10 3 1.2 8 0.58
MR105ZZ Shield 5 10 4 1.2 8 0.62
MR105-2RS Sele kawotchou 5 10 4 1.2 8 0.62
MR115 louvri 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115ZZ Shield 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115-2RS Sele kawotchou 5 11 4 1.588 8 0.62
685 louvri 5 11 3 1.588 8 1.16
685ZZ Shield 5 11 5 1.588 8 1.93
685-2RS Sele kawotchou 5 11 5 1.588 8 1.93
695 louvri 5 13 4 2 8 2.31
695ZZ Shield 5 13 4 2 8 2.39
695-2RS louvri 5 13 4 2 8 2.39
MR106 Shield 6 10 2.5 1.2 10 0.55
MR106ZZ Sele kawotchou 6 10 3 1.2 10 0.7
MR106-2RS louvri 6 10 3 1.2 10 0.7
MR126 Shield 6 12 3 1.588 8 1.25
MR126ZZ louvri 6 12 4 1.588 8 1.66
MR126-2RS Shield 6 12 4 1.588 8 1.66
686 Sele kawotchou 6 13 3.5 2 8 1.87
686ZZ louvri 6 13 5 2 8 2.68
686-2RS Shield 6 13 5 2 8 2.68
696 louvri 6 15 5 2.381 7 3.65
696ZZ Shield 6 15 5 2.381 7 3.85
696-2RS Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.85
MR117 louvri 7 11 2.5 1.2 9 0.59
MR117ZZ Shield 7 11 3 1.2 9 0.71
MR117-2RS louvri 7 11 3 1.2 9 0.71
MR137 Shield 7 13 3 1.2 12 1.52
MR137ZZ Sele kawotchou 7 13 4 1.2 12 2.01
MR137-2RS louvri 7 13 4 1.2 12 2.01
687 Shield 7 14 3.5 2 9 2.03
687ZZ louvri 7 14 5 2 9 2.95
687-2RS Shield 7 14 5 2 9 2.95
MR128 Sele kawotchou 8 12 2.5 1.2 12 0.7
MR128ZZ louvri 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR128-2RS Shield 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR148 louvri 8 14 3.5 1.588 10 1.9
MR148ZZ Shield 8 14 4 1.588 10 2.19
MR148-2RS Sele kawotchou 8 14 4 1.588 10 2.19
688 louvri 8 16 4 2 10 3.11
688ZZ Shield 8 16 5 2 10 4.05
688-2RS Sele kawotchou 8 16 5 2 10 4.05
689 louvri 9 17 4 2 11 3.41
689ZZ Shield 9 17 5 2 11 4.38
689-2RS Sele kawotchou 9 17 5 2 11 4.38
6700 louvri 10 15 3 1.588 11 1.4
6700ZZ Shield 10 15 4 1.588 11 1.9
6700-2RS Sele kawotchou 10 15 4 1.588 11 1.9
6800 louvri 10 19 5 2.381 10 5.6
6800ZZ Shield 10 19 5 2.381 10 5.6
6800-2RS Sele kawotchou 10 19 5 2.381 10 5.6
6701 louvri 12 18 4 1.588 13 3.1
6701ZZ Shield 12 18 4 1.588 13 3.1
6701-2RS Sele kawotchou 12 18 4 1.588 13 3.1
6801 louvri 12 21 5 2.381 12 6.5
6801ZZ Shield 12 21 5 2.381 12 6.5
6801-2RS Sele kawotchou 12 21 5 2.381 12 6.5
6702 louvri 15 21 4 1.588 14 3.6
6702ZZ Shield 15 21 4 1.588 14 3.6
6702-2RS Sele kawotchou 15 21 4 1.588 14 3.6
6802 louvri 15 24 5 2.381 14 7.6
6802ZZ Shield 15 24 5 2.381 14 7.6
6802-2RS Sele kawotchou 15 24 5 2.381 14 7.6
6703 louvri 17 23 4 1.588 16 4
6703ZZ Shield 17 23 4 1.588 16 4
6703-2RS Sele kawotchou 17 23 4 1.588 16 4
6803 louvri 17 26 5 2.381 16 8.2
6803ZZ Shield 17 26 5 2.381 16 8.2
6803-2RS Sele kawotchou 17 26 5 2.381 16 8.2
6704 louvri 20 27 4 1.588 18 5.9
6704ZZ Shield 20 27 4 1.588 18 5.9
6704-2RS Sele kawotchou 20 27 4 1.588 18 5.9
R133 louvri 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 0.0625"︱1.588mm 0.8 7 0.1
R133ZZ Shields 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 3/32"︱2.381mm 0.8 7 0.15
R133-2RS Sele kawotchou 3/32"︱2.381mm 3/16"︱4.762mm 3/32"︱2.381mm 0.8 7 0.15
R144 louvri 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 3/32"︱2.381mm 1 7 0.27
R144ZZ Shields 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 0.1094"︱2.779mm 1 7 0.4
R144-2RS Sele kawotchou 1/8"︱3.175mm 1/4"︱6.35mm 0.1094"︱2.779mm 1 7 0.4
R2 louvri 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm 1.588 7 1.04
R2ZZ Shields 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm 1.588 7 1.37
R2-2RS Sele kawotchou 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 5/32"︱3.967mm 1.588 7 1.37
R2-5 louvri 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm 1.588 6 0.5
R2-5ZZ Shields 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm 1.588 6 0.74
R2-5-2RS Sele kawotchou 1/8"︱3.175mm 5/16"︱7.938mm 0.1406"︱3.571mm 1.588 6 0.74
R2-6 louvri 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1094"︱2.779mm 1.588 7 0.96
R2-6ZZ Shields 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1406"︱3.571mm 1.588 7 1.23
R2-6-2RS Sele kawotchou 1/8"︱3.175mm 3/8"︱9.525mm 0.1406"︱3.571mm 1.588 7 1.23
R2A louvri 1/8"︱3.175mm 1/2"︱12.7mm 0.1719"︱4.366mm 1.588 7 3.3
R2AZZ Shields 1/8"︱3.175mm 1/2"︱12.7mm 0.1719"︱4.366mm 1.588 7 1.23
R2A-2RS Sele kawotchou 1/8"︱3.175mm 1/2"︱12.7mm 0.1719"︱4.366mm 1.588 7 1.23
R155 louvri 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm 1 10 0.51
R155ZZ Shields 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm 1 10 0.61
R155-2RS Sele kawotchou 5/32"︱3.969mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm 1 10 0.61
R156 louvri 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 0.1094"︱2.779mm 1 10 0.4
R156ZZ Shields 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm 1 10
R156-2RS Sele kawotchou 3/16"︱4.762mm 5/16"︱7.938mm 1/8"︱3.175mm 1 10
R166 louvri 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1.588 8 0.81
R166ZZ Shields 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1.588 8 0.85
R166-2RS Sele kawotchou 3/16"︱4.762mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1.588 8 0.85
R3 louvri 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm 2.381 7 2.21
R3ZZ Shields 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 0.1960"︱4.978mm 2.381 7
R3-2RS Sele kawotchou 3/16"︱4.762mm 1/2"︱12.7mm 0.1960"︱4.978mm 2.381 7
R3A louvri 3/16"︱4.762mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 5.08
R3AZZ Shields 3/16"︱4.762mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 5.08
R3A-2RS Sele kawotchou 3/16"︱4.762mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 5.08
R168 louvri 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1 11 0.57
R168ZZ Shields 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1 11 0.6
R168-2RS Sele kawotchou 1/4"︱6.35mm 3/8"︱9.525mm 1/8"︱3.175mm 1 11 0.6
R188 louvri 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 1/8"︱3.175mm 2 8 1.6
R188ZZ Shields 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 3/16"︱4.762mm 2 8 2.32
R188-2RS Sele kawotchou 1/4"︱6.35mm 1/2"︱12.7mm 3/16"︱4.762mm 2 8 2.32
R4 louvri 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 4.46
R4ZZ Shields 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 4.54
R4-2RS Sele kawotchou 1/4"︱6.35mm 5/8"︱15.875 0.1960"︱4.978mm 2.381 8 4.54
R4A louvri 1/4"︱6.35mm 3/4"︱19.05mm 0.2188"︱5.558 3.5 6 7.48
R4AZZ Shields 1/4"︱6.35mm 3/4"︱19.05mm 0.2188"︱5.558 3.5 6 10
R4A-2RS Sele kawotchou 1/4"︱6.35mm 3/4"︱19.05mm 0.2188"︱5.558 3.5 6 10
R1810 louvri 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm 1.2 12 1.39
R1810ZZ Shields 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm 1.2 12 1.57
R1810-2RS Sele kawotchou 5/16"︱7.938mm 1/2"︱12.7mm 5/32"︱3.967mm 1.2 12 1.57
Scroll nan tèt