Tipòtrè woulo bi
Tipòtrè woulo bi yo se youn nan klasifikasyon yo anba woulo bi.Anjeneral, woulo bi miniature yo rele tou bi miniature, woulo bi ak mini bi nan diferan kote.Zhangzhou Runstar BEARINGS manifakti co .; Ltd se yon pwofesyonèl tipòtrè boul portant manifakti depi 2007, sètifye ISO9001: 2015.Nan Runstar Bearing, woulo bi tipòtrè yo anjeneral refere yo bay yon woulo bi ki soti nan yon dyamèt twou 1mm a 10mm.Anjeneral yo rele yo kòm BEARINGS enstriman oswa BEARINGS mikwo ki lajman ki itilize nan jaden yo nan enstriman presizyon, aplikasyon lakay, aparèy medikal, ekipman masaj, ekipman espò, machin tekstil, machin bwa, motè, zouti pouvwa, ponp dlo, lè COMPRESSOR, bobine lapèch ak Yoyo elatriye. Tipòtrè woulo bi soti nan Runstar ka chrome asye, asye pur oswa ibrid seramik, ak yon tolerans presizyon soti nan ABEC-1 a ABEC 9, yo aksepte woulo bi miniature Customized pou aplikasyon espesyal nan Runstar.
metrik woulo bi tipòtrè se youn nan klasifikasyon yo anba woulo bi tipòtrè .Metrik tipòtrè woulo bi yo refere yo bay tipòtrè woulo bi ak dimansyon metrik.Runstar Bearing fè tou de metrik tipòtrè woulo bi ak pous tipòtrè woulo bi pou endistri yo, nou gen tout mezi metrik tipòtrè woulo bi soti nan 1mm a 10mm pou fè gwosè.Gen seri MR (MR52-MR148ZZ), 68 seri (681-689) ,69 series(691-699),60 series(602-609),62 series(623-629) ak 63 series(633-639) pou metrik tipòtrè woulo bi nan Runstar.Tolerans nan presizyon nan metrik tipòtrè woulo bi se soti nan ABEC-1 a ABEC 9, ak materyèl la nan metrik woulo bi miniature ka chrome asye. ( Gcr15 ) oswa Nerjaveèi asye (440 oswa 420) nan demann, pwodwi koutim-fè aksepte nan Runstar.All Runstar a metrik tipòtrè woulo bi yo estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Dyamèt twou (d) | Dyamèt ekstèn (D) | Lajè (B) | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | louvri | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 6 | 0.03 |
691 | louvri | 1 | 4 | 1.6 | 0.8 | 5 | 0.11 |
681X | louvri | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
681XZZ | Shield | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0.14 |
691X | louvri | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
691XZZ | Shield | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0.25 |
601X | louvri | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.31 |
601XZZ | Shield | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
682 | louvri | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0.15 |
682zz | Shield | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
682-2RS | Sele kawotchou | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MR52 | louvri | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 6 | 0.14 |
MR52ZZ | Shield | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MR52-2RS | Sele kawotchou | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
692 | louvri | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0.28 |
692ZZ | Shield | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.35 |
692-2RS | Sele kawotchou | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.35 |
MR62 | louvri | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.28 |
MR62ZZ | Shield | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.33 |
MR62-2RS | Sele kawotchou | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.33 |
MR72 | louvri | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.43 |
MR72ZZ | Shield | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0.53 |
MR72-2RS | Sele kawotchou | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0.53 |
602 | louvri | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0.5 |
602ZZ | Shield | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
602-2RS | Sele kawotchou | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
682X | louvri | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | 0.2 |
682XZZ | Shield | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0.35 |
682X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0.35 |
692X | louvri | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
692XZZ | Shield | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.55 |
692X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.55 |
MR82X | louvri | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
MR82XZZ | Shield | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
MR82X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
602X | louvri | 2.5 | 8 | 2.8 | 1.588 | 6 | 0.61 |
602XZZ | Shield | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0.85 |
602X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0.85 |
MR63 | louvri | 3 | 6 | 2 | 0.8 | 8 | 0.2 |
MR63ZZ | Shield | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0.28 |
MR63-2RS | Sele kawotchou | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0.28 |
683 | louvri | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0.32 |
683ZZ | Shield | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0.45 |
683-2RS | Sele kawotchou | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0.45 |
MR83 | louvri | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.51 |
MR83ZZ | Shield | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.67 |
MR83-2RS | Sele kawotchou | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.67 |
693 | louvri | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
693ZZ | Shield | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
693-2RS | Sele kawotchou | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
MR93 | louvri | 3 | 9 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.75 |
MR93ZZ | Shield | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
MR93-2RS | Sele kawotchou | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
603 | louvri | 3 | 9 | 3 | 1.588 | 6 | 0.84 |
603ZZ | Shield | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
603-2RS | Sele kawotchou | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
623 | louvri | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.45 |
623ZZ | Shield | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
623-2RS | Sele kawotchou | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
633 | louvri | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.27 |
633ZZ | Shield | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
633-2RS | Sele kawotchou | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
MR74 | louvri | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0.23 |
MR74ZZ | Shield | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0.33 |
MR74-2RS | Sele kawotchou | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0.33 |
MR84 | louvri | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0.39 |
MR84ZZ | Shield | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.56 |
MR84-2RS | Sele kawotchou | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.56 |
684 | louvri | 4 | 9 | 2.5 | 1.588 | 7 | 0.65 |
684ZZ | Shield | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
684-2RS | Sele kawotchou | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
MR104 | louvri | 4 | 10 | 3 | 1.588 | 8 | 0.96 |
MR104ZZ | Shield | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
MR104-2RS | Sele kawotchou | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
694 | louvri | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
694ZZ | Shield | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
694-2RS | Sele kawotchou | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
604 | louvri | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
604ZZ | Shield | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
604-2RS | Sele kawotchou | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
624 | louvri | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
624ZZ | Shield | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
624-2RS | Sele kawotchou | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
634 | louvri | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
634ZZ | Shield | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
634-2RS | Sele kawotchou | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MR85 | louvri | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
MR85ZZ | Shield | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0.34 |
MR85-2RS | Sele kawotchou | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0.34 |
MR95 | louvri | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0.54 |
MR95ZZ | Shield | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MR95-2RS | Sele kawotchou | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MR105 | louvri | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MR105ZZ | Shield | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0.62 |
MR105-2RS | Sele kawotchou | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0.62 |
MR115 | louvri | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
MR115ZZ | Shield | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
MR115-2RS | Sele kawotchou | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
685 | louvri | 5 | 11 | 3 | 1.588 | 8 | 1.16 |
685ZZ | Shield | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
685-2RS | Sele kawotchou | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
695 | louvri | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.31 |
695ZZ | Shield | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
695-2RS | Sele kawotchou | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
605 | louvri | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.46 |
605ZZ | Shield | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
605-2RS | Sele kawotchou | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
625 | louvri | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 4.95 |
625ZZ | Shield | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 5.1 |
625-2RS | Sele kawotchou | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 5.1 |
635 | louvri | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.5 |
635ZZ | Shield | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
635-2RS | Sele kawotchou | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
MR106 | louvri | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.55 |
MR106ZZ | Shield | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0.7 |
MR106-2RS | Sele kawotchou | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0.7 |
MR126 | louvri | 6 | 12 | 3 | 1.588 | 8 | 1.25 |
MR126ZZ | Shield | 6 | 12 | 4 | 1.588 | 8 | 1.66 |
MR126-2RS | Sele kawotchou | 6 | 12 | 4 | 1.588 | 8 | 1.66 |
686 | louvri | 6 | 13 | 3.5 | 2 | 8 | 1.87 |
686ZZ | Shield | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
686-2RS | Sele kawotchou | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
696 | louvri | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.65 |
696ZZ | Shield | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
696-2RS | Sele kawotchou | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
606 | louvri | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 5.94 |
606ZZ | Shield | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
606-2RS | Sele kawotchou | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
626 | louvri | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.12 |
626ZZ | Shield | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
626-2RS | Sele kawotchou | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
636 | louvri | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.9 |
636ZZ | Shield | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 14.5 |
636-2RS | Sele kawotchou | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 14.5 |
MR117 | louvri | 7 | 11 | 2.5 | 1.2 | 9 | 0.59 |
MR117ZZ | Shield | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0.71 |
MR117-2RS | Sele kawotchou | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0.71 |
MR137 | louvri | 7 | 13 | 3 | 1.2 | 12 | 1.52 |
MR137ZZ | Shield | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
MR137-2RS | Sele kawotchou | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
687 | louvri | 7 | 14 | 3.5 | 2 | 9 | 2.03 |
687ZZ | Shield | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687-2RS | Sele kawotchou | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687ZZB4 | Shield | 7 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2.9 |
697 | louvri | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.01 |
697ZZ | Shield | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
697-2RS | Sele kawotchou | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
607 | louvri | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 7.8 |
607ZZ | Shield | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
607-2RS | Sele kawotchou | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
627 | louvri | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.7 |
627ZZ | Shield | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.1 |
627-2RS | Sele kawotchou | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.1 |
637 | louvri | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 24.2 |
637ZZ | Shield | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 25.8 |
637-2RS | Sele kawotchou | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 25.8 |
MR128 | louvri | 8 | 12 | 2.5 | 1.2 | 12 | 0.7 |
MR128ZZ | Shield | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0.99 |
MR128-2RS | Sele kawotchou | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0.99 |
MR148 | louvri | 8 | 14 | 3.5 | 1.588 | 10 | 1.9 |
MR148ZZ | Shield | 8 | 14 | 4 | 1.588 | 10 | 2.19 |
MR148-2RS | Sele kawotchou | 8 | 14 | 4 | 1.588 | 10 | 2.19 |
MR148ZZB3.5 | Shield | 8 | 14 | 3.5 | 1.588 | 10 | 2 |
688 | louvri | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.11 |
688ZZ | Shield | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688-2RS | Sele kawotchou | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688ZZB4 | Shield | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.50 |
698 | louvri | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.12 |
698ZZ | Shield | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
698-2RS | Sele kawotchou | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
608 | louvri | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 11.8 |
608ZZ | Shield | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.9 |
608-2RS | Sele kawotchou | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.9 |
628 | louvri | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 17.1 |
628ZZ | Shield | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 18.5 |
628-2RS | Sele kawotchou | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 18.5 |
638 | louvri | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 28.1 |
638ZZ | Shield | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 30.3 |
638-2RS | Sele kawotchou | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 30.3 |
679 | louvri | 9 | 14 | 3 | 1.588 | 12 | 1.35 |
679ZZ | Shield | 9 | 14 | 4.5 | 1.588 | 12 | 1.98 |
679-2RS | Sele kawotchou | 9 | 14 | 4.5 | 1.588 | 12 | 1.98 |
689 | louvri | 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 3.41 |
689ZZ | Shield | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
689-2RS | Sele kawotchou | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
699 | louvri | 9 | 20 | 6 | 3.175 | 8 | 8.38 |
699ZZ | Shield | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
699-2RS | Sele kawotchou | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
609 | louvri | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 14.7 |
609ZZ | Shield | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
609-2RS | Sele kawotchou | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
629 | louvri | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 19 |
629ZZ | Shield | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 21.8 |
629-2RS | Sele kawotchou | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 21.8 |
639 | louvri | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 36.2 |
639ZZ | Shield | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 37.1 |
639-2RS | Sele kawotchou | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 37.1 |
Metrik bride tipòtrè bi se youn nan klasifikasyon yo anba tipòtrè woulo bi .Metric Flange tipòtrè bi yo refere yo bay tipòtrè woulo bi ak dimansyon metrik ak bride.Konpare ak metrik tipòtrè woulo bi (san bride), yo ka itilize metrik bride tipòtrè bi yo pou koneksyon ak pwezante pati nan aplikasyon yo.Runstar specilize nan fabrikasyon metrik tipòtrè bi pou endistri yo, nou gen tout seri de metrik bride tipòtrè bi soti nan 1mm a 10mm pou gwosè twou.Gen seri MF (MF52-MF148), seri F68 (F681-F689), seri F69 (F691-F699), seri F60 (F602-F609), seri F62 (F623-F629) ak seri F63 (F633-F639) pou metrik bride tipòtrè bi nan Runstar.Runstar konsepsyon ak fabrike metrik bride tipòtrè bi ak yon tolerans presizyon soti nan ABEC 1 a ABEC 9 pou chwa, ak materyèl la nan metrik bride tipòtrè bi ka chrome asye ( Gcr15 ) , Nerjaveèi (440 oswa 420) oswa ibrid seramik sou demann, Customized metrik bride tipòtrè bi aksepte nan Runstar.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Dyamèt twou (d) | Dyamèt ekstèn (D) | Lajè (B) | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F681X | louvri | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
F681xzz | Shield | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0.14 |
F691X | louvri | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
F691XZZ | Shield | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0.25 |
F601X | louvri | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.31 |
F601XZZ | Shield | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
F682 | louvri | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0.15 |
F682zz | Shield | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
F682-2RS | Sele kawotchou | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MF52 | louvri | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 6 | 0.14 |
MF52ZZ | Shield | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MF52-2RS | Sele kawotchou | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
F692 | louvri | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0.28 |
F692ZZ | Shield | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.35 |
F692-2RS | Sele kawotchou | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.35 |
MF62 | louvri | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.28 |
MF62ZZ | Shield | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.33 |
MF62-2RS | Sele kawotchou | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0.33 |
MF72 | louvri | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.43 |
MF72ZZ | Shield | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0.53 |
MF72-2RS | Sele kawotchou | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0.53 |
F602 | louvri | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0.5 |
F602ZZ | Shield | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F602-2RS | Sele kawotchou | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F682X | louvri | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | 0.2 |
F682XZZ | Shield | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0.35 |
F682X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0.35 |
F692X | louvri | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
F692XZZ | Shield | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.55 |
F692X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.55 |
MF82X | louvri | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
MF82XZZ | Shield | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
MF82X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.52 |
F602X | louvri | 2.5 | 8 | 2.8 | 1.588 | 6 | 0.61 |
F602XZZ | Shield | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0.85 |
F602X-2RS | Sele kawotchou | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0.85 |
MF63 | louvri | 3 | 6 | 2 | 0.8 | 8 | 0.2 |
MF63ZZ | Shield | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0.28 |
MF63-2RS | Sele kawotchou | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0.28 |
F683 | louvri | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0.32 |
F683ZZ | Shield | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0.45 |
F683-2RS | Sele kawotchou | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0.45 |
MF83 | louvri | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.51 |
MF83ZZ | Shield | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.67 |
MF83-2RS | Sele kawotchou | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.67 |
F693 | louvri | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F693ZZ | Shield | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
F693-2RS | Sele kawotchou | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
MF93 | louvri | 3 | 9 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0.75 |
MF93ZZ | Shield | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
MF93-2RS | Sele kawotchou | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
F603 | louvri | 3 | 9 | 3 | 1.588 | 6 | 0.84 |
F603ZZ | Shield | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
F603-2RS | Sele kawotchou | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
F623 | louvri | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.45 |
F623ZZ | Shield | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
F623-2RS | Sele kawotchou | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
MF74 | louvri | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0.23 |
MF74ZZ | Shield | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0.33 |
MF74-2RS | Sele kawotchou | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0.33 |
MF84 | louvri | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0.39 |
MF84ZZ | Shield | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.56 |
MF84-2RS | Sele kawotchou | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.56 |
F684 | louvri | 4 | 9 | 2.5 | 1.588 | 7 | 0.65 |
F684ZZ | Shield | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
F684-2RS | Sele kawotchou | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
MF104 | louvri | 4 | 10 | 3 | 1.588 | 8 | 0.96 |
MF104ZZ | Shield | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
MF104-2RS | Sele kawotchou | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
F694 | louvri | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
F694ZZ | Shield | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F694-2RS | Sele kawotchou | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F604 | louvri | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
F604ZZ | Shield | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F604-2RS | Sele kawotchou | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F624 | louvri | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
F624ZZ | Shield | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F624-2RS | Sele kawotchou | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F634 | louvri | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
F634ZZ | Shield | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
F634-2RS | Sele kawotchou | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MF85 | louvri | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0.25 |
MF85ZZ | Shield | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0.34 |
MF85-2RS | Sele kawotchou | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0.34 |
MF95 | louvri | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0.54 |
MF95ZZ | Shield | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MF95-2RS | Sele kawotchou | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MF105 | louvri | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 8 | 0.58 |
MF105ZZ | Shield | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0.62 |
MF105-2RS | Sele kawotchou | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0.62 |
MF115 | louvri | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
MF115ZZ | Shield | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
MF115-2RS | Sele kawotchou | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0.62 |
F685 | louvri | 5 | 11 | 3 | 1.588 | 8 | 1.16 |
F685ZZ | Shield | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
F685-2RS | Sele kawotchou | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
F695 | louvri | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.31 |
F695ZZ | Shield | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
