Siplemantè mens BEARINGS
BEARINGS siplemantè mens vle di yon seksyon kote yo pote trè mens, yo fèt pou aplikasyon pou kote limit espas yo nan pi gwo enpòtans.Li reyalize miniaturization la ak lejè nan pwodwi yo.Bag anndan an ak bag ekstèn yo te minimize oswa eklèsi plis ke posib, nan kou dezavantaj la se ke sa a vini nan depans lan nan kapasite chaj. Bi siplemantè mens yo rele tou woulo bi seksyon mens oswa wou siplemantè mens, sa vle di yon seksyon bi trè mens, yo fèt pou aplikasyon sa yo kote limit espas yo gen anpil enpòtans.Se poutèt sa, dimansyon yo nan bag yo enteryè ak ekstèn pou siplemantè BEARINGS mens oswa woulo bi seksyon mens yo pi pre ke posib, li reyalize miniaturization a ak lejè nan pwodwi yo.Paske bag anndan an ak bag ekstèn nan woulo bi seksyon mens yo te minimize oswa eklèsi plis ke posib , nan kou dezavantaj la se ke sa a vini nan depans lan nan kapasite chaj. Te fonde an 2007, Zhangzhou Runstar BEARINGS Manufacturing Co., Ltd se yon pwofesyonèl mens seksyon woulo bi manifakti nan Lachin, nou gen seri konplè nan woulo bi seksyon mens pou chwa.
6700ZZ 6800ZZ 6900 seri de woulo bi seksyon mens yo popilè pou aplikasyon sa yo kote limit espas yo gen anpil enpòtans .Woulo bi seksyon mens se ak seri metrik dimansyon.Runstar gen yon dimansyon plen nan 6700ZZ 6800ZZ 6900 Seri nan woulo bi seksyon mens pou chwa, tolerans nan presizyon nan 6700ZZ 6800ZZ 6900 Seri nan woulo bi seksyon mens ka soti nan ABEC-1 ABEC 9 pou chwa, materyèl la ka chrome asye ( Gcr15 ) oswa Nerjaveèi asye (440 oswa 420) oswa ibrid seramik nan demann, Customized 6700ZZ 6800ZZ 6900 Seri nan woulo bi seksyon mens yo aksepte nan Runstar.Tout Runstar a woulo bi seksyon mens yo estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Dyamèt twou (d) | Dyamèt ekstèn (D) | Lajè (B) | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6700 | louvri | 10 | 15 | 3 | 1.588 | 11 | 1.4 |
6700ZZ | Shields | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 11 | 1.9 |
6700-2RS | Sele kawotchou | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 11 | 1.9 |
6800 | louvri | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5 |
6800ZZ | Shields | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5.6 |
6800-2RS | Sele kawotchou | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5.6 |
6800 B4 | louvri | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
6800ZZ B4 | Shields | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
6800-2RS B4 | Sele kawotchou | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
63800 | louvri | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 7.4 |
63800ZZ | Shields | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 8 |
63800-2RS | Sele kawotchou | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 8 |
6900 | louvri | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
6900ZZ | Shields | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
6900-2RS | Sele kawotchou | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
6900 B5 | louvri | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
6900ZZ B5 | Shields | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
6900-2RS B5 | Sele kawotchou | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
6701 | louvri | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.1 |
6701ZZ | Shields | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.2 |
6701-2RS | Sele kawotchou | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.2 |
6801 | louvri | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
6801ZZ | Shields | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
6801-2RS | Sele kawotchou | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
63801 | louvri | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
63801ZZ | Shields | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
63801-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
6801 B4 | louvri | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
6801ZZ B4 | Shields | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
6801-2RS B4 | Sele kawotchou | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
6901 | louvri | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
6901ZZ | Shields | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
6901-2RS | Sele kawotchou | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
6901 B4 | louvri | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
6901zz B4 | Shields | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
6901-2RS B4 | Sele kawotchou | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
6702 | louvri | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
6702zz | Shields | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
6702-2RS | Sele kawotchou | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
6802 | louvri | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
6802ZZ | Shields | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
6802-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
6802 B4 | louvri | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
6802ZZ B4 | Shields | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
6802-2RS B4 | Sele kawotchou | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
63802 | louvri | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
63802ZZ | Shields | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
63802-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
6902 | louvri | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
6902zz | Shields | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
6902-2RS | Sele kawotchou | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
6902 B5 | louvri | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
6902zz B5 | Shields | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
6902-2RS B5 | Sele kawotchou | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
6703 | louvri | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
6703zz | Shields | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
6703-2RS | Sele kawotchou | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
6803 | louvri | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
6803zz | Shields | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
6803-2RS | Sele kawotchou | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
6803 B4 | louvri | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
6803zz B4 | Shields | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
6803-2RS B4 | Sele kawotchou | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
63803 | louvri | 17 | 26 | 7 | 2.381 | 16 | 11 |
63803zz | Shields | 17 | 26 | 7 | 2.381 | 16 | 11 |
63803-2RS | Sele kawotchou | 17 | 26 | 7 | 2.381 | 16 | 11 |
6903 | louvri | 17 | 30 | 7 | 3.969 | 11 | 20 |
6903zz | Shields | 17 | 30 | 7 | 3.969 | 11 | 20 |
6903-2RS | Sele kawotchou | 17 | 30 | 7 | 3.969 | 11 | 20 |
6903 B5 | louvri | 17 | 30 | 5 | 3.969 | 11 | 15 |
6903zz B5 | Shields | 17 | 30 | 5 | 3.969 | 11 | 15 |
6903-2RS B5 | Sele kawotchou | 17 | 30 | 5 | 3.969 | 11 | 15 |
6704 | louvri | 20 | 27 | 4 | 1.588 | 18 | 5.9 |
6704zz | Shields | 20 | 27 | 4 | 1.588 | 18 | 5.9 |
6704-2RS | Sele kawotchou | 20 | 27 | 4 | 1.588 | 18 | 5.9 |
6804 | louvri | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 13 | 18 |
6804zz | Shields | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 13 | 18 |
6804-2RS | Sele kawotchou | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 13 | 18 |
6804 B4 | louvri | 20 | 32 | 4 | 3.5 | 13 | 12 |
6804zz B4 | Shields | 20 | 32 | 4 | 3.5 | 13 | 12 |
6804-2RS B4 | Sele kawotchou | 20 | 32 | 4 | 3.5 | 13 | 12 |
63804 | louvri | 20 | 32 | 10 | 3.5 | 13 | 24 |
63804zz | Shields | 20 | 32 | 10 | 3.5 | 13 | 24 |
63804-2RS | Sele kawotchou | 20 | 32 | 10 | 3.5 | 13 | 24 |
6904 | louvri | 20 | 37 | 9 | 4.762 | 11 | 40 |
6904zz | Shields | 20 | 37 | 9 | 4.762 | 11 | 40 |
6904-2RS | Sele kawotchou | 20 | 37 | 9 | 4.762 | 11 | 40 |
6904 B7 | louvri | 20 | 37 | 7 | 4.762 | 11 | 34 |
6904zz B7 | Shields | 20 | 37 | 7 | 4.762 | 11 | 34 |
6904-2RS B7 | Sele kawotchou | 20 | 37 | 7 | 4.762 | 11 | 34 |
6705 | louvri | 25 | 32 | 4 | 1.588 | 21 | 7.1 |
6705zz | Shields | 25 | 32 | 4 | 1.588 | 21 | 7.1 |
6705-2RS | Sele kawotchou | 25 | 32 | 4 | 1.588 | 21 | 7.1 |
6805 | louvri | 25 | 37 | 7 | 3.5 | 15 | 24 |
6805zz | Shields | 25 | 37 | 7 | 3.5 | 15 | 24 |
6805-2RS | Sele kawotchou | 25 | 37 | 7 | 3.5 | 15 | 24 |
6805 B4 | louvri | 25 | 37 | 4 | 3.5 | 15 | 15 |
6805zzB4 | Shields | 25 | 37 | 4 | 3.5 | 15 | 15 |
6805-2RS B4 | Sele kawotchou | 25 | 37 | 4 | 3.5 | 15 | 15 |
63805 | louvri | 25 | 37 | 10 | 3.5 | 15 | 32 |
63805zz | Shields | 25 | 37 | 10 | 3.5 | 15 | 32 |
63805-2RS | Sele kawotchou | 25 | 37 | 10 | 3.5 | 15 | 32 |
6905 | louvri | 25 | 42 | 9 | 4.762 | 13 | 47 |
6905zz | Shields | 25 | 42 | 9 | 4.762 | 13 | 47 |
6905-2RS | Sele kawotchou | 25 | 42 | 9 | 4.762 | 13 | 47 |
6905 B7 | louvri | 25 | 42 | 7 | 4.762 | 13 | 38 |
6905zz B7 | Shields | 25 | 42 | 7 | 4.762 | 13 | 38 |
6905-2RS B7 | Sele kawotchou | 25 | 42 | 7 | 4.762 | 13 | 38 |
6706 | louvri | 30 | 37 | 4 | 1.588 | 24 | 8.3 |
6706ZZ | Shields | 30 | 37 | 4 | 1.588 | 24 | 8.3 |
6706-2RS | Sele kawotchou | 30 | 37 | 4 | 1.588 | 24 | 8.3 |
6806 | louvri | 30 | 42 | 7 | 1.588 | 24 | 27 |
6806zz | Shields | 30 | 42 | 7 | 1.588 | 24 | 27 |
6806-2RS | Sele kawotchou | 30 | 42 | 7 | 1.588 | 24 | 27 |
6806 B4 | louvri | 30 | 42 | 4 | 1.588 | 24 | 17 |
6806zz B4 | Shields | 30 | 42 | 4 | 1.588 | 24 | 17 |
6806-2RS B4 | Sele kawotchou | 30 | 42 | 4 | 1.588 | 24 | 17 |
63806 | louvri | 30 | 42 | 10 | 1.588 | 24 | 36 |
63806zz | Shields | 30 | 42 | 10 | 1.588 | 24 | 36 |
63806-2RS | Sele kawotchou | 30 | 42 | 10 | 1.588 | 24 | 36 |
6906 | louvri | 30 | 47 | 9 | 4.762 | 14 | 53 |
6906zz | Shields | 30 | 47 | 9 | 4.762 | 14 | 53 |
6906-2RS | Sele kawotchou | 30 | 47 | 9 | 4.762 | 14 | 53 |
6906 B7 | louvri | 30 | 47 | 7 | 4.762 | 14 | 42 |
6906zz B7 | Shields | 30 | 47 | 7 | 4.762 | 14 | 42 |
6906-2RS B7 | Sele kawotchou | 30 | 47 | 7 | 4.762 | 14 | 42 |
6707 | louvri | 35 | 44 | 5 | 2 | 26 | 15 |
6707zz | Shields | 35 | 44 | 5 | 2 | 26 | 15 |
6707-2RS | Sele kawotchou | 35 | 44 | 5 | 2 | 26 | 15 |
6807 | louvri | 35 | 47 | 7 | 3.5 | 19 | 32 |
6807zz | Shields | 35 | 47 | 7 | 3.5 | 19 | 32 |
6807-2RS | Sele kawotchou | 35 | 47 | 7 | 3.5 | 19 | 32 |
6907 | louvri | 35 | 55 | 10 | 5.953 | 14 | 87 |
6907ZZ | Shields | 35 | 55 | 10 | 5.953 | 14 | 87 |
6807-2RS | Sele kawotchou | 35 | 55 | 10 | 5.953 | 14 | 87 |
6708 | louvri | 40 | 50 | 6 | 2.381 | 25 | 23 |
6708ZZ | Shields | 40 | 50 | 6 | 2.381 | 25 | 23 |
6708-2RS | Sele kawotchou | 40 | 50 | 6 | 2.381 | 25 | 23 |
6808 | louvri | 40 | 52 | 7 | 3.5 | 21 | 35 |
6808ZZ | Shields | 40 | 52 | 7 | 3.5 | 21 | 35 |
6808-2RS | Sele kawotchou | 40 | 52 | 7 | 3.5 | 21 | 35 |
6908 | louvri | 40 | 62 | 12 | 6.747 | 14 | 131 |
6908ZZ | Shields | 40 | 62 | 12 | 6.747 | 14 | 131 |
6908-2RS | Sele kawotchou | 40 | 62 | 12 | 6.747 | 14 | 131 |
Runstar Bearing gen yon dimansyon konplè nan bi siplemantè mens (ET, ER Seri) pou chwa, tolerans presizyon se soti nan ABEC-1 a ABEC 9 pou chwa, materyèl la se asye chrome (Gcr15) oswa asye pur (440 oswa 420) nan demann, pwodwi koutim yo aksepte nan Runstar.Tout Runstar BEARINGS yo estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Dyamèt twou (d) | Dyamèt ekstèn (D) | Lajè (B) | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1510 | louvri | 10 | 15 | 3 | 1.588 | 13 | 1.4 |
ET1510ZZ | Shields | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 13 | 1.9 |
ET1510-2RS | Sele kawotchou | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 13 | 1.9 |
ET2015 | louvri | 15 | 20 | 3.5 | 1.588 | 14 | 2.4 |
ET2115 | louvri | 15 | 21 | 3.5 | 1.588 | 14 | 2.43 |
ET2216 | louvri | 16 | 22 | 4 | 1.588 | 15 | 3.04 |
ET2216ZZ | Shields | 16 | 22 | 4 | 1.588 | 15 | 3.04 |
ET2216-2RS | Sele kawotchou | 16 | 22 | 4 | 1.588 | 15 | 3.04 |
ET2316 | louvri | 16 | 23 | 4.5 | 1.588 | 15 | 4.25 |
ET2316ZZ | Shields | 16 | 23 | 4.5 | 1.588 | 15 | 4.25 |
ET2316-2RS | Sele kawotchou | 16 | 23 | 4.5 | 1.588 | 15 | 4.25 |
ET2418 | louvri | 18 | 24 | 4 | 1.588 | 16 | 6 |
ET2418ZZ | Shields | 18 | 24 | 4 | 1.588 | 16 | 6 |
ET2418-2RS | Sele kawotchou | 18 | 24 | 4 | 1.588 | 16 | 6 |
ET2520 | louvri | 20 | 25 | 4 | 1.588 | 17 | 7 |
ET2520ZZ | Shields | 20 | 25 | 4 | 1.588 | 17 | 7 |
ET2520-2RS | Sele kawotchou | 20 | 25 | 4 | 1.588 | 17 | 7 |
ER1238 | louvri | 3/8″︱9.525mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 10 | |
ER1238ZZ | Shields | 3/8″︱9.525mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 10 | |
ER1238-2RS | Sele kawotchou | 3/8″︱9.525mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 10 | |
ER1038 | louvri | 3/8″︱9.525mm | 5/8″︱15.875 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 11 | 5 |
ER1038ZZ | Shields | 3/8″︱9.525mm | 5/8″︱15.875 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 11 | 5 |
ER1038-2RS | Sele kawotchou | 3/8″︱9.525mm | 5/8″︱15.875 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 11 | 5 |
ER1412 | louvri | 1/2″︱12.7mm | 7/8″︱22.225 | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 12 | |
ER1412ZZ | Shields | 1/2″︱12.7mm | 7/8″︱22.225 | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 12 | |
ER1412-2RS | Sele kawotchou | 1/2″︱12.7mm | 7/8″︱22.225 | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 12 | |
ER1212 | louvri | 1/2″︱12.7mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 1.588 | 13 | |
ER1212ZZ | Shields | 1/2″︱12.7mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 1.588 | 13 | |
ER1212-2RS | Sele kawotchou | 1/2″︱12.7mm | 3/4″︱19.05mm | 0.196″︱4.978mm | 1.588 | 13 | |
ER1658 | louvri | 5/8″︱15.875 | 1″︱25.4mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 16 | |
ER1658ZZ | Shields | 5/8″︱15.875 | 1″︱25.4mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 16 | |
ER1658-2RS | Sele kawotchou | 5/8″︱15.875 | 1″︱25.4mm | 0.196″︱4.978mm | 2.381 | 16 | |
ER1458 | louvri | 5/8″︱15.875 | 7/8″︱22.225 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 15 | |
ER1458ZZ | Shields | 5/8″︱15.875 | 7/8″︱22.225 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 15 | |
ER1458-2RS | Sele kawotchou | 5/8″︱15.875 | 7/8″︱22.225 | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 15 | |
ER1834 | louvri | 3/4″︱19.05 | 1.1248″︱28.571mm | 0.2812″︱7.142mm | 1.588 | 18 | |
ER1834ZZ | Shields | 3/4″︱19.05 | 1.1248″︱28.571mm | 0.2812″︱7.142mm | 1.588 | 18 | |
ER1834-2RS | Sele kawotchou | 3/4″︱19.05 | 1.1248″︱28.571mm | 0.2812″︱7.142mm | 1.588 | 18 | |
ER1634 | louvri | 3/4″︱19.05 | 1″︱25.4mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 17 | |
ER1634ZZ | Shields | 3/4″︱19.05 | 1″︱25.4mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 17 | |
ER1634-2RS | Sele kawotchou | 3/4″︱19.05 | 1″︱25.4mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 17 |