Tshooj Naj Npawb | 51411 ib |
Hom kabmob | PIB |
Qauv | THRUST POB |
Load Direction | AXIAL |
Hom kev sib tw | groove raceway |
bore diemater ntawm ncej ntxhua khaub ncaws (d) | 55mm ua |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm lub tsev ntxhua khaub ncaws (D) | 120 hli |
bore diemater ntawm vaj tsev ntxhua khaub ncaws (d1) | 57mm ib |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm ncej ntxhua khaub ncaws (D1) | 120 hli |
thickness (H) | 48mm ib |
lub vojvoog | 1.5 hli |
khoom ntawm washers | Chrome hlau 52100 (Gcr15) |
khoom ntawm lub tawb | bronze los yog stainless hlau |
pob khoom | Chrome hlau 52100 (Gcr15) |
Qib | ABEC-1 (qib siab dua muaj) |
Clearance | C0 (lwm qhov kev tshem tawm muaj) |
BALL SIJE (mm) | |
PIB QTY | |
lubrication | roj (roj muaj) |
Qhov kub thiab txias | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
hnyav (g) | 2510 |
ISO9001: 2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 182 KN |
Static Load Rating (Cor) | 355kn ua |
Txwv ceev (rpm) rau cov kabmob nrog roj | 1100 |
Txwv ceev (rpm) rau bearing nrog roj | 1700 |

phooj ywg ceeb toom
Chav tsev hnyav yog 2.51KG ib thooj, yog li thov xav txog txoj kev tsim khoom ua ntej kev txiav txim.
BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51411 ib |