Tshooj Naj Npawb | S698-2RS |
Hom kabmob | PIB |
Qauv | Ib Kab |
Load Direction | Radial |
Hom foob | Rubber Seals |
Txoj kab uas hla (d) | 8mm ib |
Sab nraud txoj kab uas hla (D) | 19mm ib |
Dav (B) | 6 hli |
khoom | Stainless hlau 440C (9Cr18) |
cov khoom siv nplhaib | Stainless hlau 440C (9Cr18) |
cov khoom tawb | Stainless hlau 304 |
pob khoom | Stainless hlau 440C (9Cr18) |
Cov khoom siv roj hmab | Stainless hlau 304 nrog roj hmab |
Qib | ABEC-1 |
Clearance | C0 |
BALL SIJE (mm) | 3, 175 mm |
PIB QTY | 7 |
lubrication | roj los yog roj |
Qhov kub thiab txias | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
hnyav (g) | 7.57 ib |
ISO9001: 2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | Xyoo 1902 N |
Static Load Rating (Cor) | 734n ua |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S698-2RS |