पॉलीयूरेथेन लेपित असर
उद्योग के निरंतर विकास और स्वत: रसद परिवहन की परिपक्वता के साथ, रबड़ लेपित असर व्यापक रूप से अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न शोर को कम करने और बीयरिंगों के जीवन में सुधार के स्पष्ट फायदे हैं।
पॉलीयूरेथेन (पीयू) लेपित बियरिंग्स में सबसे लोकप्रिय सामग्री है, इसमें उच्च तेल प्रतिरोध, उच्च प्रभाव प्रतिरोध, कम तापमान प्रतिरोध, उच्च ओजोन प्रतिरोध, उच्च विकिरण प्रतिरोध, उच्च भार क्षमता और गर्मी और विद्युत इन्सुलेशन गुण हैं।
वे कुछ सटीक उपकरण उद्योग, ट्रांसमिशन उपकरण, दरवाजा, खिड़की, हार्डवेयर चरखी आदि में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं
पॉलीयूरेथेन लेपित असर
भाग संख्या | सील प्रकार | बोर व्यास (डी) | बाहरी व्यास (डी) | चौड़ाई (बी) | असर इस्तेमाल किया | कठोरता | रंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | शील्ड्स | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68312-3 | शील्ड्स | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69310-4 | शील्ड्स | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69312-4 | शील्ड्स | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू62315-4 | रबड़ की मुहर | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68411-4 | शील्ड्स | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68413-4 | शील्ड्स | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68413-4 | रबड़ की मुहर | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू62415-5 | शील्ड्स | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62416-5 | शील्ड्स | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62418-5 | शील्ड्स | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62418-5 | रबड़ की मुहर | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू60416-5 | शील्ड्स | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68516-5 | शील्ड्स | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68516-5 | रबड़ की मुहर | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68517-10 | शील्ड्स | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60518-5 | शील्ड्स | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60518-5 | रबड़ की मुहर | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60519-5 | रबड़ की मुहर | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60519-7 | शील्ड्स | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62520-5 | शील्ड्स | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62520-5 | रबड़ की मुहर | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62520-6 | शील्ड्स | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62522-5 | शील्ड्स | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62522-5 | रबड़ की मुहर | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62522-7 | शील्ड्स | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62522-9 | शील्ड्स | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62525-9 | शील्ड्स | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69618-7 | शील्ड्स | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69619-5 | शील्ड्स | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69619-5 | रबड़ की मुहर | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5 | शील्ड्स | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5 | रबड़ की मुहर | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-6 | शील्ड्स | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5 | शील्ड्स | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5 | रबड़ की मुहर | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-6 | शील्ड्स | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-7 | शील्ड्स | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू60621-9 | शील्ड्स | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू60622-6 | शील्ड्स | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू60624-6 | शील्ड्स | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62624-8 | शील्ड्स | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62626-8 | शील्ड्स | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62626-10 | शील्ड्स | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू62628-6 | शील्ड्स | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
पीयू62630-6 | शील्ड्स | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62630-9 | शील्ड्स | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62630-10 | शील्ड्स | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68820-5 | रबड़ की मुहर | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68822-5 | शील्ड्स | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68822-5 | रबड़ की मुहर | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68822-7 | शील्ड्स | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68822-7 | रबड़ की मुहर | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60824-7 | शील्ड्स | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60826-7 | शील्ड्स | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60828-7 | शील्ड्स | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60828-7 | रबड़ की मुहर | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60828-10 | शील्ड्स | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-7 | शील्ड्स | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-7 | रबड़ की मुहर | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-11 | शील्ड्स | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-11 | रबड़ की मुहर | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60832-12 | शील्ड्स | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60832-12 | रबड़ की मुहर | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60835-12 | शील्ड्स | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60835-15 | शील्ड्स | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60840-11 | शील्ड्स | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60840-13 | शील्ड्स | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60845-14 | शील्ड्स | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60035-11 | रबड़ की मुहर | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600040-10 | रबड़ की मुहर | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU620036-16 | रबड़ की मुहर | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600145-14 | रबड़ की मुहर | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600250-15 | रबड़ की मुहर | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU620350-18 | रबड़ की मुहर | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
शाफ्ट के साथ रबर कोटेड बियरिंग्स
भाग संख्या | सील प्रकार | बोर व्यास (डी) | बाहरी व्यास (डी) | चौड़ाई (बी) | असर इस्तेमाल किया | कठोरता | रंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | शील्ड्स | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68312-3C1L8M3 | रबड़ की मुहर | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68413-4C1L5M4 | शील्ड्स | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68413-4C1L5M4 | रबड़ की मुहर | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68516-5C1L6M4 | शील्ड्स | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU68516-5C1L6M4 | रबड़ की मुहर | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60515-5C1L6M4 | शील्ड्स | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60515-5C1L6M4 | रबड़ की मुहर | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62525-9C1L8M6 | शील्ड्स | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62525-9C1L8M6 | रबड़ की मुहर | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5C1L8M6 | शील्ड्स | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5C1L8M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5C1L12M6 | शील्ड्स | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69620-5C1L12M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5C1L8M6 | शील्ड्स | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5C1L8M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5C1L12M6 | शील्ड्स | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU69622-5C1L12M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62630-6C2L8M6 | शील्ड्स | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62626-8C4L11M6 | शील्ड्स | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62626-8C4L11M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62630-9C3L11M6 | शील्ड्स | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU62630-9C3L11M6 | रबड़ की मुहर | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-7C2L8M6 | शील्ड्स | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-7C2L8M6 | रबड़ की मुहर | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-11C1L8M6 | शील्ड्स | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60830-11C1L8M6 | रबड़ की मुहर | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60832-12C2L10M8 | शील्ड्स | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU60832-12C2L10M8 | रबड़ की मुहर | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600035-11C1L8M8 | शील्ड्स | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600035-11C1L8M8 | रबड़ की मुहर | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600040-10C1L8M8 | शील्ड्स | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600040-10C1L8M8 | रबड़ की मुहर | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU620036-16C2L10M8 | शील्ड्स | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU620036-16C2L10M8 | रबड़ की मुहर | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600145-14C3L12M10 | शील्ड्स | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |
PU600145-14C3L12M10 | रबड़ की मुहर | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85ए-100ए | स्पष्ट, काला या हल्का हरा |