Helu Mahele | 51308 |
ʻAno ʻauamo | BOLA |
Hoʻolālā | PALAPALA PALAPALA |
Kuhikuhi Haawe | AXIAL |
ʻAno heihei | alanui heihei ʻāwīwī |
mea hoʻoheheʻe ʻia o ka mea holoi ʻauʻau(d) | 40mm |
ʻO ke anawaena o waho o ka mea holoi hale (D) | 78mm |
ka mea hoʻoheheʻe o ka mea holoi hale (d1) | 42mm |
ʻO ke anawaena o waho o ka mea holoi kumu (D1) | 78mm |
mānoanoa (H) | 26mm |
radius | 1mm |
mea o na mea holoi | kila Chrome 52100(Gcr15) |
mea hale | keleawe a i ʻole ke kila kila |
mea poepoe | kila Chrome 52100(Gcr15) |
Papa | ABEC-1 (ʻoi aku ka papa kiʻekiʻe loa) |
Hoʻomaʻemaʻe | C0 (loaʻa nā ʻae ʻē aʻe) |
NUI BOLA (mm) | |
BALL QTY | |
lubrication | momona (ʻaila loaʻa) |
Kaulana Mahana | -30 ℃~130 ℃ |
kaumaha(g) | 530 |
ISO9001:2015 | UA HALA |
REACH | UA HALA |
ROHS | UA HALA |
Ka helu hoʻouka ʻana (Cr) | 69.2 KN |
Ka helu hoʻokau paʻa (Cor) | 135 KN |
E kaupalena i ka wikiwiki (rpm) no ka lawe ʻana me ka momona | 1900 |
E kaupalena i ka wikiwiki (rpm) no ka lawe ʻana me ka ʻaila | 3000 |

hoalohaloha hoʻomanaʻo
ʻO ke kaumaha o ka ʻāpana he 0.53KG i kēlā me kēia ʻāpana, no laila e noʻonoʻo i ke ala kūpono o ka lawe ʻana ma mua o ke kauoha.
KA HOOLAHA
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51308 |