Lambar Sashe | 51211 |
Nau'in ɗauka | BALL |
Tsarin | KWALLON TSARO |
Hanyar Load | AXIAL |
Nau'in Raceway | titin tseren tsagi |
diimater na shaft washer (d) | 55mm ku |
Diamita na waje na mai wanki (D) | 90mm ku |
na'urar wanki (d1) | 57mm ku |
Diamita na waje na shaft washer (D1) | 90mm ku |
kauri (H) | 25mm ku |
radius | 1 mm |
abu na washers | Chrome karfe 52100 (Gcr15) |
abu na keji | tagulla ko bakin karfe |
kayan ball | Chrome karfe 52100 (Gcr15) |
Daraja | ABEC-1 (akwai mafi girma) |
Tsaftacewa | C0 (sauran izini akwai) |
GIRMAN BALL (mm) | |
BALL QTY | |
man shafawa | man shafawa (akwai mai) |
Yanayin Zazzabi | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
nauyi (g) | 580 |
ISO9001: 2015 | WUCE |
ISA | WUCE |
ROHS | WUCE |
Ƙididdiga Mai Raɗaɗi (Cr) | 67.5 KN |
Matsayin Load A tsaye (Cor) | 158 KN |
Iyakance gudun (rpm) don jurewa da mai | 1900 |
Iyakance gudun (rpm) don ɗaukar mai | 3000 |

m tunatarwa
Nauyin naúrar shine 0.22 KG kowane yanki, don haka da fatan za a yi la'akari da hanyar isar da ta dace kafin oda.
MUSULUNCI MAI GIRMA
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |