Lambar Sashe | S624 |
Nau'in ɗauka | BALL |
Tsarin | Sahu Daya |
Hanyar Load | Radial |
Nau'in hatimi | Bude |
Diamita (d) | 4mm ku |
Diamita na waje (D) | 13mm ku |
Nisa(B) | 5mm ku |
abu | Bakin Karfe 440C(9Cr18) |
zobe kayan | Bakin Karfe 440C(9Cr18) |
keji abu | Bakin Karfe 304 |
kayan ball | Bakin Karfe 440C(9Cr18) |
Kayan roba | Bakin karfe 304 tare da roba |
Daraja | ABEC-1 |
Tsaftacewa | C0 |
GIRMAN BALL (mm) | 2.381 mm |
BALL QTY | 7 |
man shafawa | maiko ko mai |
Yanayin Zazzabi | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
nauyi (g) | 3.1 |
ISO9001: 2015 | WUCE |
ISA | WUCE |
ROHS | WUCE |
Ƙididdiga Mai Raɗaɗi (Cr) | 1106 N |
Matsayin Load A tsaye (Cor) | 390 N |

MUSULUNCI MAI GIRMA
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
S624 | Saukewa: SR-1340 | S624 | S624 | S624 | S624 |