Número de peza | F4-9M |
Tipo de rodamento | BOLA |
Estrutura | BOLA DE EMPUJE |
Dirección de carga | AXIAL |
Tipo de pista | pista de suco |
diámetro da arandela do eixe (d) | 4 mm |
Diámetro exterior da arandela da carcasa (D) | 9 mm |
diámetro de orificio da arandela da carcasa (d1) | 4,2 mm |
Diámetro exterior da arandela do eixe (D1) | 8,8 mm |
espesor (H) | 4 mm |
raio | 0,15 mm |
material das arandelas | Aceiro cromado 52100 (Gcr15) |
material da gaiola | bronce ou aceiro inoxidable |
material da bola | Aceiro cromado 52100 (Gcr15) |
Grao | ABEC-1 (nivel superior dispoñible) |
Liquidación | C0 (outra autorización dispoñible) |
TAMAÑO DE BOLA (mm) | 1.588 mm |
CANT. BOLA | 6 |
lubricación | graxa (aceite dispoñible) |
Rango de temperatura | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
peso (g) | 1.2 |
ISO 9001:2015 | APROBADO |
ALCANCE | APROBADO |
ROHS | APROBADO |
Clasificación de carga dinámica (Cr) | 944 N |
Clasificación de carga estática (Cor) | 640 N |

INTERCAMBIO DE RODAMENTOS
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
F4-9M |