Miniatyyri kuulalaakerit
Pienoiskuulalaakerit ovat yksi kuulalaakereiden luokitteluista.Yleensä minikuulalaakereita kutsutaan myös minilaakereiksi, minikuulalaakereiksi ja minilaakereiksi eri paikoissa.Zhangzhou Runstar Bearings Manufacturing Co.; Ltd on ammattimainen minikuulalaakereiden valmistaja vuodesta 2007 lähtien, sertifioitu ISO9001:2015.Runstar Bearingissa miniatyyrikuulalaakereilla tarkoitetaan yleensä kuulalaakereita, joiden reiän halkaisija on 1–10 mm.niitä kutsutaan yleensä instrumenttilaakereiksi tai mikrolaakereiksi, joita käytetään laajalti tarkkuusinstrumenttien, kotisovellusten, lääketieteellisten laitteiden, hierontalaitteiden, urheiluvälineiden, tekstiililaitteiden, puuntyöstökoneiden, moottorin, sähkötyökalun, vesipumpun, ilmakompressori, kalastuskela ja Yoyo jne. Runstarin miniatyyrikuulalaakerit voivat olla kromiterästä, ruostumatonta terästä tai hybridikeramiikkaa, tarkkuustoleranssilla ABEC-1 - ABEC 9, räätälöidyt pienoiskuulalaakerit hyväksytään erityiskäyttöön Runstarissa.
Metric miniatyyri kuulalaakerit on yksi luokittelusta miniatyyri kuulalaakerit .Metric miniatyyri kuulalaakereita kutsutaan miniatyyri kuulalaakerit metriset mitat.Runstar Bearing valmistaa sekä metrisiä minikuulalaakereita että tuumaisia minikuulalaakereita teollisuudelle. Meillä on minikuulalaakereiden täysi metrimitta 1–10 mm:n porauskoon mukaan. On olemassa MR-sarja (MR52-MR148ZZ), 68-sarja (681-689) ,69-sarja (691-699), 60-sarja (602-609), 62-sarja (623-629) ja 63-sarja (633-639) Runstarin metrisille minikuulalaakereille.Metrinen miniatyyrikuulalaakerin tarkkuustoleranssi on ABEC-1:stä ABEC 9:ään, ja metrisen pienoiskuulalaakerin materiaali voi olla kromiterästä ( Gcr15 ) tai ruostumaton teräs (440 tai 420) pyynnöstä, räätälöidyt tuotteet hyväksytään Runstarissa. Kaikki Runstarin metriset minikuulalaakerit ovat tiukasti ISO9001:2015:n valvonnassa.
OSA NUMERO | TIIVISTETYYPPI | Poran halkaisija (d) | Ulkohalkaisija (D) | Leveys (B) | PALLOKOKO (mm) | PALLO Kpl | paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | avata | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 6 | 0,03 |
691 | avata | 1 | 4 | 1.6 | 0.8 | 5 | 0.11 |
681X | avata | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
681XZZ | Kilpi | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0.14 |
691X | avata | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
691XZZ | Kilpi | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0,25 |
601X | avata | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,31 |
601XZZ | Kilpi | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
682 | avata | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0,15 |
682zz | Kilpi | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
682-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MR52 | avata | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 6 | 0.14 |
MR52ZZ | Kilpi | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MR52-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
692 | avata | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0,28 |
692ZZ | Kilpi | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
692-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
MR62 | avata | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,28 |
MR62ZZ | Kilpi | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MR62-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MR72 | avata | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,43 |
MR72ZZ | Kilpi | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
MR72-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
602 | avata | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0.5 |
602ZZ | Kilpi | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
602-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
682X | avata | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | 0.2 |
682XZZ | Kilpi | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0,35 |
682X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0,35 |
692X | avata | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
692XZZ | Kilpi | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
692X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
MR82X | avata | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
MR82XZZ | Kilpi | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
MR82X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
602X | avata | 2.5 | 8 | 2.8 | 1,588 | 6 | 0,61 |
602XZZ | Kilpi | 2.5 | 8 | 4 | 1,588 | 6 | 0,85 |
602X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 8 | 4 | 1,588 | 6 | 0,85 |
MR63 | avata | 3 | 6 | 2 | 0.8 | 8 | 0.2 |
MR63ZZ | Kilpi | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0,28 |
MR63-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0,28 |
683 | avata | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,32 |
683ZZ | Kilpi | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
683-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
MR83 | avata | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,51 |
MR83ZZ | Kilpi | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
MR83-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
693 | avata | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
693ZZ | Kilpi | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
693-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
MR93 | avata | 3 | 9 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,75 |
MR93ZZ | Kilpi | 3 | 9 | 4 | 1,588 | 6 | 1.15 |
MR93-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 9 | 4 | 1,588 | 6 | 1.15 |
603 | avata | 3 | 9 | 3 | 1,588 | 6 | 0,84 |
603ZZ | Kilpi | 3 | 9 | 5 | 1,588 | 6 | 1.13 |
603-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 9 | 5 | 1,588 | 6 | 1.13 |
623 | avata | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.45 |
623ZZ | Kilpi | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.65 |
623-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.65 |
633 | avata | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.27 |
633ZZ | Kilpi | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
633-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
MR74 | avata | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,23 |
MR74ZZ | Kilpi | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MR74-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MR84 | avata | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0,39 |
MR84ZZ | Kilpi | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
MR84-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
684 | avata | 4 | 9 | 2.5 | 1,588 | 7 | 0,65 |
684ZZ | Kilpi | 4 | 9 | 4 | 1,588 | 7 | 1 |
684-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 9 | 4 | 1,588 | 7 | 1 |
MR104 | avata | 4 | 10 | 3 | 1,588 | 8 | 0,96 |
MR104ZZ | Kilpi | 4 | 10 | 4 | 1,588 | 8 | 1.33 |
MR104-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 10 | 4 | 1,588 | 8 | 1.33 |
694 | avata | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
694ZZ | Kilpi | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
694-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
604 | avata | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
604ZZ | Kilpi | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
604-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
624 | avata | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
624ZZ | Kilpi | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
624-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
634 | avata | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
634ZZ | Kilpi | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
634-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MR85 | avata | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0,25 |
MR85ZZ | Kilpi | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MR85-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MR95 | avata | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0,54 |
MR95ZZ | Kilpi | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR95-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR105 | avata | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR105ZZ | Kilpi | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MR105-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MR115 | avata | 5 | 11 | 4 | 1,588 | 8 | 0,62 |
MR115ZZ | Kilpi | 5 | 11 | 4 | 1,588 | 8 | 0,62 |
MR115-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 11 | 4 | 1,588 | 8 | 0,62 |
685 | avata | 5 | 11 | 3 | 1,588 | 8 | 1.16 |
685ZZ | Kilpi | 5 | 11 | 5 | 1,588 | 8 | 1.93 |
685-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 11 | 5 | 1,588 | 8 | 1.93 |
695 | avata | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.31 |
695ZZ | Kilpi | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
695-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
605 | avata | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.46 |
605ZZ | Kilpi | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
605-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
625 | avata | 5 | 16 | 5 | 2,778 | 7 | 4.95 |
625ZZ | Kilpi | 5 | 16 | 5 | 2,778 | 7 | 5.1 |
625-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 16 | 5 | 2,778 | 7 | 5.1 |
635 | avata | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.5 |
635ZZ | Kilpi | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
635-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
MR106 | avata | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0,55 |
MR106ZZ | Kilpi | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0.7 |
MR106-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0.7 |
MR126 | avata | 6 | 12 | 3 | 1,588 | 8 | 1.25 |
MR126ZZ | Kilpi | 6 | 12 | 4 | 1,588 | 8 | 1.66 |
MR126-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 12 | 4 | 1,588 | 8 | 1.66 |
686 | avata | 6 | 13 | 3.5 | 2 | 8 | 1.87 |
686ZZ | Kilpi | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
686-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
696 | avata | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.65 |
696ZZ | Kilpi | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
696-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
606 | avata | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 5.94 |
606ZZ | Kilpi | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
606-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
626 | avata | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.12 |
626ZZ | Kilpi | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
626-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
636 | avata | 6 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 13.9 |
636ZZ | Kilpi | 6 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 14.5 |
636-2RS | Kumi tiiviste | 6 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 14.5 |
MR117 | avata | 7 | 11 | 2.5 | 1.2 | 9 | 0,59 |
MR117ZZ | Kilpi | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0,71 |
MR117-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0,71 |
MR137 | avata | 7 | 13 | 3 | 1.2 | 12 | 1.52 |
MR137ZZ | Kilpi | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
MR137-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
687 | avata | 7 | 14 | 3.5 | 2 | 9 | 2.03 |
687ZZ | Kilpi | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687ZZB4 | Kilpi | 7 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2.9 |
697 | avata | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.01 |
697ZZ | Kilpi | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
697-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
607 | avata | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 7.8 |
607ZZ | Kilpi | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
607-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
627 | avata | 7 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 12.7 |
627ZZ | Kilpi | 7 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 13.1 |
627-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 13.1 |
637 | avata | 7 | 26 | 9 | 4,762 | 7 | 24.2 |
637ZZ | Kilpi | 7 | 26 | 9 | 4,762 | 7 | 25.8 |
637-2RS | Kumi tiiviste | 7 | 26 | 9 | 4,762 | 7 | 25.8 |
MR128 | avata | 8 | 12 | 2.5 | 1.2 | 12 | 0.7 |
MR128ZZ | Kilpi | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0,99 |
MR128-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0,99 |
MR148 | avata | 8 | 14 | 3.5 | 1,588 | 10 | 1.9 |
MR148ZZ | Kilpi | 8 | 14 | 4 | 1,588 | 10 | 2.19 |
MR148-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 14 | 4 | 1,588 | 10 | 2.19 |
MR148ZZB3.5 | Kilpi | 8 | 14 | 3.5 | 1,588 | 10 | 2 |
688 | avata | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.11 |
688ZZ | Kilpi | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688ZZB4 | Kilpi | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.50 |
698 | avata | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.12 |
698ZZ | Kilpi | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
698-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
608 | avata | 8 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 11.8 |
608ZZ | Kilpi | 8 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 12.9 |
608-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 22 | 7 | 3,969 | 7 | 12.9 |
628 | avata | 8 | 24 | 8 | 3,969 | 7 | 17.1 |
628ZZ | Kilpi | 8 | 24 | 8 | 3,969 | 7 | 18.5 |
628-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 24 | 8 | 3,969 | 7 | 18.5 |
638 | avata | 8 | 28 | 9 | 4,762 | 7 | 28.1 |
638ZZ | Kilpi | 8 | 28 | 9 | 4,762 | 7 | 30.3 |
638-2RS | Kumi tiiviste | 8 | 28 | 9 | 4,762 | 7 | 30.3 |
679 | avata | 9 | 14 | 3 | 1,588 | 12 | 1.35 |
679ZZ | Kilpi | 9 | 14 | 4.5 | 1,588 | 12 | 1.98 |
679-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 14 | 4.5 | 1,588 | 12 | 1.98 |
689 | avata | 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 3.41 |
689ZZ | Kilpi | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
689-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
699 | avata | 9 | 20 | 6 | 3.175 | 8 | 8.38 |
699ZZ | Kilpi | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
699-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
609 | avata | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 14.7 |
609ZZ | Kilpi | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
609-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
629 | avata | 9 | 26 | 8 | 4,762 | 7 | 19 |
629ZZ | Kilpi | 9 | 26 | 8 | 4,762 | 7 | 21.8 |
629-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 26 | 8 | 4,762 | 7 | 21.8 |
639 | avata | 9 | 30 | 10 | 4,762 | 7 | 36.2 |
639ZZ | Kilpi | 9 | 30 | 10 | 4,762 | 7 | 37.1 |
639-2RS | Kumi tiiviste | 9 | 30 | 10 | 4,762 | 7 | 37.1 |
Metric Flange -pienoislaakerit on yksi pienoiskuulalaakereiden luokitteluista .Metric Flange -pienoislaakereita kutsutaan miniatyyreiksi kuulalaakereiksi, joilla on metrinen mitat ja laippa.Verrattuna metriseen miniatyyrikuulalaakeriin (ilman laippaa), Metric Flange -miniatyyrilaakereita voidaan käyttää osien liittämiseen ja sijoittamiseen sovelluksissa. Runstar on erikoistunut valmistamaan metrisiä laippaisia pienoislaakereita teollisuudelle, meillä on täydellinen sarja metrisiä laippaisia minilaakereita. 1mm - 10mm reiän koolle.On olemassa MF-sarja (MF52-MF148), F68-sarja (F681-F689), F69-sarja (F691-F699), F60-sarja (F602-F609), F62-sarja (F623-F629) ja F63-sarja (F633-F639). Runstarissa metriset laippalaakerit. Runstar suunnittelee ja valmistaa metrisiä laippalaakereita, joiden tarkkuustoleranssi on ABEC 1 - ABEC 9 valittavissa, ja metristen laippapienten laakereiden materiaali voi olla kromiterästä ( Gcr15 ) , ruostumaton teräs (440 tai 420) tai hybridi keramiikka pyynnöstä, Räätälöidyt metriset laippalaakerit hyväksytään Runstarissa.
OSA NUMERO | TIIVISTETYYPPI | Poran halkaisija (d) | Ulkohalkaisija (D) | Leveys (B) | PALLOKOKO (mm) | PALLO Kpl | paino (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F681X | avata | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
F681xzz | Kilpi | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0.14 |
F691X | avata | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
F691XZZ | Kilpi | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0,25 |
F601X | avata | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,31 |
F601XZZ | Kilpi | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
F682 | avata | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0,15 |
F682zz | Kilpi | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
F682-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 5 | 2.3 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MF52 | avata | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 6 | 0.14 |
MF52ZZ | Kilpi | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
MF52-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6 | 0.2 |
F692 | avata | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0,28 |
F692ZZ | Kilpi | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
F692-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
MF62 | avata | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,28 |
MF62ZZ | Kilpi | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MF62-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MF72 | avata | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,43 |
MF72ZZ | Kilpi | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
MF72-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
F602 | avata | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0.5 |
F602ZZ | Kilpi | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F602-2RS | Kumi tiiviste | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F682X | avata | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | 0.2 |
F682XZZ | Kilpi | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0,35 |
F682X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.8 | 8 | 0,35 |
F692X | avata | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
F692XZZ | Kilpi | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
F692X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
MF82X | avata | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
MF82XZZ | Kilpi | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
MF82X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 8 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,52 |
F602X | avata | 2.5 | 8 | 2.8 | 1,588 | 6 | 0,61 |
F602XZZ | Kilpi | 2.5 | 8 | 4 | 1,588 | 6 | 0,85 |
F602X-2RS | Kumi tiiviste | 2.5 | 8 | 4 | 1,588 | 6 | 0,85 |
MF63 | avata | 3 | 6 | 2 | 0.8 | 8 | 0.2 |
MF63ZZ | Kilpi | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0,28 |
MF63-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 6 | 2.5 | 0.8 | 8 | 0,28 |
F683 | avata | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,32 |
F683ZZ | Kilpi | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
F683-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
MF83 | avata | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,51 |
MF83ZZ | Kilpi | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
MF83-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
F693 | avata | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F693ZZ | Kilpi | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
F693-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0.8 |
MF93 | avata | 3 | 9 | 2.5 | 1,588 | 6 | 0,75 |
MF93ZZ | Kilpi | 3 | 9 | 4 | 1,588 | 6 | 1.15 |
MF93-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 9 | 4 | 1,588 | 6 | 1.15 |
F603 | avata | 3 | 9 | 3 | 1,588 | 6 | 0,84 |
F603ZZ | Kilpi | 3 | 9 | 5 | 1,588 | 6 | 1.13 |
F603-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 9 | 5 | 1,588 | 6 | 1.13 |
F623 | avata | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.45 |
F623ZZ | Kilpi | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.65 |
F623-2RS | Kumi tiiviste | 3 | 10 | 4 | 1,588 | 7 | 1.65 |
MF74 | avata | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,23 |
MF74ZZ | Kilpi | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MF74-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MF84 | avata | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0,39 |
MF84ZZ | Kilpi | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
MF84-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
F684 | avata | 4 | 9 | 2.5 | 1,588 | 7 | 0,65 |
F684ZZ | Kilpi | 4 | 9 | 4 | 1,588 | 7 | 1 |
F684-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 9 | 4 | 1,588 | 7 | 1 |
MF104 | avata | 4 | 10 | 3 | 1,588 | 8 | 0,96 |
MF104ZZ | Kilpi | 4 | 10 | 4 | 1,588 | 8 | 1.33 |
MF104-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 10 | 4 | 1,588 | 8 | 1.33 |
F694 | avata | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
F694ZZ | Kilpi | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F694-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F604 | avata | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
F604ZZ | Kilpi | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F604-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F624 | avata | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
F624ZZ | Kilpi | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F624-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F634 | avata | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
F634ZZ | Kilpi | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
F634-2RS | Kumi tiiviste | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MF85 | avata | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0,25 |
MF85ZZ | Kilpi | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MF85-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MF95 | avata | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0,54 |
MF95ZZ | Kilpi | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MF95-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MF105 | avata | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MF105ZZ | Kilpi | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MF105-2RS | Kumi tiiviste | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MF115 | avata | 5 | 11 | 4 | 1,588 | 8 | 0,62 |
