Miniaturazko boladun errodamenduak
Miniaturazko boladun errodamenduak boladunen sailkapenetako bat dira.Normalean, miniaturazko errodamenduak miniaturazko errodamenduak, miniaturazko errodamenduak eta mini errodamenduak leku ezberdinetan ere deitzen dira.Zhangzhou Runstar Bearings manufacturing co.; Ltd 2007az geroztik miniaturazko errodamenduen fabrikatzaile profesionala da, ISO9001: 2015 ziurtatua.Runstar Bearing-en, miniaturazko boladun errodamenduak normalean 1 mm eta 10 mm arteko zuloen diametroko boladun errodamenduei esaten zaie.normalean, tresna-errodamenduak edo mikro errodamenduak deitzen dira, doitasun-tresnen, etxeko aplikazioen, gailu medikoen, masaje-ekipoen, kirol-ekipamenduen, ehungintza-makineria, egurra lantzeko makineria, motorra, erreminta elektrikoa, ur-ponpa, oso erabiliak diren tresnen eremuan. aire-konpresorea, arrantza-bobina eta Yoyo etab. Runstar-en miniaturazko boladun errodamenduak kromo altzairua, altzairu herdoilgaitza edo zeramika hibridoa izan daitezke, ABEC-1etik ABEC 9ra arteko zehaztasun tolerantziarekin, pertsonalizatutako boladun errodamenduak Runstar-en aplikazio berezietarako onartzen dira.
Miniaturazko errodamendu metrikoak miniaturazko boladunen sailkapenetako bat da .Miniaturazko errodamendu metrikoak dimentsio metrikoko miniaturazko errodamenduei erreferentzia egiten zaie.Runstar Bearing-ek miniaturazko boladun errodamendu metrikoak eta hazbeteko miniaturazko boladun errodamenduak egiten ditu industrietarako, 1 mm-tik 10 mm-ra bitarteko bola-errodamenduen neurri metriko osoa dugu. ,69 seriea (691-699), 60 seriea (602-609), 62 seriea (623-629) eta 63 seriea (633-639) Runstar-en miniaturazko errodamendu metrikoetarako.Miniaturazko errodamendu metrikoen zehaztasun tolerantzia ABEC-1etik ABEC 9ra da, eta miniaturazko errodamendu metrikoaren materiala kromo altzairua izan daiteke. ( Gcr15 ) edo altzairu herdoilgaitza (440 edo 420) eskatuz gero, neurrira egindako produktuak onartzen dira Runstar-en. Runstar-en miniaturazko errodamendu metriko guztiak ISO9001:2015-en arabera kontrolatzen dira.
ZATI ZENBAKIA | SIGLO MOTA | Zuloaren diametroa (d) | Kanpoko diametroa (D) | Zabalera (B) | BOLAREN TAMAINA (mm) | BOLA KANT | pisua (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | irekita | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 6 | 0,03 |
691 | irekita | 1 | 4 | 1.6 | 0,8 | 5 | 0.11 |
681X | irekita | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
681XZZ | Ezkutua | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0,14 |
691X | irekita | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
691XZZ | Ezkutua | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0,25 |
601X | irekita | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,31 |
601XZZ | Ezkutua | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
682 | irekita | 2 | 5 | 1.5 | 0,8 | 6 | 0,15 |
682zz | Ezkutua | 2 | 5 | 2.3 | 0,8 | 6 | 0.2 |
682-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 5 | 2.3 | 0,8 | 6 | 0.2 |
MR52 | irekita | 2 | 5 | 2 | 0,8 | 6 | 0,14 |
MR52ZZ | Ezkutua | 2 | 5 | 2.5 | 0,8 | 6 | 0.2 |
MR52-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 5 | 2.5 | 0,8 | 6 | 0.2 |
692 | irekita | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0,28 |
692ZZ | Ezkutua | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
692-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
MR62 | irekita | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,28 |
MR62ZZ | Ezkutua | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MR62-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MR72 | irekita | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,43 |
MR72ZZ | Ezkutua | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
MR72-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
602 | irekita | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0,5 |
602ZZ | Ezkutua | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
602-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
682X | irekita | 2.5 | 6 | 1.8 | 0,8 | 8 | 0.2 |
682XZZ | Ezkutua | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,8 | 8 | 0,35 |
682X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,8 | 8 | 0,35 |
692X | irekita | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
692XZZ | Ezkutua | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
692X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
MR82X | irekita | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
MR82XZZ | Ezkutua | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
MR82X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
602X | irekita | 2.5 | 8 | 2.8 | 1.588 | 6 | 0,61 |
602XZZ | Ezkutua | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0,85 |
602X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0,85 |
MR63 | irekita | 3 | 6 | 2 | 0,8 | 8 | 0.2 |
MR63ZZ | Ezkutua | 3 | 6 | 2.5 | 0,8 | 8 | 0,28 |
MR63-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 6 | 2.5 | 0,8 | 8 | 0,28 |
683 | irekita | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,32 |
683ZZ | Ezkutua | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
683-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
MR83 | irekita | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,51 |
MR83ZZ | Ezkutua | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
MR83-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
693 | irekita | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
693ZZ | Ezkutua | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0,8 |
693-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0,8 |
MR93 | irekita | 3 | 9 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,75 |
MR93ZZ | Ezkutua | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
MR93-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
603 | irekita | 3 | 9 | 3 | 1.588 | 6 | 0,84 |
603ZZ | Ezkutua | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
603-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
623 | irekita | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.45 |
623ZZ | Ezkutua | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
623-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
633 | irekita | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.27 |
633ZZ | Ezkutua | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
633-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.43 |
MR74 | irekita | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,23 |
MR74ZZ | Ezkutua | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MR74-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MR84 | irekita | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0,39 |
MR84ZZ | Ezkutua | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
MR84-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
684 | irekita | 4 | 9 | 2.5 | 1.588 | 7 | 0,65 |
684ZZ | Ezkutua | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
684-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
MR104 | irekita | 4 | 10 | 3 | 1.588 | 8 | 0,96 |
MR104ZZ | Ezkutua | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
MR104-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
694 | irekita | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
694ZZ | Ezkutua | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
694-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
604 | irekita | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
604ZZ | Ezkutua | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
604-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
624 | irekita | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
624ZZ | Ezkutua | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
624-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
634 | irekita | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
634ZZ | Ezkutua | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
634-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MR85 | irekita | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0,25 |
MR85ZZ | Ezkutua | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MR85-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MR95 | irekita | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0,54 |
MR95ZZ | Ezkutua | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR95-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR105 | irekita | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
MR105ZZ | Ezkutua | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MR105-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 8 | 0,62 |
MR115 | irekita | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0,62 |
MR115ZZ | Ezkutua | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0,62 |
MR115-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 11 | 4 | 1.588 | 8 | 0,62 |
685 | irekita | 5 | 11 | 3 | 1.588 | 8 | 1.16 |
685ZZ | Ezkutua | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
685-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 11 | 5 | 1.588 | 8 | 1.93 |
695 | irekita | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.31 |
695ZZ | Ezkutua | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
695-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2.39 |
605 | irekita | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.46 |
605ZZ | Ezkutua | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
605-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 14 | 5 | 2.381 | 7 | 3.75 |
625 | irekita | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 4.95 |
625ZZ | Ezkutua | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 5.1 |
625-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 16 | 5 | 2.778 | 7 | 5.1 |
635 | irekita | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.5 |
635ZZ | Ezkutua | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
635-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.89 |
MR106 | irekita | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0,55 |
MR106ZZ | Ezkutua | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0,7 |
MR106-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 10 | 0,7 |
MR126 | irekita | 6 | 12 | 3 | 1.588 | 8 | 1.25 |
MR126ZZ | Ezkutua | 6 | 12 | 4 | 1.588 | 8 | 1.66 |
MR126-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 12 | 4 | 1.588 | 8 | 1.66 |
686 | irekita | 6 | 13 | 3.5 | 2 | 8 | 1.87 |
686ZZ | Ezkutua | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
686-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2.68 |
696 | irekita | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.65 |
696ZZ | Ezkutua | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
696-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 15 | 5 | 2.381 | 7 | 3.85 |
606 | irekita | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 5.94 |
606ZZ | Ezkutua | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
606-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 17 | 6 | 3.5 | 6 | 6.89 |
626 | irekita | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.12 |
626ZZ | Ezkutua | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
626-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.65 |
636 | irekita | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.9 |
636ZZ | Ezkutua | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 14.5 |
636-2RS | Gomazko zigilua | 6 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 14.5 |
MR117 | irekita | 7 | 11 | 2.5 | 1.2 | 9 | 0,59 |
MR117ZZ | Ezkutua | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0,71 |
MR117-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 11 | 3 | 1.2 | 9 | 0,71 |
MR137 | irekita | 7 | 13 | 3 | 1.2 | 12 | 1.52 |
MR137ZZ | Ezkutua | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
MR137-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 13 | 4 | 1.2 | 12 | 2.01 |
687 | irekita | 7 | 14 | 3.5 | 2 | 9 | 2.03 |
687ZZ | Ezkutua | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2.95 |
687ZZB4 | Ezkutua | 7 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2.9 |
697 | irekita | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.01 |
697ZZ | Ezkutua | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
697-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5.26 |
607 | irekita | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 7.8 |
607ZZ | Ezkutua | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
607-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | 8.24 |
627 | irekita | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.7 |
627ZZ | Ezkutua | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.1 |
627-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 13.1 |
637 | irekita | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 24.2 |
637ZZ | Ezkutua | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 25.8 |
637-2RS | Gomazko zigilua | 7 | 26 | 9 | 4.762 | 7 | 25.8 |
MR128 | irekita | 8 | 12 | 2.5 | 1.2 | 12 | 0,7 |
MR128ZZ | Ezkutua | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0,99 |
MR128-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 12 | 3.5 | 1.2 | 12 | 0,99 |
MR148 | irekita | 8 | 14 | 3.5 | 1.588 | 10 | 1.9 |
MR148ZZ | Ezkutua | 8 | 14 | 4 | 1.588 | 10 | 2.19 |
MR148-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 14 | 4 | 1.588 | 10 | 2.19 |
MR148ZZB3.5 | Ezkutua | 8 | 14 | 3.5 | 1.588 | 10 | 2 |
688 | irekita | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.11 |
688ZZ | Ezkutua | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4.05 |
688ZZB4 | Ezkutua | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3.50 |
698 | irekita | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.12 |
698ZZ | Ezkutua | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
698-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 19 | 6 | 3.175 | 7 | 7.57 |
608 | irekita | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 11.8 |
608ZZ | Ezkutua | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.9 |
608-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 22 | 7 | 3.969 | 7 | 12.9 |
628 | irekita | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 17.1 |
628ZZ | Ezkutua | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 18.5 |
628-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 24 | 8 | 3.969 | 7 | 18.5 |
638 | irekita | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 28.1 |
638ZZ | Ezkutua | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 30.3 |
638-2RS | Gomazko zigilua | 8 | 28 | 9 | 4.762 | 7 | 30.3 |
679 | irekita | 9 | 14 | 3 | 1.588 | 12 | 1.35 |
679ZZ | Ezkutua | 9 | 14 | 4.5 | 1.588 | 12 | 1.98 |
679-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 14 | 4.5 | 1.588 | 12 | 1.98 |
689 | irekita | 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 3.41 |
689ZZ | Ezkutua | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
689-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 17 | 5 | 2 | 11 | 4.38 |
699 | irekita | 9 | 20 | 6 | 3.175 | 8 | 8.38 |
699ZZ | Ezkutua | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
699-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 20 | 7 | 3.175 | 8 | 8.54 |
609 | irekita | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 14.7 |
609ZZ | Ezkutua | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
609-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 24 | 7 | 3.175 | 8 | 16 |
629 | irekita | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 19 |
629ZZ | Ezkutua | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 21.8 |
629-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 26 | 8 | 4.762 | 7 | 21.8 |
639 | irekita | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 36.2 |
639ZZ | Ezkutua | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 37.1 |
639-2RS | Gomazko zigilua | 9 | 30 | 10 | 4.762 | 7 | 37.1 |
Metric Flange miniaturazko errodamenduak miniaturazko boladun errodamenduen sailkapenetako bat da .Metric Flange miniaturazko errodamenduak miniaturazko boladun errodamenduei dimentsio metrikoarekin eta bridarekin aipatzen dira.Miniaturazko boladun errodamendu metrikoarekin alderatuta (bridarik gabe), Metric Flange miniaturazko errodamenduak aplikazioetan piezen konektatzeko eta kokatzeko erabil daitezke. 1 mm eta 10 mm arteko zuloaren tamainarako.MF serieak (MF52-MF148), F68 serieak (F681-F689), F69 serieak (F691-F699), F60 serieak (F602-F609), F62 serieak (F623-F629) eta F63 serieak (F633-F639) daude. Brida metrikoen miniaturazko errodamenduak Runstar-en.Runstar-ek brida metrikoen miniaturazko errodamenduak diseinatu eta fabrikatzen ditu ABEC 1etik ABEC 9ra arteko zehaztasun tolerantziarekin, eta brida metrikoen miniaturazko errodamenduen materiala kromo altzairua izan daiteke. ( Gcr15 ) , altzairu herdoilgaitza (440 edo 420) edo zeramika hibridoa eskatuz gero, Brida metrikoen miniaturazko errodamendu pertsonalizatuak onartzen dira Runstar-en.
ZATI ZENBAKIA | SIGLO MOTA | Zuloaren diametroa (d) | Kanpoko diametroa (D) | Zabalera (B) | BOLAREN TAMAINA (mm) | BOLA KANT | pisua (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F681X | irekita | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0.1 |
F681xzz | Ezkutua | 1.5 | 4 | 2 | 0.6 | 7 | 0,14 |
F691X | irekita | 1.5 | 5 | 2 | 0.6 | 6 | 0.2 |
F691XZZ | Ezkutua | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6 | 0,25 |
F601X | irekita | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,31 |
F601XZZ | Ezkutua | 1.5 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.4 |
F682 | irekita | 2 | 5 | 1.5 | 0,8 | 6 | 0,15 |
F682zz | Ezkutua | 2 | 5 | 2.3 | 0,8 | 6 | 0.2 |
F682-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 5 | 2.3 | 0,8 | 6 | 0.2 |
MF52 | irekita | 2 | 5 | 2 | 0,8 | 6 | 0,14 |
MF52ZZ | Ezkutua | 2 | 5 | 2.5 | 0,8 | 6 | 0.2 |
MF52-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 5 | 2.5 | 0,8 | 6 | 0.2 |
F692 | irekita | 2 | 6 | 2.3 | 1.2 | 6 | 0,28 |
F692ZZ | Ezkutua | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
F692-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 6 | 3 | 1.2 | 6 | 0,35 |
MF62 | irekita | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,28 |
MF62ZZ | Ezkutua | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MF62-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 6 | 2.5 | 1.2 | 6 | 0,33 |
MF72 | irekita | 2 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,43 |
MF72ZZ | Ezkutua | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
MF72-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 0,53 |
F602 | irekita | 2 | 7 | 2.8 | 1.2 | 7 | 0,5 |
F602ZZ | Ezkutua | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F602-2RS | Gomazko zigilua | 2 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F682X | irekita | 2.5 | 6 | 1.8 | 0,8 | 8 | 0.2 |
F682XZZ | Ezkutua | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,8 | 8 | 0,35 |
F682X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,8 | 8 | 0,35 |
F692X | irekita | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0.4 |
F692XZZ | Ezkutua | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
F692X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 7 | 3.5 | 1.2 | 7 | 0,55 |
MF82X | irekita | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
MF82XZZ | Ezkutua | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
MF82X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,52 |
F602X | irekita | 2.5 | 8 | 2.8 | 1.588 | 6 | 0,61 |
F602XZZ | Ezkutua | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0,85 |
F602X-2RS | Gomazko zigilua | 2.5 | 8 | 4 | 1.588 | 6 | 0,85 |
MF63 | irekita | 3 | 6 | 2 | 0,8 | 8 | 0.2 |
MF63ZZ | Ezkutua | 3 | 6 | 2.5 | 0,8 | 8 | 0,28 |
MF63-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 6 | 2.5 | 0,8 | 8 | 0,28 |
F683 | irekita | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,32 |
F683ZZ | Ezkutua | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
F683-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0,45 |
MF83 | irekita | 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7 | 0,51 |
MF83ZZ | Ezkutua | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
MF83-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,67 |
F693 | irekita | 3 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0.6 |
F693ZZ | Ezkutua | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0,8 |
F693-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 8 | 4 | 1.2 | 7 | 0,8 |
MF93 | irekita | 3 | 9 | 2.5 | 1.588 | 6 | 0,75 |
MF93ZZ | Ezkutua | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
MF93-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 9 | 4 | 1.588 | 6 | 1.15 |
F603 | irekita | 3 | 9 | 3 | 1.588 | 6 | 0,84 |
F603ZZ | Ezkutua | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
F603-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 9 | 5 | 1.588 | 6 | 1.13 |
F623 | irekita | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.45 |
F623ZZ | Ezkutua | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
F623-2RS | Gomazko zigilua | 3 | 10 | 4 | 1.588 | 7 | 1.65 |
MF74 | irekita | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0,23 |
MF74ZZ | Ezkutua | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MF74-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 8 | 0,33 |
MF84 | irekita | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 7 | 0,39 |
MF84ZZ | Ezkutua | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
MF84-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 8 | 3 | 1.2 | 7 | 0,56 |
F684 | irekita | 4 | 9 | 2.5 | 1.588 | 7 | 0,65 |
F684ZZ | Ezkutua | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
F684-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 9 | 4 | 1.588 | 7 | 1 |
MF104 | irekita | 4 | 10 | 3 | 1.588 | 8 | 0,96 |
MF104ZZ | Ezkutua | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
MF104-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 10 | 4 | 1.588 | 8 | 1.33 |
F694 | irekita | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.69 |
F694ZZ | Ezkutua | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F694-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1.75 |
F604 | irekita | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.19 |
F604ZZ | Ezkutua | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F604-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2.34 |
F624 | irekita | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.1 |
F624ZZ | Ezkutua | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F624-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 13 | 5 | 2.381 | 7 | 3.2 |
F634 | irekita | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.24 |
F634ZZ | Ezkutua | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
F634-2RS | Gomazko zigilua | 4 | 16 | 5 | 2.381 | 7 | 5.44 |
MF85 | irekita | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0,25 |
MF85ZZ | Ezkutua | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MF85-2RS | Gomazko zigilua | 5 | 8 | 2.5 | 1 | 8 | 0,34 |
MF95 | irekita | 5 | 9 | 2.5 | 1.2 | 8 | 0,54 |
MF95ZZ | Ezkutua | 5 | 9 | 3 | 1.2 | 8 | 0,58 |
