Parta Nombro | 51211 |
Tipo de lagro | PILKO |
Strukturo | PULO PILKO |
Ŝarĝo Direkto | AKSA |
Raceway tipo | groove kurejo |
diemo de kalibro de ŝafta lavilo (d) | 55mm |
Ekstera diametro de loĝa lavilo (D) | 90mm |
kalibrodiametro de loĝa lavilo (d1) | 57mm |
Ekstera diametro de ŝafta lavilo (D1) | 90mm |
dikeco (H) | 25mm |
radiuso | 1 mm |
materialo de laviloj | Kroma ŝtalo 52100 (Gcr15) |
materialo de kaĝo | bronzo aŭ neoksidebla ŝtalo |
pilka materialo | Kroma ŝtalo 52100 (Gcr15) |
Grado | ABEC-1 (pli alta grado havebla) |
Malplenigo | C0 (alia senigo havebla) |
GRECO DE PILKO (mm) | |
PILKONTO | |
lubrikado | graso (oleo disponebla) |
Temperaturgamo | -30 ℃ ~ 130 ℃ |
pezo (g) | 580 |
ISO9001:2015 | PASIS |
atingu | PASIS |
ROHS | PASIS |
Dinamika Ŝarĝtakso (Cr) | 67,5 KN |
Senmova Ŝarĝtakso (Cor) | 158 KN |
Limigu rapidon (rpm) por lagro kun graso | 1900 |
Limigu rapidon (rpm) por portado kun oleo | 3000 |

amikeca rememorigilo
La unuopezo estas 0.22 KG per peco, do bonvolu konsideri la taŭgan manieron de livero antaŭ mendo.
LARUDO INTERŜANĜO
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51211 |