Poliuretano Tegita Lagro
kun la kontinua disvolviĝo de industrio kaj la matureco de aŭtomata loĝistika transportado, kaŭĉuko kovrita lagro estas vaste uzata pli kaj pli, ĝi havas evidentajn avantaĝojn redukti la bruon generita dum operacio kaj plibonigi la vivon de lagroj.
Poliuretano (PU) estas la plej populara materialo en tegitaj Lagroj, ĝi havas altan oleoreziston, altan efikon, malaltan temperaturreziston, altan ozonreziston, altan radian reziston, altan ŝarĝkapablon kaj varmecon kaj elektran izolaj proprietojn.
Ili estas vaste uzataj en iu precizeca instrumenta industrio, transdona ekipaĵo, pordo, fenestro, aparataro, ktp
Poliuretano Tegita Lagro
PARTNOMERO | SIGELO TIPO | Bora diametro (d) | Ekstera diametro (D) | Larĝo (B) | LARUDO UZITA | MALECO | KOLORO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | Ŝildoj | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68312-3 | Ŝildoj | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69310-4 | Ŝildoj | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69312-4 | Ŝildoj | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62315-4 | Kaŭĉuka Sigelo | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68411-4 | Ŝildoj | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68413-4 | Ŝildoj | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68413-4 | Kaŭĉuka Sigelo | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62415-5 | Ŝildoj | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62416-5 | Ŝildoj | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62418-5 | Ŝildoj | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62418-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60416-5 | Ŝildoj | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68516-5 | Ŝildoj | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68516-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68517-10 | Ŝildoj | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60518-5 | Ŝildoj | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60518-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60519-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60519-7 | Ŝildoj | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62520-5 | Ŝildoj | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62520-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62520-6 | Ŝildoj | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62522-5 | Ŝildoj | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62522-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62522-7 | Ŝildoj | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62522-9 | Ŝildoj | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62525-9 | Ŝildoj | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69618-7 | Ŝildoj | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69619-5 | Ŝildoj | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69619-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5 | Ŝildoj | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-6 | Ŝildoj | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5 | Ŝildoj | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-6 | Ŝildoj | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-7 | Ŝildoj | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60621-9 | Ŝildoj | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60622-6 | Ŝildoj | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60624-6 | Ŝildoj | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62624-8 | Ŝildoj | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62626-8 | Ŝildoj | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62626-10 | Ŝildoj | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62628-6 | Ŝildoj | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-6 | Ŝildoj | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-9 | Ŝildoj | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-10 | Ŝildoj | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68820-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68822-5 | Ŝildoj | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68822-5 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68822-7 | Ŝildoj | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68822-7 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60824-7 | Ŝildoj | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60826-7 | Ŝildoj | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60828-7 | Ŝildoj | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60828-7 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60828-10 | Ŝildoj | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-7 | Ŝildoj | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-7 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-11 | Ŝildoj | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-11 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60832-12 | Ŝildoj | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60832-12 | Kaŭĉuka Sigelo | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60835-12 | Ŝildoj | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60835-15 | Ŝildoj | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60840-11 | Ŝildoj | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60840-13 | Ŝildoj | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60845-14 | Ŝildoj | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60035-11 | Kaŭĉuka Sigelo | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600040-10 | Kaŭĉuka Sigelo | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU620036-16 | Kaŭĉuka Sigelo | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600145-14 | Kaŭĉuka Sigelo | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600250-15 | Kaŭĉuka Sigelo | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU620350-18 | Kaŭĉuka Sigelo | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
Kaŭĉuko Tegita Lagroj Kun Ŝafto
PARTNOMERO | SIGELO TIPO | Bora diametro (d) | Ekstera diametro (D) | Larĝo (B) | Lagro uzata | MALECO | KOLORO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | Ŝildoj | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68312-3C1L8M3 | Kaŭĉuka sigelo | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68413-4C1L5M4 | Ŝildoj | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68413-4C1L5M4 | Kaŭĉuka sigelo | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68516-5C1L6M4 | Ŝildoj | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU68516-5C1L6M4 | Kaŭĉuka sigelo | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60515-5C1L6M4 | Ŝildoj | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60515-5C1L6M4 | Kaŭĉuka sigelo | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62525-9C1L8M6 | Ŝildoj | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62525-9C1L8M6 | Kaŭĉuka sigelo | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5C1L8M6 | Ŝildoj | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5C1L8M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5C1L12M6 | Ŝildoj | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69620-5C1L12M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5C1L8M6 | Ŝildoj | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5C1L8M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5C1L12M6 | Ŝildoj | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU69622-5C1L12M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-6C2L8M6 | Ŝildoj | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62626-8C4L11M6 | Ŝildoj | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62626-8C4L11M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-9C3L11M6 | Ŝildoj | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU62630-9C3L11M6 | Kaŭĉuka sigelo | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-7C2L8M6 | Ŝildoj | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-7C2L8M6 | Kaŭĉuka sigelo | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-11C1L8M6 | Ŝildoj | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60830-11C1L8M6 | Kaŭĉuka sigelo | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60832-12C2L10M8 | Ŝildoj | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU60832-12C2L10M8 | Kaŭĉuka sigelo | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600035-11C1L8M8 | Ŝildoj | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600035-11C1L8M8 | Kaŭĉuka sigelo | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600040-10C1L8M8 | Ŝildoj | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600040-10C1L8M8 | Kaŭĉuka sigelo | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU620036-16C2L10M8 | Ŝildoj | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU620036-16C2L10M8 | Kaŭĉuka sigelo | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600145-14C3L12M10 | Ŝildoj | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |
PU600145-14C3L12M10 | Kaŭĉuka sigelo | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | klara, Nigra aŭ Helverda |