Gamay nga Thrust Ball Bearings

Ang gagmay nga thrust ball bearings gitawag usab nga gamay nga thrust bearings, kini usa sa mga klasipikasyon ubos sa thrust ball bearings.Small thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings mao ang separable ball bearings nga naglangkob sa shaft washer,housing washer ug steel balls nga adunay cage.Ug ang shaft washer sa gamay nga thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings gidisenyo aron ayohon ang shaft, ug ang housing washers gidisenyo aron ayohon ang mga bahin sa gawas sa shaft.Kung itandi sa lawom nga groove ball bearing, gamay nga thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings mahimo ra nga suportahan ang axial load ug medium speed. Zhangzhou Runstar Bearings Manufacturing Co.; Ltd mao ang usa ka propesyonal nga gamay nga thrust ball bearings manufacturer sukad 2007, certified ISO9001: 2015.Ang gamay nga thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings gikan sa Runstar nagsugod sa usa ka bore s ize 10mm ngadto sa 65mm, ang materyal sa washer mao ang chrome steel o stainless steel alang sa pagpili, ug ang materyal sa cage mao ang stainless steel o brass sa hangyo, ug ang materyal sa mga bola mahimo nga chrome steel,stainless steel o hybrid ceramic.small thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings gikan sa Runstar ilado kaayo tungod kay kini taas nga katukma ug taas nga kinabuhi, kadaghanan niini kaylap nga gigamit sa kutsilyo, sa crane hook, vertical water pump, vertical centrifuge, Jack ug low-speed reducer etcs.Ang tanan nga gagmay nga thrust ball bearings o gamay nga thrust bearings gikan sa Runstar hugot nga gikontrol ubos sa ISO9001: 2015, uban sa RoHs ug REACH compliance.

Numero sa Bahin Uri sa lumba diametro sa bore sa (d) gawas nga diametro (D) gibag-on (H) Load Rating Cr(KN) Load Rating Cor(KN) Timbang/g  
51100 agianan sa lumba 10 24 9 10 14 19
51200 agianan sa lumba 10 26 11 12.5 17 28
51101 agianan sa lumba 12 26 9 10.2 15.2 21
51201 agianan sa lumba 12 28 11 13.2 19 31
51102 agianan sa lumba 15 28 9 10.5 16.8 22
51202 agianan sa lumba 15 32 12 16.5 24.8 41
51103 agianan sa lumba 17 30 9 10.8 18.2 24
51203 agianan sa lumba 17 35 12 17 27.2 48
51104 agianan sa lumba 20 35 10 14.2 24.5 36
51204 agianan sa lumba 20 40 14 22.2 37.5 75
51304 agianan sa lumba 20 47 18 35 55.8 150
51105 agianan sa lumba 25 42 11 15.2 30.2 55
51205 agianan sa lumba 25 47 15 27.8 50.5 110
51305 agianan sa lumba 25 52 18 35.5 61.5 170
51405 agianan sa lumba 25 60 24 55.5 89.2 310
51106 agianan sa lumba 30 47 11 16 34.2 62
51206 agianan sa lumba 30 52 16 28 54.2 130
51306 agianan sa lumba 30 60 21 42.8 78.5 260
51406 agianan sa lumba 30 70 28 72.5 125 510
51107 agianan sa lumba 35 52 12 18.2 41.5 77
51207 agianan sa lumba 35 62 18 39.2 78.2 210
51307 agianan sa lumba 35 68 24 55.2 105 370
51407 agianan sa lumba 35 80 32 86.8 155 760
51108 agianan sa lumba 40 60 13 26.8 62.8 110
51208 agianan sa lumba 40 68 19 47 98.2 260
51308 agianan sa lumba 40 78 26 69.2 135 530
51408 agianan sa lumba 40 90 36 112 205 1060
51109 agianan sa lumba 45 65 14 27 66 140
51209 agianan sa lumba 45 73 40 47.8 105 300
51309 agianan sa lumba 45 85 28 75.8 150 660
51409 agianan sa lumba 45 100 39 140 262 1410
51110 agianan sa lumba 50 70 14 27.2 69.2 150
51210 agianan sa lumba 50 78 22 48.5 112 370
51310 agianan sa lumba 50 95 31 96.5 202 920
51410 agianan sa lumba 50 110 43 160 302 1860
51111 agianan sa lumba 55 78 16 33.8 89.2 220
51211 agianan sa lumba 55 90 25 67.5 158 580
51311 agianan sa lumba 55 105 35 115 242 1280
51411 agianan sa lumba 55 120 48 182 355 2510
51112 agianan sa lumba 60 85 17 40.2 108 270
51212 agianan sa lumba 60 95 26 73.5 178 660
51312 agianan sa lumba 60 110 35 118 262 1370
51412 agianan sa lumba 60 130 51 200 395 3080
Pag-scroll sa Ibabaw